今日の暗号資産価格
暗号資産
26546通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Trovantis USDUSDT.t | $1 | +0.05% | +0.04% | $0 | $17,020.29 | 0.00 | 取引 | $1 | +0.05% | ||
![]() Trex20TX20 | $0.001348 | -2.08% | +0.90% | $0 | $16,790.62 | 0.00 | 取引 | $0.001348 | -2.08% | ||
$0.002636 | +3.29% | -1.67% | $0 | $16,687.99 | 0.00 | 取引 | $0.002636 | +3.29% | |||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.007507 | -7.60% | -25.61% | $0 | $16,761.15 | 0.00 | 取引 | $0.007507 | -7.60% | ||
![]() LIQ ProtocolLIQ | $0.0006618 | +1.27% | -11.60% | $0 | $16,675.43 | 0.00 | 取引 | $0.0006618 | +1.27% | ||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.01891 | -3.81% | -7.43% | $0 | $16,981.64 | 0.00 | 取引 | $0.01891 | -3.81% | ||
![]() XNET MobileXNET | $0.01904 | -0.80% | -16.22% | $0 | $19,114.06 | 0.00 | 取引 | $0.01904 | -0.80% | ||
![]() Green BeliGRBE | $0.0004298 | -6.91% | -0.22% | $0 | $16,552.54 | 0.00 | 取引 | $0.0004298 | -6.91% | ||
$0.{4}1444 | +4.30% | -11.30% | $0 | $16,556.85 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1444 | +4.30% | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7000 | 0.00% | ||
![]() SoPaySOP | $0.{4}2293 | -8.17% | -8.25% | $0 | $16,644.53 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2293 | -8.17% | ||
![]() EmiSwapESW | $0.001337 | -0.05% | -0.02% | $0 | $16,640.7 | 0.00 | 取引 | $0.001337 | -0.05% | ||
![]() TosDisDIS | $1.2 | +19.11% | +5.06% | $0 | $16,392.97 | 0.00 | 取引 | $1.2 | +19.11% | ||
$0.2454 | +4.48% | -24.22% | $0 | $82,760.76 | 0.00 | 取引 | $0.2454 | +4.48% | |||
![]() DevomonEVO | $0.0001279 | -3.40% | -0.48% | $0 | $16,964.73 | 0.00 | 取引 | $0.0001279 | -3.40% | ||
![]() Work XWORK | $0.001493 | -10.62% | -27.15% | $0 | $16,582.38 | 0.00 | 取引 | $0.001493 | -10.62% | ||
$0.006394 | -2.71% | -11.44% | $0 | $16,490.22 | 0.00 | 取引 | $0.006394 | -2.71% | |||
![]() Empire TokenEMPIRE | $0.0001199 | +2.22% | -21.62% | $0 | $16,486.99 | 0.00 | 取引 | $0.0001199 | +2.22% | ||
![]() GoldPro TokenGPRO | $10.49 | -2.17% | -25.09% | $0 | $16,862.33 | 0.00 | 取引 | $10.49 | -2.17% | ||
$0.{4}2736 | -5.17% | +8.06% | $0 | $16,638.39 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2736 | -5.17% | |||
![]() OtterHomeHOME | $0.02910 | -1.76% | -0.07% | $0 | $16,573.93 | 0.00 | 取引 | $0.02910 | -1.76% | ||
$0.{4}3846 | -1.05% | +1.16% | $0 | $16,726.27 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3846 | -1.05% | |||
![]() InkINK | $0.0006389 | -1.85% | +0.23% | $0 | $16,451.74 | 0.00 | 取引 | $0.0006389 | -1.85% | ||
![]() PokenPKN | $0.0001290 | -0.27% | -3.95% | $0 | $16,513.55 | 0.00 | 取引 | $0.0001290 | -0.27% | ||
![]() YieltraYLT | $0.02737 | +3.07% | +13.19% | $0 | $16,230.3 | 0.00 | 取引 | $0.02737 | +3.07% | ||
![]() Grow TokenGROW | $0.02917 | -4.71% | -32.51% | $0 | $16,865.84 | 0.00 | 取引 | $0.02917 | -4.71% | ||
$0.{4}3815 | +4.65% | -10.10% | $0 | $16,344.47 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3815 | +4.65% | |||
![]() One CashONC | $0.06220 | +7.94% | +15.49% | $0 | $16,366.27 | 0.00 | 取引 | $0.06220 | +7.94% | ||
![]() GatherGAT | $0.5119 | -0.44% | -15.41% | $0 | $16,496.15 | 0.00 | 取引 | $0.5119 | -0.44% | ||
![]() M3M3M3M3 | $0.001885 | +6.06% | -20.80% | $0 | $16,465.42 | 0.00 | 取引 | $0.001885 | +6.06% | ||
![]() PlayPadPPAD | $0.0006794 | -2.70% | -8.31% | $0 | $16,390.73 | 0.00 | 取引 | $0.0006794 | -2.70% | ||
![]() DelphyDPY | $0.005250 | -2.14% | +1.68% | $0 | $16,193.45 | 0.00 | 取引 | $0.005250 | -2.14% | ||
![]() GuacamoleGUAC | $0.{7}1438 | -4.20% | -24.50% | $0 | $16,703.87 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1438 | -4.20% | ||
![]() BaconDAOBACON | $0.0002425 | -5.28% | -10.44% | $0 | $16,750.36 | 0.00 | 取引 | $0.0002425 | -5.28% | ||
![]() BRC-20 DEXBD20 | $0.{4}4872 | +3.82% | +2.51% | $0 | $16,503.58 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4872 | +3.82% | ||
![]() MetaWearWEAR | $0.0001033 | -2.21% | +1.55% | $0 | $16,318.98 | 0.00 | 取引 | $0.0001033 | -2.21% | ||
![]() PsyOptionsPSY | $0.0002499 | +3.95% | -1.26% | $0 | $16,283.62 | 0.00 | 取引 | $0.0002499 | +3.95% | ||
![]() DPRatingRATING | $0.0001131 | +1.32% | -0.03% | $0 | $16,332.53 | 0.00 | 取引 | $0.0001131 | +1.32% | ||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{7}8751 | -6.12% | -9.89% | $0 | $16,722.08 | 0.00 | 取引 | $0.{7}8751 | -6.12% | ||
$0.0003720 | -7.59% | -3.52% | $0 | $16,421.41 | 0.00 | 取引 | $0.0003720 | -7.59% | |||
![]() FairERC20ferc | $0.007939 | -12.60% | -13.97% | $0 | $16,258.73 | 0.00 | 取引 | $0.007939 | -12.60% | ||
![]() NASDEXNSDX | $0.007084 | -0.08% | -0.95% | $0 | $16,227.5 | 0.00 | 取引 | $0.007084 | -0.08% | ||
![]() Crypto BANBAN | $0.006580 | -2.65% | -8.46% | $0 | $16,201.88 | 0.00 | 取引 | $0.006580 | -2.65% | ||
![]() Tuzlaspor TokenTUZLA | $0.001108 | +0.00% | -0.29% | $0 | $16,196.92 | 0.00 | 取引 | $0.001108 | +0.00% | ||
$0.{4}5383 | +3.60% | -13.00% | $0 | $15,974.98 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5383 | +3.60% | |||
![]() SUPESUPE | $0.002616 | -2.44% | -10.38% | $0 | $16,170.58 | 0.00 | 取引 | $0.002616 | -2.44% | ||
$0.0002098 | -8.43% | -11.34% | $0 | $16,305.25 | 0.00 | 取引 | $0.0002098 | -8.43% | |||
![]() XDoge NetworkXDOGE | $0.{5}3106 | -1.54% | -5.19% | $0 | $18,442.01 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3106 | -1.54% | ||
![]() DoctorXDRX | $0.{5}1046 | -0.79% | -25.32% | $0 | $16,145.67 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1046 | -0.79% | ||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0004219 | -0.39% | -10.18% | $0 | $16,207.92 | 0.00 | 取引 | $0.0004219 | -0.39% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。