今日の暗号資産価格
暗号資産
26390通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mars Meme IncMARSMI | $0.1159 | -2.15% | -13.15% | $0 | $148,070.29 | 0.00 | 取引 | $0.1159 | -2.15% | ||
![]() AIFlowAFT | $0.0009384 | +2.62% | -17.48% | $0 | $146,247.23 | 0.00 | 取引 | $0.0009384 | +2.62% | ||
![]() CeylonRS | $0.{5}1832 | -4.36% | -4.08% | $0 | $145,838.19 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1832 | -4.36% | ||
![]() ChimpzeeCHMPZ | $0.{4}3795 | -1.71% | -11.80% | $0 | $145,398.95 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3795 | -1.71% | ||
![]() SummitSUMMIT | $0.{4}1242 | -9.66% | -23.82% | $0 | $153,075.45 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1242 | -9.66% | ||
![]() Leve InvestLEVE | $0.0003930 | +0.40% | +2.95% | $0 | $149,488.51 | 0.00 | 取引 | $0.0003930 | +0.40% | ||
![]() tooker kurlsonTOOKER | $0.0003068 | -1.46% | -21.08% | $0 | $149,485.86 | 0.00 | 取引 | $0.0003068 | -1.46% | ||
![]() ZedxionUSDZ | $0.9989 | -0.02% | -0.06% | $0 | $147,391.66 | 0.00 | 取引 | $0.9989 | -0.02% | ||
![]() Candle CatCANDLE | $0.001515 | -3.67% | -15.78% | $0 | $144,558.12 | 0.00 | 取引 | $0.001515 | -3.67% | ||
$0.008483 | -3.57% | -21.98% | $0 | $146,768.09 | 0.00 | 取引 | $0.008483 | -3.57% | |||
![]() Zygo the frogZYGO | $0.001449 | -2.78% | -60.49% | $0 | $145,609.07 | 0.00 | 取引 | $0.001449 | -2.78% | ||
$1.66 | -0.03% | -1.06% | $0 | $146,922.67 | 0.00 | 取引 | $1.66 | -0.03% | |||
![]() Carbon CaptureCCO2 | $12.32 | +0.16% | +1.96% | $0 | $144,438.01 | 0.00 | 取引 | $12.32 | +0.16% | ||
![]() Camelot TokenGRAIL | $257.04 | -0.94% | -9.04% | $0 | $139,352.54 | 0.00 | 取引 | $257.04 | -0.94% | ||
![]() KalyChainKLC | $0.001333 | -2.11% | +1.22% | $0 | $144,255.35 | 0.00 | 取引 | $0.001333 | -2.11% | ||
![]() OnePiece1PIECE | $0.0004749 | -4.82% | -3.63% | $0 | $144,789.15 | 0.00 | 取引 | $0.0004749 | -4.82% | ||
$0.9990 | -0.02% | +0.00% | $0 | $141,302.1 | 0.00 | 取引 | $0.9990 | -0.02% | |||
![]() Utopia USDUUSD | $0.9505 | -0.08% | +0.00% | $0 | $143,491.14 | 0.00 | 取引 | $0.9505 | -0.08% | ||
$0.2298 | -0.09% | -0.13% | $0 | $142,797.91 | 0.00 | 取引 | $0.2298 | -0.09% | |||
![]() XRPTurboXRT | $0.01711 | +1.15% | -18.68% | $0 | $143,047.15 | 0.00 | 取引 | $0.01711 | +1.15% | ||
![]() LoveBitLB | $0.{6}4583 | +7.84% | +10.02% | $0 | $155,012.24 | 0.00 | 取引 | $0.{6}4583 | +7.84% | ||
![]() ONINOONI | $0.02871 | -1.96% | -15.50% | $0 | $143,153.59 | 0.00 | 取引 | $0.02871 | -1.96% | ||
![]() COCOCOINCOCO | $0.{4}2490 | +0.67% | -3.03% | $0 | $142,274.76 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2490 | +0.67% | ||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.002943 | -1.24% | +13.51% | $0 | $142,654 | 0.00 | 取引 | $0.002943 | -1.24% | ||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{4}3567 | +2.75% | -15.26% | $0 | $141,154.3 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3567 | +2.75% | ||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}8918 | +4.41% | -49.41% | $0 | $138,676.56 | 0.00 | 取引 | $0.{6}8918 | +4.41% | ||
![]() DagcoinDAGS | $0.0006407 | -2.01% | -7.86% | $0 | $137,318.6 | 0.00 | 取引 | $0.0006407 | -2.01% | ||
![]() Bitcoin EDenRichBITBEDR | $0.002501 | -21.90% | -37.50% | $0 | $139,426.51 | 0.00 | 取引 | $0.002501 | -21.90% | ||
![]() Angle ProtocolEURA | $1.16 | +0.43% | +0.16% | $0 | $146,243.06 | 0.00 | 取引 | $1.16 | +0.43% | ||
![]() IXFIIXFI | $0.01034 | +2.14% | -10.30% | $0 | $138,925.49 | 0.00 | 取引 | $0.01034 | +2.14% | ||
![]() Plena FinancePLENA | $0.0006131 | -0.78% | -22.73% | $0 | $134,340.06 | 0.00 | 取引 | $0.0006131 | -0.78% | ||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.001712 | -5.84% | -26.85% | $0 | $135,124.05 | 0.00 | 取引 | $0.001712 | -5.84% | ||
![]() GreenchieGNC | $0.{6}1911 | -9.43% | -52.85% | $0 | $134,532.11 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1911 | -9.43% | ||
$0.01393 | -31.74% | -52.62% | $0 | $131,414.88 | 0.00 | 取引 | $0.01393 | -31.74% | |||
$0.002552 | -5.94% | -27.01% | $0 | $138,823.05 | 0.00 | 取引 | $0.002552 | -5.94% | |||
![]() Qace DynamicsQACE | $0.02492 | -3.07% | -29.46% | $0 | $114,357.69 | 0.00 | 取引 | $0.02492 | -3.07% | ||
![]() UDAOUDAO | $0.1017 | -7.07% | -14.05% | $0 | $130,532.05 | 0.00 | 取引 | $0.1017 | -7.07% | ||
![]() PaladeumPLB | $0.5097 | -3.15% | -7.58% | $0 | $131,757.21 | 0.00 | 取引 | $0.5097 | -3.15% | ||
$0.02917 | -4.72% | -42.25% | $0 | $131,553.23 | 0.00 | 取引 | $0.02917 | -4.72% | |||
![]() AviatorAVI | $0.0002703 | -2.81% | -7.94% | $0 | $130,112.1 | 0.00 | 取引 | $0.0002703 | -2.81% | ||
![]() EmpyrealEMP | $54.51 | -14.92% | +37.79% | $0 | $137,520.69 | 0.00 | 取引 | $54.51 | -14.92% | ||
$0.002677 | -0.81% | -7.99% | $0 | $128,946.24 | 0.00 | 取引 | $0.002677 | -0.81% | |||
![]() BoxBetBXBT | $0.01733 | -4.15% | -21.08% | $0 | $127,511.64 | 0.00 | 取引 | $0.01733 | -4.15% | ||
$0.{6}6541 | -5.22% | -29.20% | $0 | $125,216.19 | 0.00 | 取引 | $0.{6}6541 | -5.22% | |||
![]() BitStableBSSB | $0.02841 | -2.05% | -24.06% | $0 | $127,820.5 | 0.00 | 取引 | $0.02841 | -2.05% | ||
![]() SAFE(AnWang)SAFE | $2.71 | -0.81% | -8.70% | $0 | $127,018.27 | 0.00 | 取引 | $2.71 | -0.81% | ||
$0.05393 | -5.92% | -19.08% | $0 | $128,721.15 | 0.00 | 取引 | $0.05393 | -5.92% | |||
![]() MAGA TrumpMAGATRUMP | $0.1082 | -2.28% | -14.88% | $0 | $124,701.63 | 0.00 | 取引 | $0.1082 | -2.28% | ||
![]() LABUBULABUBU | $0.{4}8574 | -5.33% | -66.86% | $0 | $126,665.15 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8574 | -5.33% | ||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.01617 | +4.36% | -14.61% | $0 | $127,976.09 | 0.00 | 取引 | $0.01617 | +4.36% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。