今日の暗号資産価格
暗号資産
37899通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}7712 | -0.06% | +0.18% | $0 | $84,530.84 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7712 | -0.06% | |||
![]() #1 Tiktok SquirrelPEANUT | $0.0001659 | -7.30% | -0.05% | $0 | $86,238.52 | 0.00 | 取引 | $0.0001659 | -7.30% | ||
![]() WowbitWWB | $3.7 | -0.04% | -9.42% | $0 | $84,335.77 | 0.00 | 取引 | $3.7 | -0.04% | ||
![]() SoraSORA | $0.002947 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002947 | 0.00% | ||
![]() GRABWAYGRAB | $0.02238 | -6.08% | -29.43% | $0 | $83,581.27 | 0.00 | 取引 | $0.02238 | -6.08% | ||
![]() CatanaCATANA | $0.0001531 | -2.09% | +4.45% | $0 | $83,802.38 | 0.00 | 取引 | $0.0001531 | -2.09% | ||
![]() Smell TokenSML | $0.0003050 | +0.70% | +4.98% | $0 | $110,697.34 | 0.00 | 取引 | $0.0003050 | +0.70% | ||
![]() OpenPad AIOPAD | $0.0002529 | -2.06% | -3.58% | $0 | $81,957.94 | 0.00 | 取引 | $0.0002529 | -2.06% | ||
| $0.0001290 | +0.35% | -15.97% | $0 | $82,361.9 | 0.00 | 取引 | $0.0001290 | +0.35% | |||
![]() Spore.funSPORE | $0.0004037 | -0.04% | -2.46% | $0 | $82,185.74 | 0.00 | 取引 | $0.0004037 | -0.04% | ||
![]() AION 5100AION | $0.03387 | -5.07% | +2.32% | $0 | $82,079.69 | 0.00 | 取引 | $0.03387 | -5.07% | ||
![]() aUSDTaUSDT | $0.9987 | -0.04% | -0.04% | $0 | $81,231.71 | 0.00 | 取引 | $0.9987 | -0.04% | ||
| $0.001190 | -2.50% | -1.46% | $0 | $82,028.73 | 0.00 | 取引 | $0.001190 | -2.50% | |||
![]() SharpLink GamingSBET | $0.{4}1379 | -6.78% | +9.47% | $0 | $80,279.87 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1379 | -6.78% | ||
![]() ElevateELEVATE | $0.007728 | +4.32% | -51.00% | $0 | $72,692.85 | 0.00 | 取引 | $0.007728 | +4.32% | ||
![]() TonCapyTCAPY | $0.{4}6657 | -0.19% | -26.82% | $0 | $83,452.56 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6657 | -0.19% | ||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.0001446 | -0.45% | +6.58% | $0 | $80,692.34 | 0.00 | 取引 | $0.0001446 | -0.45% | ||
![]() FurmulaFURM | $0.0001329 | -0.04% | -2.97% | $0 | $80,144.78 | 0.00 | 取引 | $0.0001329 | -0.04% | ||
![]() GGEBIGGB | $0.005996 | -6.29% | +3.41% | $0 | $79,286.02 | 0.00 | 取引 | $0.005996 | -6.29% | ||
![]() Nacho the KatNACHO | $0.{4}1258 | -4.36% | -3.88% | $0 | $80,780.17 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1258 | -4.36% | ||
![]() BobaoppaBOBAOPPA | $0.0002128 | +0.29% | +61.16% | $0 | $78,574.78 | 0.00 | 取引 | $0.0002128 | +0.29% | ||
![]() For SaleSN47 | $0.5493 | +0.97% | -15.01% | $0 | $80,189.28 | 0.00 | 取引 | $0.5493 | +0.97% | ||
![]() Pin TokenPIN | $0.1023 | +3.71% | +4.95% | $0 | $71,327.33 | 0.00 | 取引 | $0.1023 | +3.71% | ||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.001398 | +3.45% | +1.74% | $0 | $78,997.1 | 0.00 | 取引 | $0.001398 | +3.45% | ||
![]() LitentryLIT | $0.1947 | +58.06% | +68.82% | $0 | $67,586.46 | 0.00 | 取引 | $0.1947 | +58.06% | ||
![]() Reform DAORFRM | $0.008082 | +0.18% | +0.37% | $0 | $74,838.42 | 0.00 | 取引 | $0.008082 | +0.18% | ||
![]() EmpyrealEMP | $7.94 | -13.07% | -20.57% | $0 | $9,776.46 | 0.00 | 取引 | $7.94 | -13.07% | ||
![]() OWBOWB | $0.01534 | -10.53% | -25.34% | $0 | $74,422.86 | 0.00 | 取引 | $0.01534 | -10.53% | ||
![]() RZcoinRZ | $158.78 | +2.13% | +6.26% | $0 | $11,985.38 | 0.00 | 取引 | $158.78 | +2.13% | ||
![]() XRUNXRUN | $0.07823 | -8.71% | +4.99% | $0 | $69,928.49 | 0.00 | 取引 | $0.07823 | -8.71% | ||
| $0.0001099 | -0.67% | -4.14% | $0 | $74,773.34 | 0.00 | 取引 | $0.0001099 | -0.67% | |||
| $5.08 | +0.90% | +8.50% | $0 | $76,809.64 | 0.00 | 取引 | $5.08 | +0.90% | |||
![]() FloxypayFXY | $0.001174 | +0.65% | +14.93% | $0 | $73,391.46 | 0.00 | 取引 | $0.001174 | +0.65% | ||
![]() KLIPAIKLIP | $0.01236 | +21.23% | +15.69% | $0 | $74,784.93 | 0.00 | 取引 | $0.01236 | +21.23% | ||
![]() TruebitTRU | $0.1542 | +0.33% | +2.51% | $0 | $56,293.16 | 0.00 | 取引 | $0.1542 | +0.33% | ||
![]() VeraVERA | $0.{4}7994 | -0.04% | -8.09% | $0 | $72,469.32 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7994 | -0.04% | ||
![]() Victory GemVTG | $0.0001476 | -0.43% | +19.22% | $0 | $70,503.7 | 0.00 | 取引 | $0.0001476 | -0.43% | ||
![]() KangamoonKANG | $0.0002070 | -0.13% | +2.95% | $0 | $74,164.25 | 0.00 | 取引 | $0.0002070 | -0.13% | ||
![]() Swing.xyzSWING | $0.0001012 | +0.04% | -0.03% | $0 | $73,483.11 | 0.00 | 取引 | $0.0001012 | +0.04% | ||
| $0.0001268 | +0.67% | -7.81% | $0 | $73,407.63 | 0.00 | 取引 | $0.0001268 | +0.67% | |||
| $0.{4}3987 | -0.79% | -14.97% | $0 | $72,398.86 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3987 | -0.79% | |||
![]() Dark MachineMXNA | $0.003705 | -0.91% | -12.97% | $0 | $73,268.4 | 0.00 | 取引 | $0.003705 | -0.91% | ||
![]() BoxBetBXBT | $0.01188 | +0.70% | +0.03% | $0 | $72,578.77 | 0.00 | 取引 | $0.01188 | +0.70% | ||
![]() Solaris AISOLARIS | $0.0001389 | -2.84% | -6.13% | $0 | $73,240.31 | 0.00 | 取引 | $0.0001389 | -2.84% | ||
![]() RallyRALLY | $0.002815 | -4.44% | -29.59% | $0 | $70,609.02 | 0.00 | 取引 | $0.002815 | -4.44% | ||
![]() Project89PROJECT89 | $0.{4}7195 | -1.41% | -2.75% | $0 | $72,444.23 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7195 | -1.41% | ||
![]() MixinXIN | $56.89 | +0.72% | -1.96% | $0 | $6,446.02 | 0.00 | 取引 | $56.89 | +0.72% | ||
| $0.01485 | -18.59% | +0.65% | $0 | $69,880.22 | 0.00 | 取引 | $0.01485 | -18.59% | |||
![]() UAHgUAHG | $0.02327 | -0.04% | +0.99% | $0 | $71,902.33 | 0.00 | 取引 | $0.02327 | -0.04% | ||
![]() Data UniverseSN13 | $1.73 | -0.52% | -9.63% | $0 | $53,674.95 | 0.00 | 取引 | $1.73 | -0.52% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































