今日の暗号資産価格
暗号資産
37899通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SwaperryPERRY | $0.0001693 | +0.31% | -60.71% | $0 | $400,088.33 | 0.00 | 取引 | $0.0001693 | +0.31% | ||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0005267 | -15.64% | -26.88% | $0 | $422,866.04 | 0.00 | 取引 | $0.0005267 | -15.64% | ||
![]() Doland TrempTREMP | $0.007868 | +4.85% | -1.50% | $0 | $404,568.95 | 0.00 | 取引 | $0.007868 | +4.85% | ||
![]() HoneyHONEY | $1 | +0.45% | -0.24% | $0 | $330,389.5 | 0.00 | 取引 | $1 | +0.45% | ||
![]() C-cashCCASH | $0.002030 | +2.48% | +14.51% | $0 | $380,770.12 | 0.00 | 取引 | $0.002030 | +2.48% | ||
![]() AxCNHAxCNH | $0.1427 | +0.24% | +0.38% | $0 | $391,427.52 | 0.00 | 取引 | $0.1427 | +0.24% | ||
![]() SecondLiveLIVE | $0.{4}4291 | -3.29% | -11.95% | $0 | $389,283.18 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4291 | -3.29% | ||
![]() [Fake]COINBASECOIN | $6.34 | -95.65% | -94.45% | $0 | $400,012.45 | 0.00 | 取引 | $6.34 | -95.65% | ||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.8086 | -0.13% | -6.02% | $0 | $390,120.7 | 0.00 | 取引 | $0.8086 | -0.13% | ||
| $0.{5}5102 | +226.39% | +74.68% | $0 | $379,564.5 | 0.00 | 取引 | $0.{5}5102 | +226.39% | |||
![]() PulseXPLSX | $0.{4}1219 | -1.64% | -0.59% | $0 | $364,164.25 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1219 | -1.64% | ||
![]() Solstice eUSXEUSX | $1.02 | -0.04% | +0.04% | $0 | $322,354.77 | 0.00 | 取引 | $1.02 | -0.04% | ||
| $13.47 | +249.03% | +240.70% | $0 | $387,165.94 | 0.00 | 取引 | $13.47 | +249.03% | |||
![]() miniMINI | $0.002953 | -1.80% | +11.75% | $0 | $381,973.29 | 0.00 | 取引 | $0.002953 | -1.80% | ||
| $0.001756 | -1.65% | -0.29% | $0 | $376,150.9 | 0.00 | 取引 | $0.001756 | -1.65% | |||
![]() COCACOCA | $0.7790 | -0.27% | -0.92% | $0 | $378,815.15 | 0.00 | 取引 | $0.7790 | -0.27% | ||
![]() FUCK THE MATRIXFTMX | $0.02227 | +9.64% | +19.64% | $0 | $360,172.54 | 0.00 | 取引 | $0.02227 | +9.64% | ||
![]() PaladeumPLB | $1.01 | +0.41% | -7.78% | $0 | $360,883.19 | 0.00 | 取引 | $1.01 | +0.41% | ||
![]() WPAYWPAY | $0.1835 | -1.08% | +6.29% | $0 | $371,026.68 | 0.00 | 取引 | $0.1835 | -1.08% | ||
![]() TalismanSEEK | $0.09326 | -2.19% | -9.54% | $0 | $373,864.51 | 0.00 | 取引 | $0.09326 | -2.19% | ||
![]() DogeSwapDOG | $0.0009816 | -0.26% | -7.10% | $0 | $379,379.74 | 0.00 | 取引 | $0.0009816 | -0.26% | ||
![]() ArowanaARW | $0.1289 | +0.30% | +13.93% | $0 | $364,809.14 | 0.00 | 取引 | $0.1289 | +0.30% | ||
| $0.{4}2834 | +1.14% | +8.26% | $0 | $338,766.21 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2834 | +1.14% | |||
![]() KULAKULA | $0.4382 | -0.65% | -1.97% | $0 | $441,368.66 | 0.00 | 取引 | $0.4382 | -0.65% | ||
![]() ConsumerFiCFI | $0.006761 | -5.61% | +14.54% | $0 | $359,248.72 | 0.00 | 取引 | $0.006761 | -5.61% | ||
![]() TRUMP AITRUMP | $0.0001364 | +481.89% | -71.57% | $0 | $373,652.6 | 0.00 | 取引 | $0.0001364 | +481.89% | ||
![]() ChutesSN64 | $18.07 | -0.06% | -7.25% | $0 | $373,808.02 | 0.00 | 取引 | $18.07 | -0.06% | ||
![]() LesterLESTER | $0.0003449 | -2.60% | -8.34% | $0 | $358,906.01 | 0.00 | 取引 | $0.0003449 | -2.60% | ||
![]() Base AIBASE | $0.0005085 | +243.18% | +251.76% | $0 | $351,443.91 | 0.00 | 取引 | $0.0005085 | +243.18% | ||
| $0.{4}9945 | -90.59% | -59.40% | $0 | $336,922.83 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9945 | -90.59% | |||
| $0.008626 | +243.29% | +817.37% | $0 | $331,442.61 | 0.00 | 取引 | $0.008626 | +243.29% | |||
![]() The Arab Club TokenARABCLUB | $7.9 | -0.42% | -0.49% | $0 | $332,385.72 | 0.00 | 取引 | $7.9 | -0.42% | ||
![]() VALORVALOR | $0.0009310 | -3.99% | +59.51% | $0 | $327,883.14 | 0.00 | 取引 | $0.0009310 | -3.99% | ||
| $0.0003953 | +452.23% | +666.74% | $0 | $339,955.44 | 0.00 | 取引 | $0.0003953 | +452.23% | |||
![]() JETMAXJET | $2.24 | +0.17% | +5.45% | $0 | $334,019.96 | 0.00 | 取引 | $2.24 | +0.17% | ||
![]() NOTCAT | $0.01565 | +485.46% | +119.34% | $0 | $303,990.44 | 0.00 | 取引 | $0.01565 | +485.46% | ||
| $9.87 | +1.87% | -5.55% | $0 | $372,536.69 | 0.00 | 取引 | $9.87 | +1.87% | |||
![]() GROYPER (groyperarmy.com)GROYPER | $0.001159 | +10.52% | -27.88% | $0 | $330,614.88 | 0.00 | 取引 | $0.001159 | +10.52% | ||
![]() Paparazzi TokenPAPARAZZI | $0.002260 | +0.10% | -26.57% | $0 | $337,684.7 | 0.00 | 取引 | $0.002260 | +0.10% | ||
![]() Finanx AIFNXAI | $0.1828 | +7.54% | -3.21% | $0 | $324,224.59 | 0.00 | 取引 | $0.1828 | +7.54% | ||
![]() Palm USDPUSD | $0.9994 | -0.03% | +0.02% | $0 | $390,546.61 | 0.00 | 取引 | $0.9994 | -0.03% | ||
![]() BeersBEER | $0.006176 | +480.27% | +377.50% | $0 | $336,132.8 | 0.00 | 取引 | $0.006176 | +480.27% | ||
![]() Coin StockSTOCK | $96.68 | +266.17% | +277.64% | $0 | $327,704.05 | 0.00 | 取引 | $96.68 | +266.17% | ||
![]() Ghibli HeYiGHIBLI | $0.0001019 | +13412.91% | +13412.91% | $0 | $2.31M | 0.00 | 取引 | $0.0001019 | +13412.91% | ||
![]() TOMATOKTOTT | $0.1458 | -0.11% | +0.16% | $0 | $309,633.93 | 0.00 | 取引 | $0.1458 | -0.11% | ||
![]() NovaBankNVB | $5.37 | -0.39% | -14.11% | $0 | $314,483.77 | 0.00 | 取引 | $5.37 | -0.39% | ||
![]() Mubarak(mubarakcoin.link)MUBARAK | $0.0006759 | -94.78% | -76.64% | $0 | $298,180.71 | 0.00 | 取引 | $0.0006759 | -94.78% | ||
![]() MISSION PAWSIBLEMISSION | $0.{5}1380 | -3.73% | -16.16% | $0 | $314,446.92 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1380 | -3.73% | ||
![]() UpRockUPT | $0.005716 | +0.65% | +0.49% | $0 | $314,384.33 | 0.00 | 取引 | $0.005716 | +0.65% | ||
![]() PurrPURR | $0.05151 | -0.22% | -14.97% | $0 | $345,998.91 | 0.00 | 取引 | $0.05151 | -0.22% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。







![[Fake]COINBASE](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/coinbase.png)

.png)



















.png)
![[Fake]Circle (crcl.top)](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/circle.png)















.png)


