今日の暗号資産価格
暗号資産
26480通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Turbo TrumpTURBO | $0.0001365 | -98.12% | -99.11% | $0 | $729,285.12 | 0.00 | 取引 | $0.0001365 | -98.12% | ||
![]() PunchimalsPUNCHI | $0.003518 | -2.86% | -6.71% | $0 | $766,591.86 | 0.00 | 取引 | $0.003518 | -2.86% | ||
![]() Wrapped XDAIwxDai | $1 | +0.02% | +0.05% | $0 | $580,487.7 | 0.00 | 取引 | $1 | +0.02% | ||
![]() STO Operating SystemSTOOS | $1.48 | -0.40% | +1.83% | $0 | $778,482.51 | 0.00 | 取引 | $1.48 | -0.40% | ||
![]() RubixRBT | $246.16 | -0.13% | -0.83% | $0 | $792,528.32 | 0.00 | 取引 | $246.16 | -0.13% | ||
![]() RUNWAGORUNWAGO | $0.08336 | -7.06% | -8.05% | $0 | $678,398.13 | 0.00 | 取引 | $0.08336 | -7.06% | ||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.05729 | +19.17% | +20.50% | $0 | $1.00M | 0.00 | 取引 | $0.05729 | +19.17% | ||
$0.{7}7006 | -2.30% | -3.69% | $0 | $778,033.33 | 0.00 | 取引 | $0.{7}7006 | -2.30% | |||
![]() HAiOHAIO | $0.02198 | -6.19% | -1.05% | $0 | $747,616.5 | 0.00 | 取引 | $0.02198 | -6.19% | ||
![]() Olympus v2OHM | $22.59 | -0.45% | +4.75% | $0 | $255,518.94 | 0.00 | 取引 | $22.59 | -0.45% | ||
$3.66 | -0.97% | +3.99% | $0 | $495,661.93 | 0.00 | 取引 | $3.66 | -0.97% | |||
$1.22 | +0.11% | +0.35% | $0 | $707,336.01 | 0.00 | 取引 | $1.22 | +0.11% | |||
![]() XSPAXSPA | $0.002816 | -8.91% | -32.02% | $0 | $585,422.5 | 0.00 | 取引 | $0.002816 | -8.91% | ||
![]() Fat FellaFAT | $0.0007565 | +1.35% | -21.64% | $0 | $703,335.94 | 0.00 | 取引 | $0.0007565 | +1.35% | ||
![]() LABUBU (labubu.farm)LABUBU | $0.003296 | +231.41% | +148.50% | $0 | $680,074.75 | 0.00 | 取引 | $0.003296 | +231.41% | ||
![]() TAIXTAIX | $0.0003335 | -8.53% | -22.15% | $0 | $1.13M | 0.00 | 取引 | $0.0003335 | -8.53% | ||
![]() Doland TrempTREMP | $0.01363 | -2.55% | -12.60% | $0 | $734,949.93 | 0.00 | 取引 | $0.01363 | -2.55% | ||
![]() Axolotl TokenAXOME | $0.{4}3487 | -99.99% | -76.23% | $0 | $2.74 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3487 | -99.99% | ||
$0.1988 | -99.06% | -96.71% | $0 | $808,777.11 | 0.00 | 取引 | $0.1988 | -99.06% | |||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}3263 | +0.36% | -6.10% | $0 | $697,220.24 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3263 | +0.36% | ||
![]() MichiMICHI | $0.0005164 | +383.12% | +957.48% | $0 | $704,163.72 | 0.00 | 取引 | $0.0005164 | +383.12% | ||
![]() SORA GROKGROK | $2.02 | +154.16% | +64.84% | $0 | $569,003.88 | 0.00 | 取引 | $2.02 | +154.16% | ||
![]() SenderASI | $0.003141 | +10.30% | -0.58% | $0 | $100,977.21 | 0.00 | 取引 | $0.003141 | +10.30% | ||
![]() STAUSTAU | $0.01854 | +1.31% | +7.59% | $0 | $717,293.34 | 0.00 | 取引 | $0.01854 | +1.31% | ||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.1301 | +12.74% | +51.61% | $0 | $1.53M | 0.00 | 取引 | $0.1301 | +12.74% | ||
$0.004333 | -2.05% | -9.09% | $0 | $666,031.66 | 0.00 | 取引 | $0.004333 | -2.05% | |||
![]() BDTCOINBDTC | $56.87 | -3.28% | +2.03% | $0 | $450,429.17 | 0.00 | 取引 | $56.87 | -3.28% | ||
![]() WPAYWPAY | $0.1769 | -0.84% | -0.88% | $0 | $662,896.23 | 0.00 | 取引 | $0.1769 | -0.84% | ||
![]() GradientsSN56 | $12.39 | -18.14% | +11.65% | $0 | $566,436.25 | 0.00 | 取引 | $12.39 | -18.14% | ||
![]() Rizespor TokenRIZE | $0.01554 | +5.45% | -58.18% | $0 | $483,267.56 | 0.00 | 取引 | $0.01554 | +5.45% | ||
![]() Book of Meme 3.0BOME | $0.{5}8012 | +386.86% | +389.57% | $0 | $622,576.92 | 0.00 | 取引 | $0.{5}8012 | +386.86% | ||
![]() EOSEOS | $0.3021 | -3.53% | -22.38% | $0 | $538,506.03 | 0.00 | 取引 | $0.3021 | -3.53% | ||
$0.{4}8094 | -3.78% | -11.81% | $0 | $632,032.43 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8094 | -3.78% | |||
$0.002565 | -7.95% | -15.62% | $0 | $593,911.42 | 0.00 | 取引 | $0.002565 | -7.95% | |||
$14,744.7 | -3.01% | -11.95% | $0 | $626,535.38 | 0.00 | 取引 | $14,744.7 | -3.01% | |||
$0.{5}1970 | +4.66% | +1.74% | $0 | $300,315.91 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1970 | +4.66% | |||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $1.17 | -24.10% | +2.28% | $0 | $468,682.87 | 0.00 | 取引 | $1.17 | -24.10% | ||
![]() LIF3LIF3 | $0.01392 | -4.55% | +3.24% | $0 | $591,202.55 | 0.00 | 取引 | $0.01392 | -4.55% | ||
![]() TEM MARKETTEM | $0.06691 | -1.08% | -3.31% | $0 | $562,121.44 | 0.00 | 取引 | $0.06691 | -1.08% | ||
![]() PDX CoinPDX | $188.92 | -0.66% | -5.58% | $0 | $622,758.85 | 0.00 | 取引 | $188.92 | -0.66% | ||
![]() DEWDEW | $0.002119 | +4.64% | -72.57% | $0 | $491,551.04 | 0.00 | 取引 | $0.002119 | +4.64% | ||
![]() MISSION PAWSIBLEMISSION | $0.{5}8810 | -1.98% | -16.32% | $0 | $627,564.26 | 0.00 | 取引 | $0.{5}8810 | -1.98% | ||
![]() AukiAUKI | $0.02644 | +0.32% | +25.05% | $0 | $325,913.45 | 0.00 | 取引 | $0.02644 | +0.32% | ||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.006066 | -2.94% | -26.50% | $0 | $624,166.35 | 0.00 | 取引 | $0.006066 | -2.94% | ||
![]() LynkCoDAOLNK | $21.96 | -2.75% | -14.84% | $0 | $645,286.95 | 0.00 | 取引 | $21.96 | -2.75% | ||
![]() DRESSdioDRESS | $0.07656 | -9.40% | +24.66% | $0 | $622,434.06 | 0.00 | 取引 | $0.07656 | -9.40% | ||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3224 | +0.06% | +0.64% | $0 | $580,056.94 | 0.00 | 取引 | $0.3224 | +0.06% | ||
$27.85 | -1.26% | -7.12% | $0 | $1.01M | 0.00 | 取引 | $27.85 | -1.26% | |||
![]() GAME by VirtualsGAME | $0.01064 | -4.99% | -27.96% | $0 | $744,368.68 | 0.00 | 取引 | $0.01064 | -4.99% | ||
![]() MAP NetworkMAP | $0.07571 | +0.53% | +18.04% | $0 | $524,974.92 | 0.00 | 取引 | $0.07571 | +0.53% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。