今日の暗号資産価格
暗号資産
37899通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DOJO ProtocolDOAI | $0.{4}3944 | -0.07% | -13.27% | $32,956.88 | $11,795.93 | 835.56M | 取引 | $0.{4}3944 | -0.07% | ||
![]() LithiumLITH | $0.{5}6355 | +2.19% | +11.81% | $33,315.28 | $258.86 | 5.24B | 取引 | $0.{5}6355 | +2.19% | ||
![]() EllipsisEPX | $0.{6}3970 | +1.84% | -7.80% | $32,470.44 | $0 | 81.80B | 取引 | $0.{6}3970 | +1.84% | ||
![]() COGICOGI | $0.0005326 | -0.00% | -2.46% | $32,803.77 | $5,853.66 | 61.59M | 取引 | $0.0005326 | -0.00% | ||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0004352 | 0.00% | -0.92% | $32,601.45 | $0 | 74.91M | 取引 | $0.0004352 | 0.00% | ||
![]() InterlayINTR | $0.0004776 | +3.53% | -35.40% | $32,006.82 | $12,127.97 | 67.02M | 取引 | $0.0004776 | +3.53% | ||
![]() OneArt1ART | $0.0002240 | -0.05% | +0.30% | $32,127.84 | $0 | 143.42M | 取引 | $0.0002240 | -0.05% | ||
![]() RealGOATRGOAT | $0.{8}1392 | -13.19% | -8.00% | $29,231.44 | $2,147.25 | 21.00T | 取引 | $0.{8}1392 | -13.19% | ||
![]() Let that sink inSINK | $0.{4}4157 | +0.20% | -7.39% | $31,630.28 | $51,935.8 | 760.92M | 取引 | $0.{4}4157 | +0.20% | ||
![]() Ondo DeFAIONDOAI | $0.{4}3200 | 0.00% | 0.00% | $32,002.89 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3200 | 0.00% | ||
![]() PAC ProtocolPAC | $0.{5}1813 | -4.15% | -6.97% | $31,618.68 | $0 | 17.44B | 取引 | $0.{5}1813 | -4.15% | ||
![]() LuxLUX | $0.{4}3196 | +3.33% | +5.18% | $31,960.05 | $501.47 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3196 | +3.33% | ||
| $0.0001083 | -5.95% | -4.65% | $31,741.27 | $0 | 292.96M | 取引 | $0.0001083 | -5.95% | |||
![]() AbbleAABL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
| $0.0003981 | +0.48% | -0.46% | $31,925.22 | $0 | 80.20M | 取引 | $0.0003981 | +0.48% | |||
| $0.0006825 | -0.87% | -3.03% | $31,408.57 | $0 | 46.02M | 取引 | $0.0006825 | -0.87% | |||
![]() ArtisseCATHEON | $0.{4}3258 | +3.12% | +1.83% | $31,550.9 | $13,132.54 | 968.53M | 取引 | $0.{4}3258 | +3.12% | ||
| $0.0001278 | -1.34% | -6.21% | $31,079.68 | $4.8 | 243.18M | 取引 | $0.0001278 | -1.34% | |||
![]() UFOPepeUFO | $0.{4}3112 | -0.43% | -18.10% | $31,122.76 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.{4}3112 | -0.43% | ||
| $0.{4}3110 | -1.36% | -9.90% | $31,102.3 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.{4}3110 | -1.36% | |||
![]() KalaoKLO | $0.0001588 | +1.84% | -13.80% | $30,169.11 | $12,106.84 | 189.97M | 取引 | $0.0001588 | +1.84% | ||
![]() Berry DataBRY | $0.01540 | -0.26% | -0.76% | $30,799.26 | $0 | 2.00M | 取引 | $0.01540 | -0.26% | ||
![]() Degen ArenaDEGEN | $0.{10}7304 | -0.30% | +8.36% | $30,726.65 | $0 | 420.69T | 取引 | $0.{10}7304 | -0.30% | ||
![]() Virtue PokerVPP | $0.0002780 | -15.76% | -14.12% | $29,745.95 | $27.22 | 106.99M | 取引 | $0.0002780 | -15.76% | ||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | 取引 | $0.03427 | -7.42% | ||
![]() Pancake BunnyBUNNY | $0.05957 | 0.00% | 0.00% | $30,392.96 | $0 | 510232.00 | 取引 | $0.05957 | 0.00% | ||
![]() Brawl AI LayerBRAWL | $0.{5}3394 | +10.02% | +29.38% | $29,883.16 | $12,279.2 | 8.81B | 取引 | $0.{5}3394 | +10.02% | ||
| $0.003159 | -2.35% | -21.86% | $30,005.01 | $264.58 | 9.50M | 取引 | $0.003159 | -2.35% | |||
![]() SolzillaSOLZILLA | $0.{10}4641 | +2.29% | +13.73% | $29,759.54 | $325.65 | 641.18T | 取引 | $0.{10}4641 | +2.29% | ||
![]() IdleIDLE | $0.003340 | +0.03% | -0.36% | $29,769.49 | $4.01 | 8.91M | 取引 | $0.003340 | +0.03% | ||
![]() MetaQMETAQ | $0.01154 | +0.05% | +0.14% | $29,752.28 | $28,959.23 | 2.58M | 取引 | $0.01154 | +0.05% | ||
![]() JinPengJIN | $0.{4}3477 | +1.75% | -1.49% | $29,700.59 | $251.76 | 854.32M | 取引 | $0.{4}3477 | +1.75% | ||
![]() PengycoinPENGY | $0.{4}2977 | -0.71% | -5.83% | $29,642.34 | $0 | 995.70M | 取引 | $0.{4}2977 | -0.71% | ||
![]() EggdogEGG | $0.{4}3148 | -1.47% | -3.13% | $29,756.55 | $0 | 945.33M | 取引 | $0.{4}3148 | -1.47% | ||
![]() TOADTOAD | $0.{10}7121 | -15.86% | -23.24% | $29,500.85 | $0 | 414.27T | 取引 | $0.{10}7121 | -15.86% | ||
![]() NDQ666NDQ | $0.{4}2960 | -1.54% | +12.74% | $29,597.99 | $0.52 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2960 | -1.54% | ||
![]() Poor DogePDOGE | $0.{6}2592 | -0.39% | +0.34% | $28,967.57 | $0 | 111.74B | 取引 | $0.{6}2592 | -0.39% | ||
![]() LitLab GamesLITT | $0.{4}9911 | +0.13% | -0.62% | $28,922.41 | $0 | 291.83M | 取引 | $0.{4}9911 | +0.13% | ||
![]() BruhBRUH | $0.{4}1840 | -39.81% | -26.38% | $18,399.94 | $37,546.3 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1840 | -39.81% | ||
![]() IzzyIZZY | $0.{4}2914 | -2.40% | -1.54% | $28,617.72 | $0 | 982.00M | 取引 | $0.{4}2914 | -2.40% | ||
| $0.02074 | 0.00% | 0.00% | $28,578.94 | $0 | 1.38M | 取引 | $0.02074 | 0.00% | |||
![]() MagaverseMVRS | $0.{4}2898 | -0.38% | -1.74% | $28,978.49 | $73,738.15 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2898 | -0.38% | ||
![]() PhilosoraptorRAPTOR | $0.{4}2918 | -6.23% | -21.99% | $28,406.42 | $6,929.92 | 973.41M | 取引 | $0.{4}2918 | -6.23% | ||
![]() Elpis BattleEBA | $0.001279 | +0.24% | +0.21% | $28,363.43 | $165.61 | 22.17M | 取引 | $0.001279 | +0.24% | ||
![]() YETIYETI | $0.{4}3708 | +20.27% | -20.68% | $29,660.51 | $2,042.04 | 799.98M | 取引 | $0.{4}3708 | +20.27% | ||
![]() Insane LabzLABZ | $0.0005616 | -1.25% | -0.39% | $27,792.09 | $973.87 | 49.49M | 取引 | $0.0005616 | -1.25% | ||
| $0.02811 | -0.32% | +13.95% | $27,807.66 | $1.5 | 989294.00 | 取引 | $0.02811 | -0.32% | |||
![]() BNbitcoinBNBTC | $0.002530 | -0.95% | +9.01% | $27,102.61 | $0 | 10.71M | 取引 | $0.002530 | -0.95% | ||
![]() KINEKINE | $0.001337 | 0.00% | 0.00% | $27,015.49 | $0 | 20.21M | 取引 | $0.001337 | 0.00% | ||
![]() APESAPES | $0.{4}2693 | -3.74% | -15.11% | $26,929.17 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.{4}2693 | -3.74% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































