今日の暗号資産価格
暗号資産
37891通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01985 | +4.85% | -0.04% | $571,021.34 | $128,822.92 | 28.77M | 取引 | $0.01985 | +4.85% | |||
![]() ZeroZER | $0.03776 | 0.00% | 0.00% | $552,230.74 | $0 | 14.63M | 取引 | $0.03776 | 0.00% | ||
![]() GhibliCZGhibli | $0.0006393 | +1.80% | -13.72% | $550,742.95 | $15,460.2 | 861.45M | 取引 | $0.0006393 | +1.80% | ||
![]() StarHeroesSTAR | $0.002508 | +2.08% | -11.15% | $548,195.72 | $37,446.55 | 218.59M | 取引 | $0.002508 | +2.08% | ||
![]() MarsDAOMDAO | $0.007756 | -0.95% | -3.67% | $547,541.9 | $38,888.62 | 70.60M | 取引 | $0.007756 | -0.95% | ||
![]() Vectorspace AIVAIX | $0.01075 | -3.67% | -18.84% | $536,313.34 | $6,652.71 | 49.88M | 取引 | $0.01075 | -3.67% | ||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0005667 | +4.66% | -1.54% | $548,108.6 | $72,170.89 | 967.21M | 取引 | $0.0005667 | +4.66% | ||
| $0.1315 | +1.75% | +3.01% | $544,289.02 | $25,943.31 | 4.14M | 取引 | $0.1315 | +1.75% | |||
![]() HushHUSH | $0.04539 | -0.46% | -6.31% | $544,317 | $0 | 11.99M | 取引 | $0.04539 | -0.46% | ||
![]() BeproBEPRO | $0.{4}5438 | +4.46% | +8.08% | $543,812.33 | $152,818.22 | 10.00B | 取引 | $0.{4}5438 | +4.46% | ||
| $150.82 | +0.22% | +1.76% | $542,952 | $154.72 | 3600.00 | 取引 | $150.82 | +0.22% | |||
![]() BubbBUBB | $0.0005561 | -1.62% | -12.43% | $556,110.33 | $76,990.86 | 1000.00M | 取引 | $0.0005561 | -1.62% | ||
![]() BlackCardCoinBCCOIN | $0.05348 | +3.79% | +11.01% | $534,832.84 | $499,667.34 | 10.00M | 取引 | $0.05348 | +3.79% | ||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001717 | -0.26% | -3.31% | $545,577.64 | $1,167.28 | 317.72M | 取引 | $0.001717 | -0.26% | ||
| $0.001371 | +3.08% | +8.27% | $540,847.81 | $87,578.5 | 394.36M | 取引 | $0.001371 | +3.08% | |||
![]() Skibidi ToiletSKBDI | $0.007647 | +0.79% | +20.66% | $535,553.35 | $700,921.79 | 70.04M | 取引 | $0.007647 | +0.79% | ||
![]() Memes AIMemesAI | $0.0005332 | -3.44% | -7.59% | $533,194.47 | $127,850.49 | 999.97M | 取引 | $0.0005332 | -3.44% | ||
![]() TRI SIGMATRISIG | $0.0005376 | -4.14% | -1.52% | $537,582.32 | $77,150.45 | 999.95M | 取引 | $0.0005376 | -4.14% | ||
![]() JetTon GamesJETTON | $0.06667 | -0.58% | -6.37% | $540,983.8 | $101,800.65 | 8.11M | 取引 | $0.06667 | -0.58% | ||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.003577 | +0.19% | +11.20% | $536,521.75 | $117,173.78 | 150.00M | 取引 | $0.003577 | +0.19% | ||
| $476.15 | +0.39% | -0.16% | $533,285.59 | $56,561.19 | 1120.00 | 取引 | $476.15 | +0.39% | |||
![]() TenUpTUP | $0.005067 | -3.62% | -8.35% | $533,918.41 | $109,834.51 | 105.37M | 取引 | $0.005067 | -3.62% | ||
![]() NEST ProtocolNEST | $0.0001819 | -0.02% | -0.03% | $529,542.11 | $411,637.22 | 2.91B | 取引 | $0.0001819 | -0.02% | ||
| $424.87 | +0.39% | +0.79% | $528,963.15 | $128.89 | 1245.00 | 取引 | $424.87 | +0.39% | |||
![]() MonavaleMONA | $50.52 | -3.39% | +3.76% | $528,256.41 | $15.6 | 10456.13 | 取引 | $50.52 | -3.39% | ||
| $0.08764 | -2.70% | -2.63% | $525,861.06 | $124,279.42 | 6.00M | 取引 | $0.08764 | -2.70% | |||
| $350.78 | +1.00% | -1.75% | $526,166.85 | $64,490.84 | 1500.00 | 取引 | $350.78 | +1.00% | |||
| $0.{5}6595 | -4.05% | -10.91% | $523,800.53 | $118,132.36 | 79.42B | 取引 | $0.{5}6595 | -4.05% | |||
![]() moonpigMOONPIG | $0.0005242 | -2.71% | -12.62% | $524,140.24 | $955,364.53 | 999.93M | 取引 | $0.0005242 | -2.71% | ||
| $0.07842 | -0.06% | +1.22% | $517,511.95 | $21,515.66 | 6.60M | 取引 | $0.07842 | -0.06% | |||
![]() enfineoENF | $0.01276 | -3.65% | -22.84% | $518,340.72 | $66,041.66 | 40.63M | 取引 | $0.01276 | -3.65% | ||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}5196 | -0.03% | -0.04% | $519,554.51 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}5196 | -0.03% | ||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0006477 | +1.89% | -11.66% | $508,038.76 | $83,116.84 | 784.43M | 取引 | $0.0006477 | +1.89% | ||
![]() OverlayOVL | $0.03805 | +0.87% | -9.97% | $520,780.63 | $1.27M | 13.69M | 取引 | $0.03805 | +0.87% | ||
![]() TrollcoinTROLL | $0.0008729 | -0.45% | +0.90% | $517,457.21 | $0 | 592.81M | 取引 | $0.0008729 | -0.45% | ||
![]() EdwinEDWIN | $0.0004879 | -1.88% | -1.92% | $487,945.5 | $8,044.14 | 1000.00M | 取引 | $0.0004879 | -1.88% | ||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.1009 | +16.73% | +5.88% | $514,766.77 | $93,207.41 | 5.10M | 取引 | $0.1009 | +16.73% | ||
![]() SaTTSATT | $0.0001586 | 0.00% | -0.29% | $514,725.49 | $0 | 3.24B | 取引 | $0.0001586 | 0.00% | ||
![]() UnityMetaUMT | $21.72 | 0.00% | 0.00% | $511,701.91 | $0 | 23555.00 | 取引 | $21.72 | 0.00% | ||
![]() GainsGAINS | $0.01326 | +1.43% | -3.11% | $513,169.06 | $5,080.32 | 38.69M | 取引 | $0.01326 | +1.43% | ||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.001236 | -3.12% | -18.82% | $515,127.34 | $214,716.8 | 416.65M | 取引 | $0.001236 | -3.12% | ||
![]() EveryworldEVERY | $0.0001966 | -6.15% | +3.44% | $501,056.27 | $1,841.75 | 2.55B | 取引 | $0.0001966 | -6.15% | ||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0005096 | +9.51% | +11.04% | $509,572.11 | $208,815.41 | 999.89M | 取引 | $0.0005096 | +9.51% | ||
| $125.23 | +0.10% | -1.42% | $507,200.23 | $12,234.49 | 4050.00 | 取引 | $125.23 | +0.10% | |||
![]() MicroBitcoinMBC | $0.{5}9094 | +7.04% | +5.78% | $508,028.36 | $1.1 | 55.87B | 取引 | $0.{5}9094 | +7.04% | ||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.0005083 | -67.39% | -66.29% | $507,714.03 | $847,512.63 | 998.93M | 取引 | $0.0005083 | -67.39% | ||
![]() BlueMoveMOVE | $0.002324 | -0.28% | +1.73% | $505,400.68 | $0 | 217.50M | 取引 | $0.002324 | -0.28% | ||
![]() QSTaRQ* | $0.{4}5980 | +0.57% | +17.31% | $573,882.13 | $0 | 9.60B | 取引 | $0.{4}5980 | +0.57% | ||
![]() UPTOPUPTOP | $0.002374 | -0.13% | -3.41% | $498,537.26 | $19,608.38 | 210.00M | 取引 | $0.002374 | -0.13% | ||
![]() BOTIFYBOTIFY | $0.0004951 | -0.72% | +1.56% | $495,025.95 | $67,475.01 | 999.76M | 取引 | $0.0004951 | -0.72% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































