今日の暗号資産価格
暗号資産
28793通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001085 | 0.00% | 0.00% | $108,473.14 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001085 | 0.00% | |||
![]() Operation RussiaOpRussia | $0.0001411 | 0.00% | 0.00% | $141,058.35 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001411 | 0.00% | ||
自由狗自由狗 | $0.002466 | 0.00% | 0.00% | $736,606.3 | $13,408.27 | 298.67M | 取引 | $0.002466 | 0.00% | ||
![]() FartniteFartnite | $0.{5}9454 | 0.00% | 0.00% | $9,450.26 | $530.74 | 999.63M | 取引 | $0.{5}9454 | 0.00% | ||
| $0.0002041 | 0.00% | 0.00% | $204,104.09 | $0 | 999.97M | 取引 | $0.0002041 | 0.00% | |||
![]() B402B402 | $0.0003774 | 0.00% | 0.00% | $377,379.99 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003774 | 0.00% | ||
![]() ewon moskewon | $0.{4}1223 | 0.00% | 0.00% | $12,231.72 | $82.24 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1223 | 0.00% | ||
BASE8004X8004 | $0.{4}5074 | 0.00% | 0.00% | $52,797.93 | $5,511.88 | 1.04B | 取引 | $0.{4}5074 | 0.00% | ||
950950 | $0.0002405 | 0.00% | 0.00% | $240,322.84 | $0 | 999.09M | 取引 | $0.0002405 | 0.00% | ||
| $0.{4}1995 | 0.00% | 0.00% | $19,952.11 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1995 | 0.00% | |||
| $0.{4}1520 | 0.00% | 0.00% | $15,199.85 | $0 | 999.95M | 取引 | $0.{4}1520 | 0.00% | |||
![]() Move CatMoveCat | $0.0001559 | 0.00% | 0.00% | $155,917.69 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001559 | 0.00% | ||
![]() XYNQXYNQ | $0.{5}7344 | 0.00% | 0.00% | $7,343.58 | $13.71 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}7344 | 0.00% | ||
![]() First Digital LabsFDUSD | $0.{4}2061 | 0.00% | 0.00% | $20,606.42 | $1.56M | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2061 | 0.00% | ||
![]() whybuy.funwhybuy.fun | $0.0003960 | 0.00% | 0.00% | $395,986.97 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003960 | 0.00% | ||
![]() $FIGHT$FIGHT | $0.0001838 | 0.00% | 0.00% | $183,824.75 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001838 | 0.00% | ||
![]() BANGERBANGER | $0.0001426 | 0.00% | 0.00% | $142,556.37 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001426 | 0.00% | ||
Phantoween 🎃Phantom | $0.{5}7469 | 0.00% | 0.00% | $7,468.05 | $0 | 999.91M | 取引 | $0.{5}7469 | 0.00% | ||
![]() chill houseweenchillween | $0.{5}3557 | 0.00% | 0.00% | $3,554.89 | $1.95 | 999.46M | 取引 | $0.{5}3557 | 0.00% | ||
OOPSOOPS | $0.{4}6463 | 0.00% | 0.00% | $64,630.76 | $4,893.93 | 999.99M | 取引 | $0.{4}6463 | 0.00% | ||
![]() WOOLFUNWOOLFUN | $0.0001772 | 0.00% | 0.00% | $177,224.56 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001772 | 0.00% | ||
| $0.0003842 | 0.00% | 0.00% | $384,243.48 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003842 | 0.00% | |||
BASE4848X4848 | $0.0004477 | 0.00% | 0.00% | $111,918.86 | $0 | 250.00M | 取引 | $0.0004477 | 0.00% | ||
![]() Common.COMMON. | $0.0003497 | 0.00% | 0.00% | $349,721.74 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003497 | 0.00% | ||
![]() solanaspacesSolana | $0.0001625 | 0.00% | 0.00% | $162,497.32 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001625 | 0.00% | ||
| $0.{4}7794 | 0.00% | 0.00% | $2.54 | $0 | 32602.13 | 取引 | $0.{4}7794 | 0.00% | |||
![]() PENG! x402PENG | $0.0002596 | 0.00% | 0.00% | $255,557.49 | $445,539.84 | 984.54M | 取引 | $0.0002596 | 0.00% | ||
![]() tokenbotCLANKERS | $0.{4}2065 | 0.00% | 0.00% | $20,653.8 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2065 | 0.00% | ||
Billions must bridge to BASEbillions | $0.0003005 | 0.00% | 0.00% | $300,466.61 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003005 | 0.00% | ||
BASE404x404 | $0.0001531 | 0.00% | 0.00% | $459,132.2 | $0 | 3.00B | 取引 | $0.0001531 | 0.00% | ||
![]() FidelityFidelity | $0.0002047 | 0.00% | 0.00% | $204,652.97 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002047 | 0.00% | ||
![]() GariGARI | $0.0001308 | 0.00% | 0.00% | $130,754.83 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001308 | 0.00% | ||
PlutoDexPluto | $0.{8}2660 | 0.00% | 0.00% | $2.66 | $0 | 999.46M | 取引 | $0.{8}2660 | 0.00% | ||
![]() PackPotPACK | $0.{5}5622 | 0.00% | 0.00% | $5,617.89 | $22.19 | 999.20M | 取引 | $0.{5}5622 | 0.00% | ||
VAMPVAMP | $0.0001501 | 0.00% | 0.00% | $150,090.8 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001501 | 0.00% | ||
![]() SachocoinSACHO | $0.{4}1365 | 0.00% | 0.00% | $13,640.77 | $4,568.31 | 999.15M | 取引 | $0.{4}1365 | 0.00% | ||
![]() Lumen402LUMEN | $0.{5}5363 | 0.00% | 0.00% | $5,201.94 | $0.09 | 970.00M | 取引 | $0.{5}5363 | 0.00% | ||
![]() SOL-中崋SOL-中崋 | $0.0001930 | 0.00% | 0.00% | $193,027.7 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001930 | 0.00% | ||
![]() The VwampireVWAMP | $0.0001016 | 0.00% | 0.00% | $101,606.78 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001016 | 0.00% | ||
![]() ZIGGYZIGGY | $0.{5}3084 | 0.00% | 0.00% | $3,082.24 | $0 | 999.34M | 取引 | $0.{5}3084 | 0.00% | ||
![]() cigoLCIGOL | $0.0005426 | 0.00% | 0.00% | $532,196.44 | $95,507.35 | 980.88M | 取引 | $0.0005426 | 0.00% | ||
PhantoweenPhantom | $0.005745 | 0.00% | 0.00% | $5.74M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.005745 | 0.00% | ||
SKYCASTLESKY | $0.0001214 | 0.00% | 0.00% | $12.14M | $23,857.12 | 100.00B | 取引 | $0.0001214 | 0.00% | ||
beaniemaxiBeanie | $0.0001022 | 0.00% | 0.00% | $102,205.73 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001022 | 0.00% | ||
![]() MovembroBRO | $0.0002057 | 0.00% | 0.00% | $205,735.89 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002057 | 0.00% | ||
ZombieZombie | $0.0006111 | 0.00% | 0.00% | $17.39 | $0 | 28458.72 | 取引 | $0.0006111 | 0.00% | ||
![]() FrankensteinFrank | $0.0002114 | 0.00% | 0.00% | $11.5 | $0 | 54411.09 | 取引 | $0.0002114 | 0.00% | ||
![]() C罗7heSelec | $0.0002119 | 0.00% | 0.00% | $211,884.92 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002119 | 0.00% | ||
![]() TRUMPCHINATRUMPCHINA | $0.{5}2726 | 0.00% | 0.00% | $2,725.6 | $0 | 999.82M | 取引 | $0.{5}2726 | 0.00% | ||
Proxy402Proxy402 | $0.0001505 | 0.00% | 0.00% | $585,012.99 | $0 | 3.89B | 取引 | $0.0001505 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
































