今日の暗号資産価格
暗号資産
27839通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
star.funSTAR | $0.002501 | 0.00% | 0.00% | $2.50M | $11,431.9 | 999.97M | 取引 | $0.002501 | 0.00% | ||
![]() arc coin.arc | $0.{5}4308 | 0.00% | 0.00% | $4,305.6 | $0 | 999.37M | 取引 | $0.{5}4308 | 0.00% | ||
![]() FBI InformantINFORMANT | $0.{5}5381 | 0.00% | 0.00% | $5,375.93 | $0.66 | 999.14M | 取引 | $0.{5}5381 | 0.00% | ||
![]() Tylenol GateTylenol | $0.{4}2454 | 0.00% | 0.00% | $24,527.72 | $25,364.73 | 999.43M | 取引 | $0.{4}2454 | 0.00% | ||
![]() @LauraLoomerRUDY | $0.0002075 | 0.00% | 0.00% | $207,508.14 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002075 | 0.00% | ||
![]() Agent Doe174Doe174 | $0.{5}4381 | 0.00% | 0.00% | $4,378.41 | $0 | 999.50M | 取引 | $0.{5}4381 | 0.00% | ||
| $0.{5}9791 | 0.00% | 0.00% | $97,891.86 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{5}9791 | 0.00% | |||
| $0.{4}9207 | 0.00% | 0.00% | $634.34 | $0 | 6.89M | 取引 | $0.{4}9207 | 0.00% | |||
GRINDORGRIND | $0.{4}9362 | 0.00% | 0.00% | $91.08 | $0 | 972870.40 | 取引 | $0.{4}9362 | 0.00% | ||
![]() ScaleScale | $0.0002418 | 0.00% | 0.00% | $241,803.68 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0002418 | 0.00% | ||
![]() FallenchungusCHUNGUS | $0.{5}4643 | 0.00% | 0.00% | $4,640.07 | $15.9 | 999.40M | 取引 | $0.{5}4643 | 0.00% | ||
Google AIMODEAIMode | $0.{4}1614 | 0.00% | 0.00% | $161,405.82 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1614 | 0.00% | ||
![]() success CoinSUCCESS | $0.0001940 | 0.00% | 0.00% | $193,980.46 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001940 | 0.00% | ||
![]() JUMBAJUMBA | $0.0001269 | 0.00% | 0.00% | $126,899.48 | $0 | 999.96M | 取引 | $0.0001269 | 0.00% | ||
![]() Im making a listList | $0.{5}9976 | 0.00% | 0.00% | $99,753.76 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{5}9976 | 0.00% | ||
![]() FartAuraFartAura | $0.0001286 | 0.00% | 0.00% | $103.1 | $0 | 801915.44 | 取引 | $0.0001286 | 0.00% | ||
![]() Undercover for FBIUCFBI | $0.{4}8432 | 0.00% | 0.00% | $166.71 | $0 | 1.98M | 取引 | $0.{4}8432 | 0.00% | ||
![]() TRON DAOTRON DAO | $0.{4}8997 | 0.00% | 0.00% | $368.72 | $0 | 4.10M | 取引 | $0.{4}8997 | 0.00% | ||
![]() CYFlywheelCHOOSE | $0.{4}1038 | 0.00% | 0.00% | $103,797.01 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1038 | 0.00% | ||
![]() Lack Of MemesMEMELESS | $0.{4}2119 | 0.00% | 0.00% | $21,185.27 | $613.13 | 999.76M | 取引 | $0.{4}2119 | 0.00% | ||
![]() PowerpumpPOWER | $0.{4}1890 | 0.00% | 0.00% | $18,887.6 | $7.39 | 999.43M | 取引 | $0.{4}1890 | 0.00% | ||
| $0.{5}9797 | 0.00% | 0.00% | $97,971.84 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{5}9797 | 0.00% | |||
OnlyPumpsOnlypumps | $0.{4}7884 | 0.00% | 0.00% | $76.66 | $0 | 972282.00 | 取引 | $0.{4}7884 | 0.00% | ||
![]() NexchainNEX | $0.{4}6599 | 0.00% | 0.00% | $200.86 | $0 | 3.04M | 取引 | $0.{4}6599 | 0.00% | ||
![]() ApophenothApophenoth | $0.{5}5726 | 0.00% | 0.00% | $5,723.88 | $5.83 | 999.63M | 取引 | $0.{5}5726 | 0.00% | ||
![]() GREEDGREED | $0.{4}2252 | 0.00% | 0.00% | $22,507.04 | $3,758.25 | 999.39M | 取引 | $0.{4}2252 | 0.00% | ||
![]() Dipal AI CompanionWaiFU | $0.{5}4442 | 0.00% | 0.00% | $4,437.6 | $0 | 998.95M | 取引 | $0.{5}4442 | 0.00% | ||
![]() CUBANCUBAN | $0.{5}3688 | 0.00% | 0.00% | $3,688.3 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.{5}3688 | 0.00% | ||
![]() YEGEYEGE | $0.0003351 | 0.00% | 0.00% | $335,102.86 | $0 | 999.94M | 取引 | $0.0003351 | 0.00% | ||
![]() sodaSODA | $0.{4}7775 | 0.00% | 0.00% | $77,745.9 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7775 | 0.00% | ||
![]() Imaginus MaximusIMAGI | $0.{4}1143 | 0.00% | 0.00% | $11,430.17 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1143 | 0.00% | ||
| $0.{10}1621 | 0.00% | 0.00% | $0.02 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{10}1621 | 0.00% | |||
| $0.{5}5515 | 0.00% | 0.00% | $5,512.45 | $0 | 999.53M | 取引 | $0.{5}5515 | 0.00% | |||
![]() REMITTIXREMITTIX | $0.002040 | 0.00% | 0.00% | $2.04M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.002040 | 0.00% | ||
![]() RIP CAPRIOCAPRIO | $0.{4}1042 | 0.00% | 0.00% | $10,416.18 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1042 | 0.00% | ||
PLAYHOUSEPLAY | $0.0002109 | 0.00% | 0.00% | $210,860.18 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002109 | 0.00% | ||
![]() Lottery Inu ETHLOTINU | $0.{4}8920 | 0.00% | 0.00% | $1,401.23 | $0 | 15.71M | 取引 | $0.{4}8920 | 0.00% | ||
| $0.002964 | 0.00% | 0.00% | $2.96M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.002964 | 0.00% | |||
![]() CoCoTrumpCoinCOCOT | $0.{4}3140 | 0.00% | 0.00% | $119.69 | $0 | 3.81M | 取引 | $0.{4}3140 | 0.00% | ||
![]() spicy COINSPICY | $0.{5}5423 | 0.00% | 0.00% | $5,421.34 | $0 | 999.74M | 取引 | $0.{5}5423 | 0.00% | ||
![]() Sandwich GuySANDWICH | $0.{5}7561 | 0.00% | 0.00% | $7,539.69 | $0 | 997.15M | 取引 | $0.{5}7561 | 0.00% | ||
![]() BANDITBANDIT | $0.{4}3011 | 0.00% | 0.00% | $43.03 | $0 | 1.43M | 取引 | $0.{4}3011 | 0.00% | ||
![]() YYYYYY | $0.{5}8335 | 0.00% | 0.00% | $8,321.13 | $20.78 | 998.38M | 取引 | $0.{5}8335 | 0.00% | ||
![]() Good knees grandmaKNEES | $0.{4}9319 | 0.00% | 0.00% | $93,191.95 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9319 | 0.00% | ||
![]() AinuLabsAinu | $0.0001290 | 0.00% | 0.00% | $129,047.15 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001290 | 0.00% | ||
![]() The EdgarEDGAR | $0.{5}5342 | 0.00% | 0.00% | $5,340.26 | $0 | 999.71M | 取引 | $0.{5}5342 | 0.00% | ||
| $0.0001352 | 0.00% | 0.00% | $135,236.9 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001352 | 0.00% | |||
![]() temu shopTemu🔥 | $0.0001031 | 0.00% | 0.00% | $85.32 | $0 | 827739.75 | 取引 | $0.0001031 | 0.00% | ||
![]() WhatsAppWhatsApp | $0.0001009 | 0.00% | 0.00% | $116.63 | $0 | 1.16M | 取引 | $0.0001009 | 0.00% | ||
KPop Demon HuntersHUNTERS | $0.{4}4899 | 0.00% | 0.00% | $13.19 | $0 | 269307.10 | 取引 | $0.{4}4899 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。









































