今日の暗号資産価格
暗号資産
39015 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PresearchPRE | $0.003509 | +6.21% | +2.88% | $1.39M | $4,872.71 | 396.58M | 取引 | $0.003509 | +6.21% | ||
![]() LinqAILNQ | $0.004755 | -4.10% | +13.46% | $1.38M | $240,724.06 | 290.30M | 取引 | $0.004755 | -4.10% | ||
![]() Revolt 2 EarnRVLT | $0.{8}9200 | 0.00% | -9.74% | $550,306.98 | $0 | 59.82T | 取引 | $0.{8}9200 | 0.00% | ||
![]() TalkenTALK | $0.003850 | +3.99% | +5.56% | $1.37M | $80,174.18 | 356.87M | 取引 | $0.003850 | +3.99% | ||
![]() apM CoinAPM | $0.0009015 | -0.03% | +15.09% | $1.39M | $525,365.66 | 1.54B | 取引 | $0.0009015 | -0.03% | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}5326 | -2.67% | +8.30% | $1.37M | $173.36 | 25.76T | 取引 | $0.{7}5326 | -2.67% | ||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0001779 | 0.00% | 0.00% | $1.37M | $0 | 7.71B | 取引 | $0.0001779 | 0.00% | ||
| $0.{4}9576 | -0.18% | -0.12% | $1.38M | $142,411.63 | 14.40B | 取引 | $0.{4}9576 | -0.18% | |||
![]() Vyvo CoinVSC | $0.001456 | -2.34% | -4.39% | $1.37M | $135,200.21 | 941.35M | 取引 | $0.001456 | -2.34% | ||
| $193 | +3.81% | +4.62% | $1.37M | $371.86 | 7087.38 | 取引 | $193 | +3.81% | |||
| $229.9 | +0.11% | +5.97% | $1.35M | $685.87 | 5870.62 | 取引 | $229.9 | +0.11% | |||
| $0.02632 | -0.42% | +17.73% | $1.37M | $685.99 | 51.98M | 取引 | $0.02632 | -0.42% | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | 0.00% | 0.00% | $1.36M | $0 | 1.55B | 取引 | $0.0008762 | 0.00% | ||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.7170 | -1.08% | +1.93% | $1.36M | $13,512.27 | 1.89M | 取引 | $0.7170 | -1.08% | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.0001513 | +17.76% | +5.13% | $1.27M | $188,068.9 | 8.39B | 取引 | $0.0001513 | +17.76% | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1632 | +0.32% | +8.35% | $1.35M | $7,115.81 | 82.56T | 取引 | $0.{7}1632 | +0.32% | ||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}3304 | +4.96% | +33.72% | $1.39M | $1.22M | 420.69T | 取引 | $0.{8}3304 | +4.96% | ||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1390 | +0.56% | +4.37% | $1.34M | $53,569.96 | 964.47B | 取引 | $0.{5}1390 | +0.56% | ||
![]() LABUBU SOLLABUBU | $0.001349 | -5.31% | +9.04% | $1.35M | $6.76M | 997.74M | 取引 | $0.001349 | -5.31% | ||
| $338.42 | +0.72% | -3.19% | $1.34M | $2.53M | 3949.16 | 取引 | $338.42 | +0.72% | |||
![]() AIntivirusAINTI | $0.01447 | -1.91% | +8.68% | $1.33M | $256,522.07 | 92.14M | 取引 | $0.01447 | -1.91% | ||
![]() HahaYesRIZO | $0.{5}3300 | +0.56% | +4.30% | $1.39M | $27,519.14 | 420.64B | 取引 | $0.{5}3300 | +0.56% | ||
![]() 4EVERLAND4EVER | $0.0004382 | -0.85% | -2.90% | $1.33M | $24,323.38 | 3.05B | 取引 | $0.0004382 | -0.85% | ||
![]() FusionFSN | $0.01698 | +0.13% | +0.37% | $1.33M | $5,523.64 | 78.23M | 取引 | $0.01698 | +0.13% | ||
| $63.82 | -3.00% | -0.86% | $1.31M | $1.59M | 20579.96 | 取引 | $63.82 | -3.00% | |||
| $0.001651 | +0.27% | +18.69% | $1.33M | $0 | 803.02M | 取引 | $0.001651 | +0.27% | |||
| $84.72 | -4.28% | -0.35% | $1.35M | $2.72M | 15983.72 | 取引 | $84.72 | -4.28% | |||
![]() GemHUBGHUB | $0.009877 | -3.59% | -0.87% | $1.32M | $132,428.82 | 134.02M | 取引 | $0.009877 | -3.59% | ||
![]() Port3 NetworkPORT3 | $0.001885 | -5.33% | -16.18% | $1.31M | $2.05M | 692.89M | 取引 | $0.001885 | -5.33% | ||
![]() Brett (ETH)BRETT | $0.01924 | -7.16% | -10.83% | $1.34M | $65,023.58 | 69.42M | 取引 | $0.01924 | -7.16% | ||
![]() SkateSKATE | $0.006042 | +7.28% | -10.46% | $1.31M | $1.49M | 216.52M | 取引 | $0.006042 | +7.28% | ||
![]() SatLayerSLAY | $0.002467 | +0.05% | +8.44% | $1.30M | $268,413.33 | 525.00M | 取引 | $0.002467 | +0.05% | ||
![]() CelsiusCEL | $0.03434 | -3.46% | -14.43% | $1.30M | $218,365.63 | 37.72M | 取引 | $0.03434 | -3.46% | ||
| $0.01207 | -1.18% | +2.28% | $1.31M | $653,074.72 | 108.30M | 取引 | $0.01207 | -1.18% | |||
![]() Dolan DuckDOLAN | $0.01313 | +2.04% | +53.46% | $1.29M | $104,299.02 | 98.24M | 取引 | $0.01313 | +2.04% | ||
![]() Zero1 LabsDEAI | $0.01444 | -4.15% | +20.22% | $1.32M | $297,265.09 | 91.22M | 取引 | $0.01444 | -4.15% | ||
![]() GameZoneGZONE | $0.001539 | -0.03% | +1.57% | $1.29M | $11,942.45 | 840.12M | 取引 | $0.001539 | -0.03% | ||
![]() BaaSidBAAS | $0.0001292 | +3.25% | +6.17% | $1.29M | $44,940.74 | 10.00B | 取引 | $0.0001292 | +3.25% | ||
| $11.54 | -0.73% | -2.23% | $1.30M | $796.28 | 112320.52 | 取引 | $11.54 | -0.73% | |||
![]() FleekFLK | $0.06434 | +8.15% | +13.80% | $1.29M | $1.37M | 20.00M | 取引 | $0.06434 | +8.15% | ||
![]() Toto FinanceTOTO | $0.004285 | +0.26% | -1.89% | $1.29M | $82,192.94 | 300.67M | 取引 | $0.004285 | +0.26% | ||
![]() WINR ProtocolWINR | $0.001867 | -7.77% | +0.08% | $1.33M | $10,024.52 | 712.76M | 取引 | $0.001867 | -7.77% | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $3.01 | -0.74% | +7.83% | $1.28M | $82,187.21 | 425178.00 | 取引 | $3.01 | -0.74% | ||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{4}4649 | -21.42% | -44.63% | $1.15M | $228,871.79 | 24.79B | 取引 | $0.{4}4649 | -21.42% | ||
![]() HumanodeHMND | $0.007148 | +5.07% | +17.34% | $1.25M | $175,085.83 | 175.15M | 取引 | $0.007148 | +5.07% | ||
![]() SelfKeyKEY | $0.0002094 | -4.49% | +9.17% | $1.26M | $9,849.42 | 6.00B | 取引 | $0.0002094 | -4.49% | ||
![]() HyperCycleHYPC | $0.007978 | -2.60% | +16.85% | $1.24M | $0 | 155.12M | 取引 | $0.007978 | -2.60% | ||
| $0.05377 | -15.78% | -24.86% | $1.17M | $507,145.51 | 21.83M | 取引 | $0.05377 | -15.78% | |||
![]() RingDAORING | $0.0007416 | -2.93% | +2.01% | $1.26M | $18,784.04 | 1.70B | 取引 | $0.0007416 | -2.93% | ||
| $779.05 | -1.40% | +0.85% | $1.24M | $84.06 | 1596.72 | 取引 | $779.05 | -1.40% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































