今日の暗号資産価格
暗号資産
26509通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RezorRZR | $0.0002836 | +3.38% | -14.12% | $11.53M | $571,534.54 | 40.64B | 取引 | $0.0002836 | +3.38% | ||
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{7}2694 | -2.83% | -18.74% | $11.33M | $1.51M | 420.68T | 取引 | $0.{7}2694 | -2.83% | ||
![]() BalanceEPT | $0.003799 | +6.39% | -25.57% | $11.24M | $9.59M | 2.96B | 取引 | $0.003799 | +6.39% | ||
![]() SukuSUKU | $0.02118 | -0.94% | -17.59% | $10.93M | $248,256.23 | 515.80M | 取引 | $0.02118 | -0.94% | ||
$1.02 | -5.60% | -11.18% | $10.83M | $79,674.34 | 10.58M | 取引 | $1.02 | -5.60% | |||
![]() DiamondDMD | $2.88 | +1.97% | -8.87% | $11.18M | $22,565.83 | 3.88M | 取引 | $2.88 | +1.97% | ||
$0.003099 | +0.72% | -10.34% | $10.99M | $165,320.01 | 3.55B | 取引 | $0.003099 | +0.72% | |||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.9088 | -1.45% | -15.31% | $11.02M | $2.80M | 12.12M | 取引 | $0.9088 | -1.45% | ||
![]() Vita InuVINU | $0.{7}1267 | +2.05% | -18.15% | $11.40M | $556,798.34 | 899.60T | 取引 | $0.{7}1267 | +2.05% | ||
$0.03543 | -1.87% | -17.50% | $10.74M | $3.10M | 303.06M | 取引 | $0.03543 | -1.87% | |||
![]() WeBuyWE | $0.03014 | -0.31% | -9.26% | $10.91M | $7,223.42 | 362.03M | 取引 | $0.03014 | -0.31% | ||
![]() WHYWHY | $0.{7}2580 | +2.94% | -22.54% | $10.84M | $410,264.38 | 420.00T | 取引 | $0.{7}2580 | +2.94% | ||
![]() Koma InuKOMA | $0.01856 | +2.14% | -36.34% | $10.84M | $1.47M | 583.78M | 取引 | $0.01856 | +2.14% | ||
![]() StellaALPHA | $0.01001 | -13.03% | -31.22% | $9.49M | $2.22M | 948.00M | 取引 | $0.01001 | -13.03% | ||
![]() AIHubAIH | $7.34 | -26.71% | -44.73% | $8.23M | $0 | 1.12M | 取引 | $7.34 | -26.71% | ||
$669.33 | +0.21% | -0.80% | $10.81M | $1.56M | 16149.16 | 取引 | $669.33 | +0.21% | |||
![]() InfinitiCoinINCO | $0.01066 | -0.01% | +0.02% | $10.66M | $4.67M | 1000.00M | 取引 | $0.01066 | -0.01% | ||
![]() PeercoinPPC | $0.3602 | +0.18% | -0.66% | $10.75M | $72,168.48 | 29.84M | 取引 | $0.3602 | +0.18% | ||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}6024 | +0.42% | -1.67% | $10.47M | $2,776.89 | 173.86B | 取引 | $0.{4}6024 | +0.42% | ||
![]() XterioXTER | $0.07525 | +8.28% | -17.58% | $10.66M | $11.06M | 141.63M | 取引 | $0.07525 | +8.28% | ||
![]() DuckChainDUCK | $0.001971 | +0.59% | -10.91% | $10.56M | $2.61M | 5.35B | 取引 | $0.001971 | +0.59% | ||
![]() FireverseFIR | $0.07574 | -2.41% | -2.27% | $10.35M | $6.49M | 136.71M | 取引 | $0.07574 | -2.41% | ||
![]() SkateSKATE | $0.04908 | +16.16% | -5.69% | $10.49M | $14.37M | 213.71M | 取引 | $0.04908 | +16.16% | ||
![]() BasedAIBASEDAI | $0.3145 | -1.81% | +11.14% | $10.88M | $34,468.77 | 34.60M | 取引 | $0.3145 | -1.81% | ||
![]() ArtradeATR | $0.008762 | +12.24% | +0.51% | $11.04M | $874,327.27 | 1.26B | 取引 | $0.008762 | +12.24% | ||
![]() Step FinanceSTEP | $0.04574 | -4.26% | -13.74% | $10.13M | $42,195.18 | 221.41M | 取引 | $0.04574 | -4.26% | ||
![]() PkoinPKOIN | $0.7527 | +1.15% | +1.15% | $10.48M | $85,375.17 | 13.92M | 取引 | $0.7527 | +1.15% | ||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.01363 | -1.26% | -7.89% | $10.55M | $7,467.59 | 773.86M | 取引 | $0.01363 | -1.26% | ||
![]() MasaMASA | $0.008828 | -2.17% | -25.91% | $10.39M | $2.09M | 1.18B | 取引 | $0.008828 | -2.17% | ||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.001018 | -2.85% | -17.90% | $10.18M | $7.19M | 10.00B | 取引 | $0.001018 | -2.85% | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.9553 | +4.79% | -17.91% | $10.46M | $87,107.77 | 10.95M | 取引 | $0.9553 | +4.79% | ||
![]() UnibrightUBT | $0.06730 | +0.38% | -12.39% | $10.10M | $34.3 | 150.00M | 取引 | $0.06730 | +0.38% | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.08208 | -16.71% | -38.18% | $8.21M | $17.56M | 100.00M | 取引 | $0.08208 | -16.71% | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.06545 | -4.66% | -11.70% | $9.73M | $2.32M | 148.74M | 取引 | $0.06545 | -4.66% | ||
$146.13 | -0.07% | -1.36% | $10.06M | $0 | 68869.63 | 取引 | $146.13 | -0.07% | |||
![]() MONMON | $0.01760 | -1.21% | -13.78% | $10.29M | $2.12M | 584.74M | 取引 | $0.01760 | -1.21% | ||
![]() StonksSTNK | $17.46 | -21.51% | +44.55% | $10.14M | $224,963.79 | 581093.75 | 取引 | $17.46 | -21.51% | ||
![]() TranchessCHESS | $0.05245 | +5.75% | -13.01% | $10.78M | $5.17M | 205.54M | 取引 | $0.05245 | +5.75% | ||
![]() SquidGrowSQGROW | $0.009102 | -11.35% | -8.96% | $9.10M | $155,956.55 | 1000.00M | 取引 | $0.009102 | -11.35% | ||
![]() AlkimiADS | $0.03971 | -4.85% | -16.88% | $9.41M | $71,768.81 | 236.99M | 取引 | $0.03971 | -4.85% | ||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.01114 | -5.11% | -18.93% | $9.73M | $34,107.56 | 873.63M | 取引 | $0.01114 | -5.11% | ||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.01247 | +1.25% | -21.06% | $10.25M | $5.63M | 822.55M | 取引 | $0.01247 | +1.25% | ||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}7142 | -5.83% | -20.05% | $9.66M | $772,794.71 | 13525.31T | 取引 | $0.{9}7142 | -5.83% | ||
![]() LingoLINGO | $0.02026 | -0.25% | -12.04% | $9.85M | $330,565.49 | 486.21M | 取引 | $0.02026 | -0.25% | ||
$303.07 | -0.80% | -7.73% | $9.88M | $7.69M | 32599.51 | 取引 | $303.07 | -0.80% | |||
![]() ScallopSCA | $0.07629 | -2.75% | -19.47% | $9.76M | $4.94M | 127.89M | 取引 | $0.07629 | -2.75% | ||
![]() UnizenZCX | $0.01518 | -1.68% | -5.65% | $9.88M | $127,680.64 | 650.82M | 取引 | $0.01518 | -1.68% | ||
![]() SynternetNOIA | $0.05587 | -3.86% | +49.81% | $11.90M | $5,639.09 | 213.00M | 取引 | $0.05587 | -3.86% | ||
$93.96 | 0.00% | -0.78% | $9.78M | $0 | 104053.06 | 取引 | $93.96 | 0.00% | |||
![]() Solvex NetworkSOLVEX | -- | +2.96% | +71.10% | $0 | $1.01M | 49.53M | 取引 | -- | +2.96% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。