今日の暗号資産価格
暗号資産
26962通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() API INUAPI | $0.{8}1577 | +1.62% | -8.69% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1577 | +1.62% | ||
![]() GagarinGGR | $0.005170 | +0.05% | -4.20% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.005170 | +0.05% | ||
![]() LifinityLFNTY | $0.8404 | -0.03% | -1.29% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.8404 | -0.03% | ||
![]() YUSD StablecoinYUSD | $0.9961 | +0.06% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.9961 | +0.06% | ||
![]() panKUKUKUKU | $0.{6}2174 | -54.82% | -55.32% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}2174 | -54.82% | ||
![]() Zenc CoinZENC | $0.001829 | +0.02% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001829 | +0.02% | ||
$0.02600 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02600 | 0.00% | |||
![]() Nirvana NIRVNIRV | $0.9834 | -0.07% | +0.25% | $0 | $71.94 | 0.00 | 取引 | $0.9834 | -0.07% | ||
![]() NEKONEKO | $0.{4}1547 | 0.00% | -4.10% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1547 | 0.00% | ||
![]() EmpowaEMP | $0.01811 | +2.53% | +11.61% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01811 | +2.53% | ||
$0.06444 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.06444 | 0.00% | |||
![]() WinterWINTER | $0.005595 | +8.04% | +7.91% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.005595 | +8.04% | ||
![]() Brise ParadisePRDS | $0.{4}2998 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2998 | 0.00% | ||
![]() Fame MMAFAME | $0.{4}1493 | +2.72% | -17.67% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1493 | +2.72% | ||
![]() Argo FinanceARGO | $0.{4}5727 | 0.00% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5727 | 0.00% | ||
![]() SpringSPRING | $0.005631 | +5.73% | +6.66% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.005631 | +5.73% | ||
![]() SummerSUMMER | $0.004771 | +5.24% | +1.51% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004771 | +5.24% | ||
![]() Snail TrailSLIME | $0.0004515 | +3.81% | -10.61% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0004515 | +3.81% | ||
$0.03520 | -0.59% | -7.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03520 | -0.59% | |||
![]() PlutusDAOPLS | $0.02873 | +5.65% | +15.90% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02873 | +5.65% | ||
$0.04716 | +4.67% | +8.92% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04716 | +4.67% | |||
![]() Blocksmith Labs Forge$FORGE | $0.01625 | +0.59% | -5.19% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01625 | +0.59% | ||
![]() Chikn FertFERT | $0.{4}3631 | +1.36% | -9.97% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3631 | +1.36% | ||
![]() Yuse TokenYUSE | $0.{9}8020 | 0.00% | -12.50% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}8020 | 0.00% | ||
![]() NumitorNUMI | $0.04202 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04202 | 0.00% | ||
![]() GraphenELTG | $0.{5}5996 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}5996 | 0.00% | ||
![]() ASIX+ASIX+ | $0.{7}5644 | -0.67% | -12.94% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}5644 | -0.67% | ||
![]() OmniaVerseOMNIA | $0.0001419 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001419 | 0.00% | ||
![]() PesabasePESA | $0.01218 | +1.94% | -18.79% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01218 | +1.94% | ||
![]() HeavenlandHTO | $0.0004141 | -0.22% | -17.17% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0004141 | -0.22% | ||
![]() Bullshit InuBULL | $0.{8}8057 | +0.94% | -12.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}8057 | +0.94% | ||
$0.0005210 | +2.92% | -12.71% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0005210 | +2.92% | |||
![]() Chibi DinosHOOP | $0.{4}5786 | +1.02% | -7.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5786 | +1.02% | ||
![]() SteakHut FinanceSTEAK | $0.04525 | +0.10% | -6.77% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04525 | +0.10% | ||
![]() ShinobiVerseSHINO | $0.{5}6495 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}6495 | 0.00% | ||
![]() DeFi Land GoldGOLDY | $0.{5}3769 | -0.36% | -1.32% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3769 | -0.36% | ||
$0.004097 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004097 | 0.00% | |||
![]() GooeysGOO | $0.{5}1342 | +4.14% | -3.11% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1342 | +4.14% | ||
![]() GravitonGRAV | $0.0002764 | +3.27% | -13.01% | $0 | $41.18 | 0.00 | 取引 | $0.0002764 | +3.27% | ||
![]() Sports 2K75S2K | $0.{8}6228 | +0.73% | -11.67% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}6228 | +0.73% | ||
![]() CryptostoneCPS | $0.{5}1481 | +0.78% | -4.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1481 | +0.78% | ||
![]() VizslaSwapVIZSLASWAP | $0.0008007 | -2.29% | -12.30% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0008007 | -2.29% | ||
![]() HyperOneHOT | $1.97 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.97 | 0.00% | ||
$0.2523 | +1.13% | -2.82% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2523 | +1.13% | |||
![]() Hop ProtocolHOP | $0.009489 | +3.56% | -4.81% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.009489 | +3.56% | ||
![]() VersaGamesVERSA | $0.01093 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01093 | 0.00% | ||
![]() Luna InuLINU | $0.{8}1188 | +4.48% | -2.39% | $0 | $556.77 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1188 | +4.48% | ||
![]() Ozone MetaverseOZONE | $0.{4}6342 | -13.15% | -24.23% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6342 | -13.15% | ||
![]() Vital NetworkVITAL | $0.{6}1048 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1048 | 0.00% | ||
![]() BlueSparrow TokenBlueSparrow | $0.01036 | -13.92% | -18.77% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01036 | -13.92% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。