今日の暗号資産価格
暗号資産
26632通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ShellSHELL | $19.4 | -0.87% | +4.28% | $0 | $7,752.57 | 0.00 | 取引 | $19.4 | -0.87% | ||
![]() SPX6900 2.0SPX2.0 | $0.0003191 | -5.83% | -34.90% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003191 | -5.83% | ||
![]() CellulaCELA | $0.0001171 | -6.35% | -74.45% | $0 | $1,293.03 | 0.00 | 取引 | $0.0001171 | -6.35% | ||
![]() VerusVRSC | $1.47 | -3.29% | -12.11% | $0 | $1,567.56 | 0.00 | 取引 | $1.47 | -3.29% | ||
![]() Bamboo on BaseBAMBOO | $0.0002569 | -3.79% | -7.90% | $0 | $4,356.53 | 0.00 | 取引 | $0.0002569 | -3.79% | ||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{8}9064 | -11.74% | -29.82% | $0 | $9,887.82 | 0.00 | 取引 | $0.{8}9064 | -11.74% | ||
![]() BKOK FinTechBKOK | $0.09116 | -3.44% | -2.76% | $0 | $2,964.61 | 0.00 | 取引 | $0.09116 | -3.44% | ||
![]() JavsphereJAV | $0.001688 | -7.47% | -21.24% | $0 | $3,950.94 | 0.00 | 取引 | $0.001688 | -7.47% | ||
![]() XPMarketXPM | $0.01349 | -9.43% | -23.99% | $0 | $16,244.13 | 0.00 | 取引 | $0.01349 | -9.43% | ||
![]() Bongo CatBONGO | $0.{4}9174 | -12.31% | -54.66% | $0 | $1,710.53 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9174 | -12.31% | ||
![]() SOLTANSOLTAN | $0.0001572 | -8.83% | -42.93% | $0 | $4,046.42 | 0.00 | 取引 | $0.0001572 | -8.83% | ||
$0.004005 | -5.42% | -15.07% | $0 | $5,838.81 | 0.00 | 取引 | $0.004005 | -5.42% | |||
![]() AnrytonMOL | $0.08665 | -0.16% | -0.43% | $0 | $2,971.37 | 0.00 | 取引 | $0.08665 | -0.16% | ||
![]() FalconsFAH | $1.36 | +0.78% | +0.44% | $0 | $3,116.97 | 0.00 | 取引 | $1.36 | +0.78% | ||
![]() Silent NotaryUBSN | $0.{5}4280 | -4.27% | -9.91% | $0 | $2,689.93 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4280 | -4.27% | ||
![]() GreeverGVL | $0.001108 | +0.07% | +0.02% | $0 | $2,862.99 | 0.00 | 取引 | $0.001108 | +0.07% | ||
$0.4461 | -2.22% | +1.78% | $0 | $6,658.86 | 0.00 | 取引 | $0.4461 | -2.22% | |||
![]() CartierCARTIER | $18.09 | -0.64% | +4.46% | $0 | $7,825.71 | 0.00 | 取引 | $18.09 | -0.64% | ||
![]() AstroportASTRO | $0.003264 | +0.60% | -12.15% | $0 | $3,181.31 | 0.00 | 取引 | $0.003264 | +0.60% | ||
![]() MoonMOON | $0.{4}8228 | -24.92% | -54.51% | $0 | $3,261.24 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8228 | -24.92% | ||
![]() BOBERBOBER | $0.0001277 | -15.66% | -23.36% | $0 | $5,544.93 | 0.00 | 取引 | $0.0001277 | -15.66% | ||
![]() TriadTRD | $0.01575 | -7.26% | -34.62% | $0 | $1,322.79 | 0.00 | 取引 | $0.01575 | -7.26% | ||
![]() GEMSTONGEMSTON | $0.04592 | -6.33% | -25.46% | $0 | $4,883.19 | 0.00 | 取引 | $0.04592 | -6.33% | ||
![]() CryoDAOCRYO | $0.5590 | -9.70% | -28.97% | $0 | $3,268.97 | 0.00 | 取引 | $0.5590 | -9.70% | ||
![]() BeteroBTE | $0.001676 | -8.78% | -13.24% | $0 | $4,714.86 | 0.00 | 取引 | $0.001676 | -8.78% | ||
![]() ObortechOBOT | $0.004220 | -10.84% | -18.08% | $0 | $7,390.76 | 0.00 | 取引 | $0.004220 | -10.84% | ||
![]() TardiTARDI | $0.0007024 | -12.09% | -33.14% | $0 | $5,189.97 | 0.00 | 取引 | $0.0007024 | -12.09% | ||
![]() SpacePiSPACEPI | $0.{8}1029 | -11.38% | -17.77% | $0 | $1,792.74 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1029 | -11.38% | ||
![]() DeMCPDMCP | $0.{4}7612 | +11.07% | +42.94% | $0 | $2,821.42 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7612 | +11.07% | ||
![]() Crazy FrogCRAZY | $0.{4}5777 | +22.88% | +47.79% | $0 | $4,787.41 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5777 | +22.88% | ||
![]() Shack TokenSHACK | $0.01902 | -9.27% | +2.31% | $0 | $1,431 | 0.00 | 取引 | $0.01902 | -9.27% | ||
![]() BabyCrepeBABYCREPE | $0.{6}2382 | -24.26% | -37.99% | $0 | $6,103.01 | 0.00 | 取引 | $0.{6}2382 | -24.26% | ||
![]() MELEGAMARCO | $0.002794 | -12.13% | -26.13% | $0 | $3,422.73 | 0.00 | 取引 | $0.002794 | -12.13% | ||
![]() Macro MillionsMACRO | $0.0009546 | -0.72% | -9.98% | $0 | $2,358.83 | 0.00 | 取引 | $0.0009546 | -0.72% | ||
![]() CashBackProCBP | $0.01515 | -7.47% | -8.79% | $0 | $2,422.7 | 0.00 | 取引 | $0.01515 | -7.47% | ||
![]() Resistance GirlREGI | $0.0009285 | -12.69% | +27.20% | $0 | $2,205.1 | 0.00 | 取引 | $0.0009285 | -12.69% | ||
![]() Warrior CoinWAR | $0.{5}3554 | -5.28% | -18.90% | $0 | $5,710.56 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3554 | -5.28% | ||
![]() TrebleTREB | $0.1585 | -5.33% | -26.57% | $0 | $1,928.97 | 0.00 | 取引 | $0.1585 | -5.33% | ||
$0.6283 | -9.57% | -8.71% | $0 | $4,664.71 | 0.00 | 取引 | $0.6283 | -9.57% | |||
![]() BLANC DAOBLC | $2.63 | -4.82% | -27.93% | $0 | $2,291.03 | 0.00 | 取引 | $2.63 | -4.82% | ||
![]() OSOL AI IndexOSOL | $0.0002574 | -9.27% | -41.19% | $0 | $5,971.22 | 0.00 | 取引 | $0.0002574 | -9.27% | ||
![]() GIANTGTAN | $0.{9}9703 | -13.94% | -14.52% | $0 | $3,864.35 | 0.00 | 取引 | $0.{9}9703 | -13.94% | ||
![]() Olympus v1OHM | $128.62 | -0.40% | +5.57% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $128.62 | -0.40% | ||
![]() ChumbiCHMB | $0.{5}4672 | +4.07% | +36.71% | $0 | $2,503.51 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4672 | +4.07% | ||
![]() BIGHAIRBGA | $0.001338 | +14.10% | +15.05% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001338 | +14.10% | ||
![]() Chirper AICHIRP | $0.0005049 | -8.35% | -19.39% | $0 | $2,381.73 | 0.00 | 取引 | $0.0005049 | -8.35% | ||
![]() DoubleUpUP | $0.2190 | -39.42% | -36.17% | $0 | $12,139.72 | 0.00 | 取引 | $0.2190 | -39.42% | ||
![]() AshSwapASH | $0.001357 | -8.16% | -27.78% | $0 | $3,589.56 | 0.00 | 取引 | $0.001357 | -8.16% | ||
![]() LaïkaLAIKA | $0.{4}4433 | +6.11% | -18.52% | $0 | $1,152.76 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4433 | +6.11% | ||
![]() HedgeFiHEDGE | $0.0005296 | +0.14% | -13.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0005296 | +0.14% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。