今日の暗号資産価格
暗号資産
39284 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $90,550.39 | -0.45% | +0.45% | $1.81T | $36.85B | 19.97M | 取引 | $90,550.39 | -0.45% | ||
![]() EthereumETH | $3,084.58 | -0.55% | -1.36% | $372.29B | $17.45B | 120.69M | 取引 | $3,084.58 | -0.55% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9987 | -0.03% | -0.10% | $186.72B | $76.64B | 186.97B | 取引 | $0.9987 | -0.03% | ||
![]() XRPXRP | $2.09 | -0.88% | +3.13% | $127.01B | $3.42B | 60.70B | 取引 | $2.09 | -0.88% | ||
![]() BNBBNB | $897.62 | +0.93% | +2.04% | $123.63B | $1.69B | 137.73M | 取引 | $897.62 | +0.93% | ||
![]() SolanaSOL | $136.08 | -1.40% | +2.66% | $76.78B | $4.77B | 564.26M | 取引 | $136.08 | -1.40% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.01% | -0.02% | $74.77B | $10.09B | 74.79B | 取引 | $0.9998 | -0.01% | ||
![]() TRONTRX | $0.2982 | +1.28% | +3.20% | $28.24B | $617.29M | 94.70B | 取引 | $0.2982 | +1.28% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1401 | -1.09% | -1.50% | $23.57B | $1.24B | 168.25B | 取引 | $0.1401 | -1.09% | ||
![]() CardanoADA | $0.3896 | -1.48% | -0.97% | $14.01B | $498.69M | 35.96B | 取引 | $0.3896 | -1.48% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $634.9 | +0.11% | +0.77% | $12.68B | $290.46M | 19.98M | 取引 | $634.9 | +0.11% | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.13 | -0.45% | -1.03% | $9.30B | $531.04M | 708.10M | 取引 | $13.13 | -0.45% | ||
![]() MoneroXMR | $454.36 | +0.06% | +5.89% | $8.38B | $97.73M | 18.45M | 取引 | $454.36 | +0.06% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $24.59 | -3.54% | -0.38% | $8.34B | $196.00M | 339.35M | 取引 | $24.59 | -3.54% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.05 | -0.29% | -4.22% | $8.34B | $689,858.04 | 921.69M | 取引 | $9.05 | -0.29% | ||
![]() StellarXLM | $0.2282 | -0.34% | +2.16% | $7.40B | $152.31M | 32.41B | 取引 | $0.2282 | -0.34% | ||
![]() SuiSUI | $1.81 | +0.35% | +8.53% | $6.85B | $808.28M | 3.79B | 取引 | $1.81 | +0.35% | ||
![]() ZcashZEC | $404.3 | -6.49% | -17.54% | $6.66B | $756.29M | 16.48M | 取引 | $404.3 | -6.49% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9992 | -0.04% | -0.01% | $6.34B | $63.17M | 6.35B | 取引 | $0.9992 | -0.04% | ||
![]() LitecoinLTC | $81.38 | +0.07% | -1.23% | $6.24B | $316.35M | 76.72M | 取引 | $81.38 | +0.07% | ||
![]() AvalancheAVAX | $13.76 | -0.85% | -0.67% | $5.92B | $290.59M | 430.28M | 取引 | $13.76 | -0.85% | ||
![]() DaiDAI | $0.9997 | -0.01% | -0.02% | $5.36B | $90.41M | 5.37B | 取引 | $0.9997 | -0.01% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1199 | +0.26% | -1.30% | $5.13B | $169.61M | 42.79B | 取引 | $0.1199 | +0.26% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8626 | -0.62% | +6.19% | $5.08B | $99.22M | 589.24T | 取引 | $0.{5}8626 | -0.62% | ||
| $0.1674 | -1.67% | +8.23% | $4.48B | $148.77M | 26.74B | 取引 | $0.1674 | -1.67% | |||
![]() ToncoinTON | $1.73 | -6.04% | -4.73% | $4.19B | $144.06M | 2.42B | 取引 | $1.73 | -6.04% | ||
![]() CronosCRO | $0.1001 | -1.30% | +0.95% | $3.86B | $13.47M | 38.60B | 取引 | $0.1001 | -1.30% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | -0.01% | +0.00% | $3.66B | $82.31M | 3.67B | 取引 | $0.9996 | -0.01% | ||
![]() UniswapUNI | $5.47 | +0.09% | -10.31% | $3.48B | $292.56M | 635.16M | 取引 | $5.47 | +0.09% | ||
![]() PolkadotDOT | $2.09 | -0.25% | -3.63% | $3.45B | $123.68M | 1.65B | 取引 | $2.09 | -0.25% | ||
| $0.9993 | -0.03% | -0.10% | $3.40B | $834.24M | 3.40B | 取引 | $0.9993 | -0.03% | |||
![]() MantleMNT | $0.9648 | -2.32% | -5.31% | $3.14B | $73.27M | 3.25B | 取引 | $0.9648 | -2.32% | ||
![]() BittensorTAO | $277.64 | -0.73% | +11.07% | $2.93B | $172.16M | 10.57M | 取引 | $277.64 | -0.73% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}6060 | +0.78% | -0.79% | $2.55B | $602.04M | 420.69T | 取引 | $0.{5}6060 | +0.78% | ||
![]() AaveAAVE | $165.1 | +0.37% | -0.17% | $2.53B | $212.79M | 15.31M | 取引 | $165.1 | +0.37% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $3.52 | +0.06% | -0.63% | $2.46B | $42.14M | 699.15M | 取引 | $3.52 | +0.06% | ||
![]() OKBOKB | $110.4 | +0.18% | -2.84% | $2.32B | $17.46M | 21.00M | 取引 | $110.4 | +0.18% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.69 | +0.78% | +0.13% | $2.18B | $184.46M | 1.28B | 取引 | $1.69 | +0.78% | ||
| $1.72 | +6.92% | +12.91% | $2.16B | $9.99M | 1.26B | 取引 | $1.72 | +6.92% | |||
| $12.59 | +0.23% | -0.06% | $1.95B | $52.48M | 155.06M | 取引 | $12.59 | +0.23% | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,491.92 | +0.90% | +3.58% | $1.84B | $113.51M | 409217.66 | 取引 | $4,491.92 | +0.90% | ||
![]() EthenaENA | $0.2298 | -0.75% | -3.49% | $1.83B | $148.67M | 7.96B | 取引 | $0.2298 | -0.75% | ||
| $3.19 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $3.19 | 0.00% | |||
![]() AsterASTER | $0.7128 | +0.14% | -5.94% | $1.78B | $144.03M | 2.50B | 取引 | $0.7128 | +0.14% | ||
![]() PiPI | $0.2087 | -0.52% | -1.79% | $1.75B | $6.37M | 8.38B | 取引 | $0.2087 | -0.52% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,504.51 | +0.83% | +3.85% | $1.72B | $145.74M | 382446.34 | 取引 | $4,504.51 | +0.83% | ||
| $0.1584 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1584 | 0.00% | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.5775 | +0.01% | +3.71% | $1.57B | $80.91M | 2.72B | 取引 | $0.5775 | +0.01% | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $11.49 | +0.96% | +4.00% | $1.52B | $3.10M | 132.16M | 取引 | $11.49 | +0.96% | ||
![]() Global DollarUSDG | $0.9996 | -0.01% | -0.02% | $1.53B | $22.53M | 1.53B | 取引 | $0.9996 | -0.01% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手 と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ち ます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































