Migliori Ecosistema Solana token per market cap
Ecosistema Solana contiene 1657 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $192.41B e una variazione del prezzo medio di +1.65%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $144.17 | +4.48% | +1.04% | $80.70B | $5.73B | 559.77M | Scambia | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $3,202.77 | +6.16% | +5.30% | $27.71B | $19.56M | 8.65M | Scambia | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $93,388.06 | +2.24% | +3.38% | $11.70B | $417.48M | 125330.51 | Scambia | ||
![]() WETHWETH | $3,182.39 | +5.76% | +5.25% | $10.74B | $1.89B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $14.69 | +8.56% | +9.12% | $10.23B | $1.21B | 696.85M | Scambia | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $92,999.39 | +0.14% | +1.99% | $6.23B | $500.67M | 67010.45 | |||
| $0.1591 | -1.05% | -1.33% | $4.25B | $128.82M | 26.73B | Scambia | |||
![]() UniswapUNI | $6.1 | +2.25% | -2.97% | $3.84B | $298.61M | 630.33M | Scambia | ||
![]() AaveAAVE | $197.42 | +3.30% | +6.50% | $3.02B | $308.82M | 15.28M | Scambia | ||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $178.7 | +0.23% | +0.55% | $2.02B | $11.74M | 11.32M | |||
| $4.83 | +1.00% | +1.42% | $1.76B | $43.13M | 364.12M | ||||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.14 | -0.00% | +0.10% | $1.53B | $40.13M | 1.35B | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $924.34 | +5.03% | +3.36% | $1.46B | $732.52M | 1.58M | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $154.67 | +0.43% | +0.96% | $1.21B | $4.65M | 7.85M | |||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $6.03 | -0.58% | -2.78% | $1.21B | $218.82M | 200.00M | Scambia | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.003198 | +1.45% | +10.36% | $1.13B | $156.40M | 354.00B | Scambia | ||
![]() RenderRENDER | $1.76 | +2.87% | -3.05% | $910.44M | $38.71M | 518.58M | Scambia | ||
| $10.44 | +1.41% | -2.97% | $838.06M | $6.33M | 80.28M | ||||
![]() BonkBONK | $0.{5}9990 | +0.04% | -0.18% | $825.98M | $94.64M | 82.68T | Scambia | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.41 | +0.92% | -2.33% | $812.90M | $81.71M | 337.03M | Scambia | ||
![]() JupiterJUP | $0.2532 | +0.78% | -0.89% | $794.40M | $25.76M | 3.14B | Scambia | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.01178 | -1.04% | +5.20% | $740.46M | $168.25M | 62.86B | Scambia | ||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $164.91 | +1.24% | +0.48% | $688.74M | $1.81M | 4.18M | |||
![]() SPX6900SPX | $0.7090 | -0.54% | -3.68% | $660.11M | $24.88M | 930.99M | |||
![]() tBTCTBTC | $92,626.71 | +0.01% | +1.84% | $631.23M | $6.73M | 6814.81 | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.9569 | -0.19% | -4.67% | $627.78M | $181.53M | 656.08M | Scambia | ||
| $195.18 | +3.80% | +1.28% | $583.85M | $4.89M | 2.99M | Scambia | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.6561 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() The GraphGRT | $0.04997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $12.09 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
| $1.07 | +6.92% | -1.05% | $461.39M | $27.15M | 429.86M | Scambia | |||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.07385 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.2703 | +10.74% | +19.57% | $404.26M | $101.91M | 1.50B | Scambia | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.3615 | +11.52% | +13.21% | $361.49M | $229.73M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() HeliumHNT | $2.09 | +2.94% | -4.18% | $389.29M | $7.53M | 186.32M | Scambia | ||
![]() CompoundCOMP | $34.92 | -0.76% | +14.91% | $348.09M | $63.43M | 9.97M | Scambia | ||
![]() RaydiumRAY | $1.15 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1630 | +2.17% | -3.64% | $321.07M | $23.47M | 1.97B | Scambia | ||
![]() SwissBorgBORG | $0.3420 | +11.29% | +19.97% | $335.90M | $1.24M | 982.25M | |||
![]() ArweaveAR | $4.32 | +4.09% | +4.79% | $283.35M | $47.00M | 65.65M | Scambia | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $91,830.16 | +0.36% | +1.93% | $273.13M | $41,002.23 | 2974.32 | |||
| $200.41 | +3.13% | +1.60% | $277.00M | $1.42M | 1.38M | ||||
| $144.79 | +3.26% | +1.34% | $271.88M | $900.56M | 1.88M | ||||
![]() 1inch1INCH | $0.1978 | -2.94% | +3.58% | $277.12M | $18.87M | 1.40B | Scambia | ||
| $93,488.48 | +1.77% | +3.92% | $261.20M | $25,225.15 | 2793.93 | ||||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | $160.15 | +0.54% | +1.19% | $236.06M | $1.85M | 1.47M | |||
| $0.04372 | +1.36% | -5.17% | $220.22M | $23.64M | 5.04B | Scambia | |||
![]() Kamino FinanceKMNO | $0.06364 | +2.59% | +4.00% | $215.42M | $11.76M | 3.38B | Scambia | ||
![]() AethirATH | $0.01443 | -2.01% | -12.31% | $216.40M | $15.83M | 15.00B | Scambia |
















































