Migliori Ecosistema Solana token per market cap
Ecosistema Solana contiene 1838 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $191.74B e una variazione del prezzo medio di +0.32%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.03988 | -1.52% | +4.36% | $12.67M | $183,483.15 | 317.74M | |||
![]() FartboyFARTBOY | $0.01345 | -2.43% | +5.03% | $13.45M | $212,317.69 | 999.44M | |||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}3037 | -7.02% | +6.94% | $12.67M | $1.59M | 417.21B | |||
![]() EclipseES | $0.09542 | +0.15% | +1.46% | $12.66M | $21.97M | 132.65M | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.06130 | +0.56% | -2.85% | $12.33M | $876,573.92 | 201.05M | Scambia | ||
| $0.02446 | -4.66% | -5.38% | $12.23M | $860,425.88 | 500.00M | ||||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.1362 | +7.05% | +0.23% | $12.37M | $6,174.09 | 90.79M | |||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $179.32 | +2.05% | +1.37% | $12.40M | $0 | 69156.05 | |||
![]() AVAAVA | $0.01301 | +4.09% | +17.52% | $13.00M | $2.02M | 999.21M | Scambia | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.004784 | +2.29% | -15.09% | $11.18M | $4.98M | 2.34B | Scambia | ||
| $275.96 | +2.50% | +3.13% | $11.59M | $15.74M | 42000.00 | ||||
| $283.97 | -0.76% | +2.08% | $11.64M | $4.81M | 41004.39 | ||||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.5646 | -1.99% | -8.08% | $11.86M | $3.30M | 21.00M | |||
![]() UranusURANUS | $0.1131 | -11.28% | -11.47% | $11.31M | $2.46M | 100.00M | |||
![]() MORI COINMORI | $0.01395 | -2.52% | -16.83% | $11.16M | $9.35M | 800.01M | |||
![]() ParclPRCL | $0.02760 | +1.50% | -5.54% | $11.38M | $876,344.14 | 412.28M | Scambia | ||
![]() AspectaASP | $0.04243 | +0.67% | -0.87% | $11.05M | $2.74M | 260.30M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.001549 | +2.57% | -3.13% | $11.10M | $5.05M | 7.17B | Scambia | ||
| $0.002599 | -0.56% | -8.65% | $11.06M | $194,506.19 | 4.25B | Scambia | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01904 | +0.17% | +2.07% | $11.24M | $5.59M | 590.20M | |||
![]() WojakWOJAK | $0.0001572 | +2.69% | +13.12% | $10.91M | $753,030.16 | 69.40B | Scambia | ||
| $0.01119 | -0.73% | +5.86% | $11.19M | $12.03M | 1000.00M | Scambia | |||
![]() HAiOHAIO | $0.03169 | -0.10% | +3.83% | $10.52M | $1.81M | 331.98M | |||
![]() PayAI NetworkPAYAI | $0.01114 | +1.21% | -11.46% | $11.14M | $18.33M | 999.94M | |||
| $0.2932 | -6.74% | -39.29% | $9.92M | $492,703.24 | 33.83M | ||||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.05768 | -0.50% | -4.34% | $9.75M | $197,869.1 | 169.06M | |||
| $0.0004730 | +8.55% | -7.91% | $9.93M | $261,692.43 | 21.00B | ||||
![]() NeuralAINEURAL | $0.9780 | +8.76% | +6.18% | $9.78M | $141,440.2 | 10.00M | |||
![]() RealREAL | $0.009801 | +8.37% | +14.89% | $9.75M | $600,444.65 | 995.22M | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $14.21 | +2.82% | +0.19% | $10.09M | $9,070.02 | 710046.10 | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.2407 | +4.43% | -5.38% | $10.03M | $14.20M | 41.66M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.03926 | +0.08% | +1.77% | $9.71M | $276,465.43 | 247.22M | |||
![]() WenWEN | $0.{4}1364 | +0.62% | -6.26% | $9.92M | $973,220.43 | 727.72B | Scambia | ||
![]() StonksSTNK | $17.81 | +7.32% | -1.99% | $10.36M | $146,812.76 | 581910.20 | Scambia | ||
![]() Verse WorldVERSE | $0.09704 | -0.19% | -6.10% | $9.70M | $1.10M | 100.00M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.02430 | -4.37% | -22.30% | $9.79M | $2.28M | 402.78M | |||
![]() Daddy TateDADDY | $0.01602 | +3.34% | +1.47% | $9.61M | $722,961.62 | 599.63M | Scambia | ||
![]() SaveSAVE | $0.1959 | -1.40% | -6.56% | $8.95M | $410.82 | 45.66M | |||
| $0.01373 | +3.73% | -1.24% | $9.29M | $1.11M | 676.16M | Scambia | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0003973 | -2.72% | -7.75% | $8.93M | $321,972.03 | 22.48B | Scambia | ||
| $0.{7}1201 | -0.47% | -2.84% | $9.25M | $99,574.91 | 769.86T | ||||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.001014 | -0.95% | -4.05% | $8.67M | $265,144.05 | 8.55B | |||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.007793 | +9.32% | -0.80% | $7.79M | $678,560.79 | 999.98M | |||
![]() Purple BitcoinPBTC | $0.3863 | +1.21% | -0.18% | $7.46M | $147,472.75 | 19.31M | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.04471 | -0.59% | -4.70% | $7.67M | $11.96M | 171.61M | Scambia | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.01178 | +3.76% | -3.84% | $7.65M | $222,422.63 | 649.97M | Scambia | ||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $176.96 | +4.10% | +1.39% | $7.66M | $109,210.98 | 43291.81 | |||
![]() DIMODIMO | $0.01918 | +2.09% | -12.38% | $7.80M | $126,321.21 | 406.83M | Scambia |


























.png)


![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)

















