Migliori Binance Ecosystem token per market cap
Binance Ecosystem contiene 856 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $3.13T e una variazione del prezzo medio di +2.06%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GameBuildGAME | $0.001757 | -0.49% | -3.37% | $32.48M | $1.73M | 18.49B | Scambia | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.003989 | -7.55% | -3.95% | $31.13M | $4.21M | 7.80B | Scambia | ||
| $0.0008587 | -4.98% | -4.78% | $31.13M | $3.24M | 36.26B | Scambia | |||
![]() Banana GunBANANA | $7.84 | -0.35% | -3.33% | $31.40M | $6.04M | 4.01M | Scambia | ||
| $0.001024 | -4.73% | -5.34% | $32.14M | $1.91M | 31.37B | ||||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.1095 | -0.56% | +0.12% | $32.12M | $9,117.11 | 293.33M | |||
| $0.6883 | -3.17% | -6.38% | $32.28M | $16.83M | 46.90M | Scambia | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03644 | -1.53% | -2.41% | $31.56M | $8.22M | 866.13M | Scambia | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.02970 | -9.88% | +15.25% | $30.62M | $7.44M | 1.03B | Scambia | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1537 | -3.31% | +9.64% | $31.62M | $77.69M | 205.71M | Scambia | ||
![]() MoonriverMOVR | $2.91 | -5.79% | -3.54% | $30.25M | $5.64M | 10.39M | Scambia | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01340 | -4.74% | -7.47% | $30.54M | $1.14M | 2.28B | Scambia | ||
![]() QuarkChainQKC | $0.004222 | -1.75% | -2.85% | $30.35M | $1.11M | 7.19B | Scambia | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.03017 | -2.52% | -1.22% | $30.17M | $6.02M | 999.99M | Scambia | ||
![]() SophonSOPH | $0.01553 | -1.70% | -6.41% | $31.05M | $6.66M | 2.00B | Scambia | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.03070 | +6.44% | +14.46% | $30.70M | $16.88M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02942 | -1.43% | -19.78% | $29.42M | $7.42M | 999.95M | Scambia | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.1183 | -1.37% | +1.49% | $26.65M | $11.85M | 225.33M | Scambia | ||
![]() BoundlessZKC | $0.1309 | -4.00% | -10.27% | $28.84M | $18.56M | 220.31M | Scambia | ||
![]() 哈基米哈基米 | $0.02569 | +4.66% | +9.23% | $25.69M | $3.97M | 1000.00M | |||
![]() JOEJOE | $0.06958 | -5.80% | -8.24% | $28.00M | $3.62M | 402.43M | Scambia | ||
![]() STBLSTBL | $0.05484 | -8.48% | -10.22% | $27.42M | $7.69M | 500.00M | |||
![]() DORADORA | $0.02883 | -1.62% | -24.32% | $28.54M | $349,433.66 | 990.09M | |||
![]() VerasityVRA | $0.0002858 | +4.72% | -10.05% | $26.60M | $4.72M | 93.08B | Scambia | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.1173 | -3.20% | -9.08% | $29.26M | $2.98M | 249.57M | Scambia | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | ||
![]() OrchidOXT | $0.02698 | -2.56% | -7.49% | $26.91M | $5.41M | 997.21M | Scambia | ||
![]() Coin98C98 | $0.02703 | -5.22% | -3.61% | $27.03M | $9.07M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() MiraMIRA | $0.1378 | -7.46% | -12.93% | $26.35M | $8.91M | 191.24M | Scambia | ||
![]() BENQIQI | $0.003582 | -5.80% | -7.49% | $25.79M | $1.38M | 7.20B | |||
![]() 44 | $0.02448 | -8.70% | -24.21% | $24.48M | $18.23M | 1000.00M | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.07589 | -3.23% | -9.43% | $26.36M | $21.55M | 347.38M | Scambia | ||
![]() NominaNOM | $0.008861 | -8.77% | -15.47% | $25.70M | $16.61M | 2.90B | Scambia | ||
![]() AlloraALLO | $0.1398 | -9.82% | -19.06% | $28.03M | $27.32M | 200.50M | Scambia | ||
![]() AergoAERGO | $0.05242 | -5.13% | -9.58% | $25.68M | $6.98M | 490.00M | Scambia | ||
![]() WazirXWRX | $0.06887 | +0.83% | -1.14% | $26.30M | $28,023.72 | 381.86M | |||
![]() LABLAB | $0.1145 | -0.58% | +24.49% | $26.39M | $191.00M | 230.40M | Scambia | ||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $1.93 | +1.51% | +1.45% | $25.79M | $9.81M | 13.39M | Scambia | ||
![]() BlessBLESS | $0.01304 | -10.27% | -11.19% | $24.02M | $3.37M | 1.84B | Scambia | ||
| $0.02735 | -6.88% | -9.64% | $25.04M | $3.45M | 915.20M | Scambia | |||
![]() RoamROAM | $0.07626 | -2.20% | +6.14% | $25.14M | $8.50M | 329.71M | Scambia | ||
| $0.1506 | +3.55% | -32.24% | $25.31M | $2.69M | 168.00M | Scambia | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02910 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}3371 | -2.40% | -3.30% | $25.51M | $5.37M | 7.57T | |||
| $1.71 | -3.41% | -1.35% | $24.58M | $1.60M | 14.34M |




.png)







































