Migliori Binance Ecosystem token per market cap
Binance Ecosystem contiene 856 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $3.13T e una variazione del prezzo medio di +2.06%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.08838 | -1.40% | -9.66% | $26.87M | $17.81M | 304.01M | Scambia | |||
![]() ResolvRESOLV | $0.07723 | +0.53% | +0.77% | $25.26M | $21.89M | 327.07M | Scambia | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.2778 | -6.53% | -5.91% | $24.06M | $6.64M | 86.61M | Scambia | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.1145 | -1.59% | -2.45% | $24.62M | $6.14M | 215.00M | Scambia | ||
![]() JanctionJCT | $0.002015 | -11.99% | -39.96% | $23.16M | $195.76M | 11.49B | Scambia | ||
| $0.5270 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() INFINITIN | $0.08609 | -4.29% | -9.92% | $24.00M | $5.52M | 278.81M | Scambia | ||
| $0.03013 | -2.84% | -4.16% | $23.89M | $4.12M | 792.72M | Scambia | |||
![]() DentDENT | $0.0002319 | -4.82% | -1.53% | $23.19M | $3.09M | 100.00B | Scambia | ||
![]() AlchemixALCX | $9.3 | -3.95% | -14.05% | $23.32M | $2.75M | 2.51M | Scambia | ||
![]() RecallRECALL | $0.1154 | +0.97% | -14.50% | $23.21M | $7.95M | 201.07M | Scambia | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.001227 | -3.93% | -13.57% | $23.33M | $5.26M | 19.01B | Scambia | ||
![]() OKZOOAIOT | $0.2371 | +3.39% | -53.14% | $21.94M | $13.65M | 92.52M | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1039 | -4.81% | -11.10% | $22.86M | $19.34M | 220.00M | Scambia | ||
| $0.007577 | -1.50% | -7.19% | $23.53M | $5.26M | 3.11B | Scambia | |||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01312 | -4.49% | +0.24% | $22.88M | $7.61M | 1.74B | Scambia | ||
| $0.03467 | -6.40% | -6.15% | $22.57M | $5.71M | 650.87M | Scambia | |||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01555 | -1.50% | -9.99% | $23.05M | $7.61M | 1.48B | Scambia | ||
![]() DuskDUSK | $0.04561 | -3.78% | -2.17% | $22.21M | $4.73M | 487.00M | Scambia | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.1225 | -7.72% | -16.69% | $22.00M | $9.01M | 179.65M | Scambia | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.04563 | -5.48% | -21.45% | $21.52M | $283,731.74 | 471.58M | Scambia | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2165 | -5.17% | -8.44% | $21.64M | $10.65M | 99.95M | Scambia | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.002037 | -3.10% | -13.23% | $22.01M | $4.38M | 10.81B | Scambia | ||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.07861 | -3.63% | -11.48% | $22.51M | $11.58M | 286.31M | Scambia | ||
![]() aPrioriAPR | $0.1269 | -14.33% | -4.60% | $23.48M | $14.66M | 185.00M | Scambia | ||
![]() HashflowHFT | $0.03341 | -0.88% | -3.39% | $21.93M | $5.41M | 656.29M | Scambia | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03379 | +5.57% | +15.83% | $21.30M | $4.66M | 630.33M | |||
![]() THENATHE | $0.1784 | -6.66% | +13.73% | $21.42M | $24.47M | 120.10M | Scambia | ||
![]() ARPAARPA | $0.01390 | -3.47% | -3.62% | $21.12M | $7.84M | 1.52B | Scambia | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04095 | -4.00% | -12.04% | $21.57M | $6.86M | 526.80M | Scambia | ||
![]() FusionistACE | $0.2502 | +1.41% | +15.15% | $21.04M | $24.18M | 84.11M | Scambia | ||
![]() Vanar ChainVANRY | $0.009679 | -4.87% | -3.24% | $20.49M | $3.91M | 2.12B | Scambia | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.08690 | -0.00% | +7.77% | $20.01M | $1.39M | 230.25M | Scambia | ||
![]() MetaArenaTIMI | $0.05179 | +3.50% | -20.95% | $18.87M | $8.55M | 364.35M | |||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.02012 | -0.32% | -14.21% | $20.12M | $214,947.37 | 1000.00M | |||
![]() MythosMYTH | $0.02271 | -6.98% | -19.52% | $19.75M | $75,710.75 | 869.71M | |||
![]() TradoorTRADOOR | $1.43 | -0.26% | +6.95% | $20.58M | $8.16M | 14.35M | Scambia | ||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.02004 | -2.57% | -0.92% | $20.04M | $6.32M | 999.95M | Scambia | ||
![]() SuperRareRARE | $0.02309 | -5.66% | -6.70% | $19.04M | $7.04M | 824.52M | Scambia | ||
![]() RaylsRLS | $0.01250 | -10.31% | -46.51% | $18.74M | $42.00M | 1.50B | Scambia | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.05185 | -3.24% | -9.64% | $19.94M | $6.60M | 384.47M | Scambia | ||
| $0.04197 | -1.11% | -6.63% | $19.02M | $5.18M | 453.31M | Scambia | |||
![]() NeutronNTRN | $0.03141 | -0.26% | -4.99% | $19.80M | $1.81M | 630.43M | |||
![]() GUNZGUN | $0.01333 | -1.26% | +6.80% | $18.39M | $11.40M | 1.38B | Scambia |












































