Binance Ecosystem token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Binance Ecosystem terdiri dari 872 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $2.93T dan perubahan rata-rata sebesar +3.38%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MetaArenaTIMI | $0.08253 | +2.51% | +64.65% | $30.07M | $5.81M | 364.35M | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.003732 | +0.92% | -14.44% | $29.12M | $2.36M | 7.80B | Trading | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.02885 | +6.17% | -4.39% | $28.85M | $11.39M | 999.99M | Trading | ||
![]() QuarkChainQKC | $0.003980 | +0.39% | -9.50% | $28.62M | $921,924.87 | 7.19B | Trading | ||
| $0.0007935 | +1.94% | -14.05% | $28.79M | $2.38M | 36.29B | Trading | |||
| $0.01261 | -5.85% | -17.70% | $27.74M | $74.53M | 2.20B | Trading | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001346 | +0.80% | -16.54% | $27.93M | $8.88M | 20.75B | |||
![]() DORADORA | $0.02814 | +0.18% | -4.11% | $27.86M | $345,907.65 | 990.09M | |||
| $0.5922 | -1.91% | -13.28% | $27.77M | $22.26M | 46.90M | Trading | |||
![]() SophonSOPH | $0.01371 | +8.25% | -12.25% | $27.42M | $11.56M | 2.00B | Trading | ||
| $0.0008751 | -5.85% | -14.97% | $27.45M | $1.77M | 31.37B | ||||
![]() Banana GunBANANA | $6.92 | -0.34% | -15.88% | $27.70M | $4.00M | 4.01M | Trading | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.1209 | +1.94% | +1.95% | $27.24M | $21.01M | 225.33M | Trading | ||
| $0.01271 | -16.89% | -21.12% | $28.22M | $263.04M | 2.22B | ||||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03124 | +0.68% | -16.45% | $27.06M | $9.65M | 866.31M | Trading | ||
![]() MiraMIRA | $0.1255 | -5.47% | -13.58% | $24.01M | $8.29M | 191.24M | Trading | ||
| $0.1608 | +4.08% | +5.00% | $27.01M | $10.26M | 168.00M | Trading | |||
![]() MoonriverMOVR | $2.58 | +0.49% | -16.65% | $26.82M | $2.83M | 10.39M | Trading | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.03199 | -0.46% | -15.59% | $27.08M | $2.33M | 846.45M | Trading | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.2426 | -7.85% | -40.87% | $31.32M | $4.92M | 129.10M | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.02556 | -0.57% | -25.81% | $26.44M | $3.09M | 1.03B | Trading | ||
![]() JOEJOE | $0.06423 | +3.88% | -15.18% | $25.85M | $3.20M | 402.43M | Trading | ||
![]() LABLAB | $0.1137 | -2.90% | -1.66% | $26.20M | $6.26M | 230.40M | Trading | ||
![]() OrchidOXT | $0.02543 | +1.47% | -9.63% | $25.36M | $2.40M | 997.21M | Trading | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trading | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.07087 | -0.67% | -8.03% | $23.85M | $12.40M | 336.44M | Trading | ||
![]() Coin98C98 | $0.02413 | +3.75% | -17.27% | $24.13M | $6.65M | 1000.00M | Trading | ||
![]() BENQIQI | $0.003303 | +0.80% | -15.86% | $23.78M | $1.05M | 7.20B | |||
![]() NUMINENUMI | $0.1461 | +35.21% | +65.83% | $24.21M | $1.61M | 165.73M | |||
![]() VerasityVRA | $0.0002543 | -1.48% | -9.21% | $23.67M | $2.61M | 93.08B | Trading | ||
![]() Naoris ProtocolNAORIS | $0.03256 | -4.48% | +22.14% | $19.51M | $1.37M | 599.26M | Trading | ||
![]() BoundlessZKC | $0.1079 | -8.86% | -19.22% | $23.88M | $19.29M | 221.34M | Trading | ||
![]() CatizenCATI | $0.06045 | +0.02% | -0.13% | $23.13M | $4.12M | 382.68M | |||
![]() OLAXBTAIO | $0.1001 | +5.57% | +8.12% | $23.06M | $3.51M | 230.25M | Trading | ||
![]() STBLSTBL | $0.04913 | -6.16% | -15.50% | $24.56M | $9.69M | 500.00M | |||
![]() JanctionJCT | $0.001863 | -11.71% | -30.40% | $21.41M | $4.34M | 11.49B | Trading | ||
| $1.59 | +0.73% | -11.00% | $22.81M | $1.17M | 14.34M | ||||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06544 | -9.23% | -14.92% | $22.73M | $19.08M | 347.38M | Trading | ||
![]() WazirXWRX | $0.05751 | -3.44% | -18.19% | $21.96M | $35,953.75 | 381.86M | |||
![]() Hey AnonANON | $1.69 | +70.43% | +56.25% | $22.63M | $3.89M | 13.41M | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.001166 | +0.33% | -10.03% | $22.17M | $3.38M | 19.01B | Trading | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.2605 | +0.80% | -15.59% | $22.56M | $5.53M | 86.61M | Trading | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02518 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01472 | -1.00% | -5.70% | $21.82M | $6.48M | 1.48B | Trading | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}2893 | +0.74% | -15.32% | $21.89M | $4.66M | 7.57T | |||
| $0.02833 | -3.42% | -9.37% | $22.46M | $3.03M | 792.72M | Trading | |||
| $0.5230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() DentDENT | $0.0002232 | -0.29% | -11.50% | $22.32M | $1.52M | 100.00B | Trading |










.png)




































