Binance Ecosystem token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Binance Ecosystem terdiri dari 872 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $2.93T dan perubahan rata-rata sebesar +3.38%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() YalaYALA | $0.02534 | -2.62% | -8.52% | $6.79M | $2.33M | 267.91M | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.03487 | -4.79% | -11.45% | $5.98M | $6.14M | 171.61M | Trading | ||
| $0.02434 | -7.09% | -14.22% | $5.52M | $3.14M | 226.87M | ||||
![]() SuperpSUP | $0.02559 | -20.27% | -13.43% | $5.25M | $1.70M | 205.00M | Trading | ||
![]() Koma InuKOMA | $0.01089 | +1.75% | -13.60% | $5.69M | $6.51M | 522.68M | Trading | ||
![]() OdosODOS | $0.002392 | -5.46% | -8.83% | $5.58M | $511,219.49 | 2.33B | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.02770 | -0.53% | +4.42% | $5.70M | $877,649.8 | 205.71M | Trading | ||
![]() BalanceEPT | $0.001710 | -2.75% | -17.36% | $5.54M | $1.54M | 3.24B | Trading | ||
![]() StellaALPHA | $0.005669 | -0.20% | -9.59% | $5.45M | $345,150.69 | 961.00M | Trading | ||
![]() GAIAGAIA | $0.03284 | -7.94% | -20.14% | $5.58M | $9.45M | 170.00M | Trading | ||
![]() THORWalletTITN | $0.1127 | +23.52% | +78.46% | $4.79M | $2.37M | 42.50M | |||
![]() AlloRWA | $0.002989 | +2.38% | -11.33% | $5.38M | $1.29M | 1.80B | Trading | ||
![]() MaigaMAIGA | $0.01887 | -8.44% | -12.76% | $5.28M | $1.63M | 280.00M | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.004809 | +1.32% | -19.44% | $4.81M | $947,589.59 | 1000.00M | Trading | ||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.04559 | -2.43% | +3.15% | $4.85M | $885,445.88 | 106.33M | |||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3489 | -1.93% | -26.57% | $4.67M | $432,282.92 | 13394.94T | |||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.004859 | +36.46% | +87.67% | $4.86M | $1.43M | 1000.00M | Trading | ||
![]() CypherCYPR | $0.05048 | +4.41% | -15.20% | $4.79M | $1.07M | 94.83M | |||
![]() XterioXTER | $0.03084 | -2.68% | -20.61% | $4.40M | $3.31M | 142.79M | Trading | ||
![]() 客服小何客服小何 | $0.004018 | -14.63% | -19.44% | $4.02M | $1.36M | 1000.00M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.01439 | -3.08% | -7.12% | $4.32M | $561,823.9 | 300.43M | |||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.007322 | -1.86% | -10.36% | $4.12M | $289,254.3 | 562.47M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.003296 | -69.29% | -78.37% | $149,030.89 | $174.13 | 45.22M | |||
![]() REI NetworkREI | $0.003994 | -9.70% | -32.73% | $3.79M | $3.18M | 950.00M | Trading | ||
![]() ReservoirDAM | $0.01878 | -4.40% | -20.31% | $3.76M | $2.26M | 199.99M | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.01425 | -19.04% | -36.25% | $3.63M | $5.55M | 254.49M | Trading | ||
![]() SeraphSERAPH | $0.01187 | -1.22% | -0.99% | $3.62M | $2.04M | 305.17M | |||
![]() GelatoGEL | $0.01250 | -6.12% | -52.43% | $3.36M | $163,547.04 | 268.50M | |||
| $0.04075 | -12.70% | -15.35% | $3.51M | $230,584.33 | 86.15M | ||||
![]() FlamingoFLM | $0.005949 | -1.32% | -13.77% | $3.36M | $267,954.06 | 565.14M | Trading | ||
![]() ObolOBOL | $0.02410 | -0.99% | -28.48% | $3.33M | $3.09M | 138.32M | Trading | ||
![]() DAOBaseBEE | $0.01918 | -15.59% | -16.80% | $3.28M | $8,895.49 | 170.83M | |||
![]() Astra NovaRVV | $0.003344 | -1.06% | -18.30% | $3.43M | $6.14M | 1.02B | Trading | ||
![]() BoomBOOM | $0.01193 | -2.87% | +3.37% | $3.10M | $1.14M | 260.09M | Trading | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01521 | -2.78% | -19.05% | $3.04M | $1.44M | 200.00M | Trading | ||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.003999 | -3.84% | -6.84% | $3.00M | $39,780.95 | 750.30M | |||
| $0.02050 | -8.64% | -22.53% | $3.08M | $73,330.02 | 150.00M | ||||
![]() QuqQUQ | $0.003009 | -0.02% | -0.04% | $3.01M | $237.57M | 1000.00M | |||
![]() MIAMIA | $0.02602 | -7.83% | -11.74% | $2.97M | $34,010.78 | 114.11M |
















.png)





















