Binance Ecosystem token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Binance Ecosystem terdiri dari 872 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $2.93T dan perubahan rata-rata sebesar +3.38%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.003648 | +8.36% | +12.81% | $36.48M | $27.58M | 10.00B | Trading | ||
![]() SecretSCRT | $0.1115 | +2.41% | -19.03% | $36.47M | $1.89M | 326.96M | |||
| $0.4294 | -3.08% | -17.52% | $37.75M | $18.77M | 87.92M | Trading | |||
![]() AnomaXAN | $0.01534 | -5.73% | -19.70% | $38.35M | $14.00M | 2.50B | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.03204 | -9.36% | -6.33% | $32.01M | $3.30M | 998.89M | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.1678 | -0.11% | -14.26% | $35.33M | $2.72M | 210.48M | |||
![]() WAXWAXP | $0.007849 | -0.96% | -14.99% | $35.40M | $1.63M | 4.51B | Trading | ||
| $0.05188 | +4.45% | -7.82% | $34.17M | $2.45M | 658.66M | Trading | |||
![]() SteemSTEEM | $0.06591 | +1.31% | -12.33% | $35.24M | $7.45M | 534.72M | |||
![]() RiverRIVER | $3.82 | -26.11% | -12.63% | $74.80M | $17.82M | 19.60M | Trading | ||
![]() DIADIA | $0.2975 | +2.90% | -14.21% | $35.61M | $4.01M | 119.68M | |||
![]() AevoAEVO | $0.03750 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07534 | +1.17% | -18.57% | $34.18M | $6.43M | 453.62M | Trading | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01530 | +10.23% | -3.88% | $31.90M | $8.75M | 2.09B | |||
![]() SapienSAPIEN | $0.1351 | -10.26% | -16.56% | $33.77M | $15.00M | 250.00M | Trading | ||
| $1.26 | +1.94% | -12.48% | $33.37M | $4.23M | 26.46M | Trading | |||
![]() MarlinPOND | $0.004069 | +1.78% | -11.77% | $33.48M | $1.62M | 8.23B | Trading | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.09809 | -7.74% | +91.99% | $34.43M | $29.10M | 351.00M | Trading | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $5.09 | +2.68% | -9.72% | $33.54M | $7.34M | 6.59M | Trading | ||
![]() ZentryZENT | $0.004219 | -0.40% | -6.34% | $33.29M | $13.51M | 7.89B | Trading | ||
![]() CornCORN | $0.06621 | -5.51% | -18.99% | $34.76M | $7.85M | 525.00M | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.1026 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1559 | +3.81% | -10.01% | $32.74M | $7.87M | 2100.00T | Trading | ||
| $0.01404 | -7.28% | +13.72% | $36.83M | $7.49M | 2.62B | Trading | |||
| $0.03346 | -1.83% | -8.88% | $33.46M | $670,576.93 | 1000.00M | Trading | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.004516 | -6.67% | -16.31% | $33.79M | $11.07M | 7.48B | Trading | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.005705 | +0.14% | -17.17% | $31.60M | $6.57M | 5.54B | Trading | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.3635 | +0.05% | -13.93% | $31.86M | $1.14M | 87.66M | Trading | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.1041 | -4.46% | -5.28% | $30.55M | $9,817.58 | 293.33M | |||
![]() DymensionDYM | $0.07107 | -1.82% | -12.83% | $30.34M | $3.57M | 426.94M | Trading | ||
![]() XaiXAI | $0.01620 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03514 | +0.75% | -10.94% | $31.30M | $2.72M | 890.63M | Trading | ||
![]() MEET48IDOL | $0.03100 | -1.35% | -8.23% | $32.44M | $9.53M | 1.05B | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.02999 | -1.66% | -3.19% | $29.99M | $5.93M | 1000.00M | Trading | ||
| $0.03734 | +1.99% | -16.10% | $30.58M | $6.71M | 818.88M | Trading | |||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3057 | -7.42% | -29.48% | $30.38M | $17.51M | 993.70B | Trading | ||
![]() AergoAERGO | $0.05834 | +0.38% | +3.00% | $28.59M | $24.22M | 490.00M | Trading | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03001 | +7.41% | +0.03% | $30.01M | $10.30M | 999.95M | Trading | ||
![]() 哈基米哈基米 | $0.02727 | -6.44% | +19.94% | $27.27M | $3.88M | 1000.00M | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.02998 | -4.31% | -26.75% | $29.95M | $21.02M | 998.91M | Trading | ||
![]() CalderaERA | $0.1996 | -7.19% | -11.08% | $29.65M | $16.58M | 148.50M | Trading | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.04647 | +5.50% | -16.66% | $29.54M | $7.21M | 635.52M | Trading | ||
![]() GameBuildGAME | $0.001574 | -0.18% | -13.60% | $29.10M | $1.62M | 18.49B | Trading |




.png)





































