Top Binance Ecosystem des tokens par capitalisation boursière
Binance Ecosystem contient 700 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $3.74T et une variation de prix moyenne de -0.64%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $113,167.32 | -1.06% | +1.97% | $2.26T | $61.89B | 19.94M | Trader | ||
![]() EthereumETH | $3,983.69 | -3.55% | +0.92% | $480.82B | $36.98B | 120.70M | Trader | ||
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.02% | -0.03% | $183.26B | $128.11B | 183.23B | Trader | ||
![]() XRPXRP | $2.6 | -1.95% | +5.41% | $155.76B | $5.55B | 60.02B | Trader | ||
![]() BNBBNB | $1,098.15 | -3.88% | +2.03% | $151.26B | $4.11B | 137.74M | Trader | ||
![]() SolanaSOL | $194.68 | -1.85% | +3.06% | $107.02B | $8.07B | 549.70M | Trader | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.01% | +0.00% | $76.19B | $17.15B | 76.20B | Trader | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1930 | -4.53% | -2.63% | $29.24B | $2.75B | 151.54B | Trader | ||
![]() TRONTRX | $0.2947 | -1.42% | -9.08% | $27.90B | $833.33M | 94.67B | Trader | ||
![]() CardanoADA | $0.6434 | -4.03% | -2.41% | $23.07B | $1.47B | 35.85B | Trader | ||
![]() HyperliquidHYPE | $47.56 | +0.69% | +35.87% | $16.01B | $664.43M | 336.69M | Trader | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $112,970.4 | -1.21% | +2.17% | $14.36B | $369.53M | 127140.58 | Trader | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $4,346.76 | -1.66% | +4.12% | $14.19B | $37.03M | 3.26M | |||
![]() ChainlinkLINK | $17.76 | -3.22% | -0.97% | $12.38B | $876.75M | 696.85M | Trader | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $559.71 | +0.37% | +14.97% | $11.16B | $741.85M | 19.95M | Trader | ||
![]() StellarXLM | $0.3170 | -2.14% | -1.96% | $10.15B | $816.95M | 32.02B | Trader | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9994 | +0.02% | +0.00% | $9.76B | $273.08M | 9.76B | Trader | ||
![]() SuiSUI | $2.5 | -4.39% | +1.11% | $9.05B | $982.49M | 3.63B | Trader | ||
![]() HederaHBAR | $0.1957 | +7.77% | +13.57% | $8.31B | $1.17B | 42.48B | Trader | ||
![]() AvalancheAVAX | $19.49 | -3.73% | -1.63% | $8.32B | $551.98M | 426.69M | Trader | ||
![]() LitecoinLTC | $97.08 | -3.31% | +1.62% | $7.42B | $1.67B | 76.46M | Trader | ||
![]() MoneroXMR | $337.75 | -1.28% | +9.93% | $6.23B | $161.40M | 18.45M | |||
![]() ToncoinTON | $2.26 | +1.76% | +5.87% | $5.70B | $214.47M | 2.52B | Trader | ||
![]() ZcashZEC | $320.49 | -6.83% | +19.66% | $5.22B | $656.80M | 16.28M | |||
![]() DaiDAI | $0.9999 | +0.02% | -0.02% | $5.36B | $138.90M | 5.37B | Trader | ||
![]() PolkadotDOT | $3.05 | -2.67% | +0.08% | $4.97B | $687.65M | 1.63B | Trader | ||
![]() BittensorTAO | $424.78 | +1.15% | +8.80% | $4.33B | $545.65M | 10.19M | Trader | ||
![]() UniswapUNI | $6.36 | -2.14% | +0.37% | $4.01B | $196.18M | 630.33M | Trader | ||
| $0.1510 | +4.34% | +21.39% | $3.71B | $272.60M | 24.57B | Trader | |||
![]() AaveAAVE | $229.37 | -2.28% | +3.29% | $3.50B | $303.38M | 15.26M | Trader | ||
![]() EthenaENA | $0.4573 | -7.91% | +2.46% | $3.27B | $397.69M | 7.16B | Trader | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}6976 | -2.22% | +1.54% | $2.93B | $375.76M | 420.69T | Trader | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.25 | -3.86% | -0.34% | $2.87B | $224.25M | 1.28B | Trader | ||
| $1 | +0.01% | +0.03% | $2.95B | $374.97M | 2.95B | Trader | |||
| $15.85 | -4.57% | -1.33% | $2.44B | $107.10M | 154.10M | Trader | |||
![]() AptosAPT | $3.34 | -2.79% | +3.17% | $2.40B | $140.23M | 718.98M | Trader | ||
| $2.3 | +4.91% | +4.97% | $2.39B | $11.93M | 1.04B | Trader | |||
![]() OndoONDO | $0.7311 | -2.16% | +1.61% | $2.31B | $110.97M | 3.16B | Trader | ||
![]() AsterASTER | $1.03 | -8.03% | +5.47% | $2.08B | $529.92M | 2.02B | Trader | ||
| $0.1944 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.8681 | -3.41% | -1.51% | $1.96B | $147.42M | 2.26B | Trader | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.004868 | -1.50% | +30.69% | $1.72B | $459.37M | 354.00B | Trader | ||
![]() ArbitrumARB | $0.3155 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $214.81 | -0.54% | +7.66% | $1.75B | $7.07M | 8.16M | |||
| $3.08 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $8.06 | +18.17% | +38.96% | $1.61B | $2.23B | 200.00M | Trader | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1856 | +0.39% | +1.07% | $1.63B | $148.89M | 8.79B | Trader | ||
![]() KaspaKAS | $0.05694 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() StoryIP | $5 | -4.19% | -6.57% | $1.61B | $39.26M | 322.30M | Trader | ||
![]() CosmosATOM | $3.07 | -3.47% | -6.33% | $1.46B | $595.10M | 475.10M | Trader |

















































