Top Binance Ecosystem des tokens par capitalisation boursière
Binance Ecosystem contient 848 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $3.66T et une variation de prix moyenne de -5.70%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  ArweaveAR | $3.5 | -12.41% | -10.74% | $229.72M | $47.88M | 65.65M | Trader | ||
|  MeteoraMET | $0.4683 | +1.65% | -16.42% | $223.72M | $100.18M | 477.74M | Trader | ||
|  Terra ClassicLUNC | $0.{4}4144 | -8.54% | -6.81% | $227.62M | $12.07M | 5.49T | Trader | ||
|  SuperVerseSUPER | $0.3560 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.2349 | +25.29% | +52.36% | $234.89M | $20.40M | 1000.00M | Trader | |||
|  1inch1INCH | $0.1588 | -8.79% | -8.21% | $222.19M | $20.35M | 1.40B | Trader | ||
|  LivepeerLPT | $4.5 | -11.20% | -8.13% | $207.26M | $17.27M | 46.03M | Trader | ||
| $2.15 | -7.87% | -3.17% | $209.63M | $16.61M | 97.53M | Trader | |||
|  AmpAMP | $0.002435 | -7.53% | -0.80% | $205.21M | $10.87M | 84.28B | Trader | ||
|  HorizenZEN | $11.51 | -9.60% | +8.68% | $202.19M | $59.36M | 17.57M | Trader | ||
|  FourFORM | $0.6097 | -6.81% | -13.39% | $232.81M | $40.71M | 381.87M | Trader | ||
|  Kamino FinanceKMNO | $0.06675 | +3.38% | +13.21% | $208.34M | $39.54M | 3.12B | |||
| $0.7047 | -12.41% | +11.55% | $198.22M | $15.89M | 281.30M | ||||
|  LineaLINEA | $0.01290 | -4.62% | -16.67% | $199.71M | $97.00M | 15.48B | Trader | ||
|  QtumQTUM | $1.8 | -10.41% | -8.45% | $190.08M | $67.64M | 105.87M | Trader | ||
|  PromPROM | $10.35 | +3.75% | +6.23% | $188.95M | $6.80M | 18.25M | Trader | ||
|  MovementMOVE | $0.07084 | -2.70% | -3.27% | $198.37M | $24.76M | 2.80B | Trader | ||
|  AxelarAXL | $0.1687 | -7.25% | -10.40% | $179.19M | $12.92M | 1.06B | Trader | ||
|  GolemGLM | $0.1735 | -4.18% | -3.35% | $173.52M | $12.65M | 1000.00M | Trader | ||
|  EulerEUL | $8.93 | -4.56% | +21.84% | $184.76M | $33.96M | 20.68M | Trader | ||
|  币安人生币安人生 | $0.1782 | -23.94% | -29.34% | $178.17M | $80.90M | 1000.00M | |||
|  Sahara AISAHARA | $0.07502 | -1.48% | -0.73% | $178.32M | $20.42M | 2.38B | Trader | ||
|  SafePalSFP | $0.3381 | -7.08% | -10.84% | $169.06M | $5.47M | 500.00M | Trader | ||
|  Theta FuelTFUEL | $0.02306 | -9.01% | -12.24% | $164.11M | $2.51M | 7.12B | Trader | ||
|  KusamaKSM | $9.3 | -9.67% | -12.54% | $159.43M | $13.14M | 17.15M | Trader | ||
|  GasGAS | $2.45 | -6.94% | -4.70% | $159.52M | $7.54M | 64.99M | Trader | ||
|  48 Club TokenKOGE | $48 | -0.03% | -0.04% | $162.63M | $949.05M | 3.39M | |||
|  Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}9452 | -6.86% | -6.77% | $160.88M | $12.28M | 170210.20T | Trader | ||
| $4,571.74 | -4.24% | -3.87% | $155.24M | $18.73M | 33956.35 | Trader | |||
| .png) Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}5929 | +24.71% | +40.10% | $165.43M | $8.13M | 279.04T | |||
|  DeAgentAIAIA | $1.13 | +13.15% | -16.52% | $145.54M | $28.24M | 129.25M | Trader | ||
|  0x ProtocolZRX | $0.1787 | -8.06% | -9.17% | $151.65M | $28.16M | 848.40M | Trader | ||
|  AvantisAVNT | $0.5998 | -8.66% | -10.97% | $154.86M | $127.97M | 258.21M | Trader | ||
| $0.001849 | -0.54% | +1.29% | $164.33M | $28.32M | 88.89B | Trader | |||
|  RiverRIVER | $7.61 | -4.33% | -6.81% | $149.14M | $19.66M | 19.60M | Trader | ||
|  TurboTURBO | $0.002317 | -3.21% | -0.19% | $159.84M | $25.20M | 69.00B | Trader | ||
|  Mog CoinMOG | $0.{6}4448 | -1.91% | +0.82% | $173.72M | $13.36M | 390.57T | Trader | ||
|  SafeSAFE | $0.2371 | -2.56% | -8.25% | $153.47M | $4.79M | 647.16M | |||
| $0.003051 | -8.88% | -6.59% | $145.10M | $38.12M | 47.55B | Trader | |||
|  VeloVELO | $0.008380 | -8.24% | +3.76% | $147.19M | $18.92M | 17.56B | Trader | ||
|  DriftDRIFT | $0.4101 | +2.09% | -14.41% | $156.94M | $25.10M | 382.65M | Trader | ||
|  RavencoinRVN | $0.009074 | -7.91% | -7.43% | $142.92M | $9.91M | 15.75B | Trader | ||
|  AleoALEO | $0.2507 | -0.36% | -3.71% | $153.92M | $7.11M | 614.03M | |||
|  Bio ProtocolBIO | $0.08344 | -3.15% | -1.13% | $149.77M | $48.54M | 1.79B | Trader | ||
|  LombardBARD | $0.6424 | -0.09% | -1.49% | $144.55M | $19.09M | 225.00M | Trader | ||
|  ZilliqaZIL | $0.007180 | -9.46% | -8.39% | $140.50M | $12.39M | 19.57B | Trader | 





