Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.70%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$91858.49 (-0.34%)恐懼與貪婪指數26(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$187.4M(1 天);-$22.2M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.70%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$91858.49 (-0.34%)恐懼與貪婪指數26(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$187.4M(1 天);-$22.2M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.70%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$91858.49 (-0.34%)恐懼與貪婪指數26(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$187.4M(1 天);-$22.2M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Zeebu 價格歷史
上架
時間週期:2025-01-13 ~ 2026-01-13
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-12 | $0.5747 | $0.5767 | $0.5725 | $0.5766 | $134,381.16 |
2026-01-11 | $0.5756 | $0.5761 | $0.5732 | $0.5747 | $136,306.59 |
2026-01-10 | $0.5753 | $0.5767 | $0.5741 | $0.5756 | $134,345.07 |
2026-01-09 | $0.5728 | $0.5827 | $0.5726 | $0.5753 | $140,417.23 |
2026-01-08 | $0.5753 | $0.5774 | $0.5724 | $0.5728 | $138,963.21 |
2026-01-07 | $0.5843 | $0.5846 | $0.5752 | $0.5753 | $135,223.85 |
2026-01-06 | $0.5837 | $0.5866 | $0.5816 | $0.5843 | $140,848.22 |
2026-01-05 | $0.5813 | $0.5863 | $0.5794 | $0.5837 | $137,574.65 |
2026-01-04 | $0.5658 | $0.5832 | $0.5639 | $0.5813 | $149,055.57 |
2026-01-03 | $0.5652 | $0.5670 | $0.5629 | $0.5658 | $133,806.39 |
2026-01-02 | $0.5637 | $0.5668 | $0.5622 | $0.5652 | $134,245.95 |
2026-01-01 | $0.5643 | $0.5651 | $0.5605 | $0.5637 | $135,924.75 |
2025-12-31 | $0.5615 | $0.5652 | $0.5599 | $0.5643 | $138,962.1 |
2025-12-30 | $0.5609 | $0.5641 | $0.5578 | $0.5615 | $138,436.98 |
2025-12-29 | $0.5715 | $0.5731 | $0.5583 | $0.5609 | $140,771.9 |
2025-12-28 | $0.5698 | $0.5750 | $0.5676 | $0.5715 | $135,028.19 |
2025-12-27 | $0.5777 | $0.5802 | $0.5677 | $0.5698 | $139,520.02 |
2025-12-26 | $0.5824 | $0.5852 | $0.5751 | $0.5777 | $142,514.18 |
2025-12-25 | $0.5815 | $0.5866 | $0.5810 | $0.5824 | $135,172.67 |
2025-12-24 | $0.5899 | $0.5908 | $0.5799 | $0.5815 | $138,722.51 |
2025-12-23 | $0.5936 | $0.5977 | $0.5887 | $0.5899 | $146,537.81 |
2025-12-22 | $0.5989 | $0.6038 | $0.5896 | $0.5936 | $170,902.54 |
2025-12-21 | $0.6089 | $0.6093 | $0.5989 | $0.5989 | $157,655.37 |
2025-12-20 | $0.6091 | $0.6157 | $0.6038 | $0.6089 | $165,476.68 |
2025-12-19 | $0.6217 | $0.6224 | $0.5940 | $0.6091 | $184,564.39 |
2025-12-18 | $0.6403 | $0.6612 | $0.6191 | $0.6217 | $195,971.25 |
2025-12-17 | $0.6796 | $0.7029 | $0.6099 | $0.6403 | $281,540.66 |
2025-12-16 | $0.6096 | $0.7272 | $0.5908 | $0.6796 | $365,637.84 |
2025-12-15 | $0.8623 | $0.8658 | $0.5790 | $0.6096 | $242,917.63 |
2025-12-14 | $0.8665 | $0.8684 | $0.8602 | $0.8623 | $178,031.56 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)