
Trinity Network Credit 價格歷史
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-06-22 | $0.{4}1900 | $0.{4}1900 | $0.{4}1900 | $0.{4}1900 | $0.00 |
2025-06-21 | $0.{4}1900 | $0.{4}1900 | $0.{4}1900 | $0.{4}1900 | $0.00 |
2025-06-20 | $0.{4}1900 | $0.{4}1900 | $0.{4}1900 | $0.{4}1900 | $0.00 |
2025-06-19 | $0.{4}1900 | $0.{4}1900 | $0.{4}1900 | $0.{4}1900 | $0.00 |
2025-06-18 | $0.{4}1900 | $0.{4}1900 | $0.{4}1900 | $0.{4}1900 | $0.00 |
2025-06-17 | $0.{4}1900 | $0.{4}1900 | $0.{4}1900 | $0.{4}1900 | $0.00 |
2025-06-16 | $0.{4}1093 | $0.{4}1901 | $0.{4}1093 | $0.{4}1900 | $0.00 |
2025-06-15 | $0.{4}2649 | $0.{4}2651 | $0.{4}1002 | $0.{4}1093 | $27,939.45 |
2025-06-14 | $0.{4}3212 | $0.{4}5765 | $0.{4}1801 | $0.{4}2649 | $18,814.03 |
2025-06-13 | $0.{4}3063 | $0.0001070 | $0.{4}2210 | $0.{4}3212 | $61,118.5 |
2025-06-12 | $0.{4}3002 | $0.{4}3991 | $0.{4}2111 | $0.{4}3063 | $21,910.59 |
2025-06-11 | $0.{4}3252 | $0.{4}6300 | $0.{4}1680 | $0.{4}3002 | $32,504.74 |
2025-06-10 | $0.{4}9210 | $0.0001029 | $0.{4}2002 | $0.{4}3252 | $48,553.95 |
2025-06-09 | $0.0001114 | $0.0001133 | $0.{4}8230 | $0.{4}9209 | $89,455.03 |
2025-06-08 | $0.0001141 | $0.0001148 | $0.0001110 | $0.0001114 | $100,853.84 |
2025-06-07 | $0.0001096 | $0.0001149 | $0.0001092 | $0.0001141 | $102,571.02 |
2025-06-06 | $0.0001114 | $0.0001131 | $0.0001089 | $0.0001096 | $96,520.59 |
2025-06-05 | $0.0001115 | $0.0001134 | $0.0001090 | $0.0001110 | $97,758.11 |
2025-06-04 | $0.0001119 | $0.0001133 | $0.0001089 | $0.0001115 | $97,955.85 |
2025-06-03 | $0.0001138 | $0.0001141 | $0.0001097 | $0.0001119 | $97,685.63 |
2025-06-02 | $0.0001116 | $0.0001164 | $0.0001101 | $0.0001138 | $95,989.35 |
2025-06-01 | $0.0001066 | $0.0001123 | $0.0001062 | $0.0001116 | $96,008.53 |
2025-05-31 | $0.0001085 | $0.0001087 | $0.0001062 | $0.0001066 | $92,819.18 |
2025-05-30 | $0.0001077 | $0.0001149 | $0.0001076 | $0.0001085 | $92,479.62 |
2025-05-29 | $0.0001081 | $0.0001217 | $0.0001065 | $0.0001077 | $98,982.53 |
2025-05-28 | $0.0001103 | $0.0001154 | $0.0001077 | $0.0001080 | $90,834.19 |
2025-05-27 | $0.0001058 | $0.0001149 | $0.0001050 | $0.0001103 | $71,481.34 |
2025-05-26 | $0.0001102 | $0.0001116 | $0.0001042 | $0.0001058 | $77,238.46 |
2025-05-25 | $0.0001104 | $0.0001105 | $0.0001098 | $0.0001102 | $93,163.44 |
2025-05-24 | $0.{4}9943 | $0.0001200 | $0.{4}9932 | $0.0001104 | $94,670.72 |
歷史上的今天

- 今天$0.00
- 1 年前$0.0001541
- 2 年前$0.0002918
- 3 年前$0.0003171
下載 Trinity Network Credit 歷史數據
關於 Trinity Network Credit 價格歷史數據
Trinity Network Credit 價格歷史追蹤使加密貨幣投資者能夠方便地監控他們投資的表現。您可以輕鬆查看 Trinity Network Credit 隨時間推移的開盤價、最高價、收盤價以及交易量。此外,您還可以立即查看每日漲跌的百分比,進而輕鬆判斷波動較大的交易日。
根據我們的 Trinity Network Credit 價格歷史數據,其價值在 2018-01-29 飆升至歷史高點,超過 $0.4170 USD。另一方面,Trinity Network Credit 價格軌跡的最低點(通常稱為「Trinity Network Credit 歷史最低點」)出現在 2025-06-15 。如果有人在此期間購買了 Trinity Network Credit ,那麼他目前將獲得-100% 的可觀收益。
按照設計,Trinity Network Credit的總供應量將達到1,000,000,000個。截至目前,Trinity Network Credit的流通供應量約為0個。
本頁面所示的價格均來自可信賴的數據提供商 Bitget。在檢查您的投資時,建議依賴單一數據來源,因為不同提供商之間的數值可能存在差異。
我們的歷史 Trinity Network Credit 價格數據集包括 1 分鐘、1 天、1 週和 1 個月的數據(開盤價/最高價/最低價/收盤價/成交量)。這些數據集經過嚴格測試,以確保一致性、完整性和準確性。該設計專門用於交易模擬和回測,可供免費下載,並即時更新。
Trinity Network Credit 歷史數據案例
以下是 Trinity Network Credit 歷史數據在 Trinity Network Credit 交易中的一些使用方法:
利用這些工具和資源,交易者可以深入研究 Trinity Network Credit 的歷史數據,獲得有價值的見解,並有可能改進他們的交易策略。
如何分析 Trinity Network Credit 蠟燭圖數據

Trinity Network Credit K 線圖表在水平軸上顯示時間,垂直軸上顯示價格數據,與折線圖和柱狀圖類似。K 線 圖可能有兩種不同的顏色:綠色或紅色。綠色蠟燭表示在對應時間框架內價格上漲,而紅色蠟燭表示價格下跌。
K 線圖的簡單結構可以為用戶提供大量資訊。例如,技術分析師可能會使用 K 線圖數據來判斷可能的趨勢反轉。









