Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.95%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$87830.00 (+0.53%)恐懼與貪婪指數24(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$75.4M(1 天);-$1.66B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.95%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$87830.00 (+0.53%)恐懼與貪婪指數24(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$75.4M(1 天);-$1.66B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.95%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$87830.00 (+0.53%)恐懼與貪婪指數24(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$75.4M(1 天);-$1.66B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Shrek2HulkSimbaAnusHannahMontanInu 價格歷史
未上架
時間週期:2024-12-28 ~ 2025-12-28
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | $0.{4}1576 | $0.{4}1576 | $0.{4}1576 | $0.{4}1576 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.{4}1571 | $0.{4}1582 | $0.{4}1567 | $0.{4}1576 | $36.76 |
2025-12-25 | $0.{4}1839 | $0.{4}1839 | $0.{4}1571 | $0.{4}1571 | $0.00 |
2025-12-24 | $0.{4}1839 | $0.{4}1839 | $0.{4}1839 | $0.{4}1839 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.{4}1839 | $0.{4}1839 | $0.{4}1839 | $0.{4}1839 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.{4}1839 | $0.{4}1839 | $0.{4}1839 | $0.{4}1839 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.{4}2091 | $0.{4}2091 | $0.{4}1839 | $0.{4}1839 | $0.00 |
2025-12-20 | $0.{4}2162 | $0.{4}2162 | $0.{4}2091 | $0.{4}2091 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.{4}2138 | $0.{4}2162 | $0.{4}2138 | $0.{4}2162 | $0.00 |
2025-12-18 | $0.{4}2138 | $0.{4}2138 | $0.{4}2138 | $0.{4}2138 | $0.00 |
2025-12-17 | $0.{4}2138 | $0.{4}2138 | $0.{4}2138 | $0.{4}2138 | $0.00 |
2025-12-16 | $0.{4}2451 | $0.{4}2451 | $0.{4}2138 | $0.{4}2138 | $0.00 |
2025-12-15 | $0.{4}2519 | $0.{4}2519 | $0.{4}2419 | $0.{4}2451 | $0.00 |
2025-12-14 | $0.{4}2152 | $0.{4}2649 | $0.{4}2134 | $0.{4}2519 | $0.00 |
2025-12-13 | $0.{4}2082 | $0.{4}2161 | $0.{4}2006 | $0.{4}2152 | $0.00 |
2025-12-12 | $0.{4}2082 | $0.{4}2082 | $0.{4}2082 | $0.{4}2082 | $0.00 |
2025-12-11 | $0.{4}2160 | $0.{4}2160 | $0.{4}2082 | $0.{4}2082 | $0.00 |
2025-12-10 | $0.{4}2062 | $0.{4}2160 | $0.{4}2062 | $0.{4}2160 | $0.00 |
2025-12-09 | $0.{4}2014 | $0.{4}2062 | $0.{4}2014 | $0.{4}2062 | $0.00 |
2025-12-08 | $0.{4}2049 | $0.{4}2049 | $0.{4}2014 | $0.{4}2014 | $0.00 |
2025-12-07 | $0.{4}1924 | $0.{4}2049 | $0.{4}1924 | $0.{4}2049 | $0.00 |
2025-12-06 | $0.{4}2015 | $0.{4}2015 | $0.{4}1924 | $0.{4}1924 | $0.00 |
2025-12-05 | $0.{4}2015 | $0.{4}2015 | $0.{4}2015 | $0.{4}2015 | $0.00 |
2025-12-04 | $0.{4}1964 | $0.{4}2015 | $0.{4}1964 | $0.{4}2015 | $0.00 |
2025-12-03 | $0.{4}1785 | $0.{4}2153 | $0.{4}1785 | $0.{4}1964 | $0.00 |
2025-12-02 | $0.{4}1785 | $0.{4}1785 | $0.{4}1785 | $0.{4}1785 | $0.00 |
2025-12-01 | $0.{4}2231 | $0.{4}2231 | $0.{4}1785 | $0.{4}1785 | $0.00 |
2025-11-30 | $0.{4}2284 | $0.{4}2284 | $0.{4}2220 | $0.{4}2231 | $0.00 |
2025-11-29 | $0.{4}2415 | $0.{4}2415 | $0.{4}2284 | $0.{4}2284 | $319.26 |
2025-11-28 | $0.{4}1702 | $0.{4}3295 | $0.{4}1655 | $0.{4}2415 | $13,885.92 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2025-12-28

Shrek2HulkSimbaAnusHannahMontanInu
(ETH)
- 今天$0.{4}1576
分享到 Twitter
下載 Shrek2HulkSimbaAnusHannahMontanInu 歷史數據
Bitget app









