Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.52%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$91483.02 (-0.03%)恐懼與貪婪指數27(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$486.1M(1 天);+$426.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.52%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$91483.02 (-0.03%)恐懼與貪婪指數27(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$486.1M(1 天);+$426.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.52%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$91483.02 (-0.03%)恐懼與貪婪指數27(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$486.1M(1 天);+$426.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Orchid 價格歷史
上架
時間週期:2025-01-09 ~ 2026-01-09
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-08 | $0.02530 | $0.02561 | $0.02437 | $0.02551 | $2.85M |
2026-01-07 | $0.02715 | $0.02716 | $0.02519 | $0.02530 | $4.34M |
2026-01-06 | $0.02606 | $0.03202 | $0.02588 | $0.02715 | $15.53M |
2026-01-05 | $0.02534 | $0.02627 | $0.02474 | $0.02606 | $1.98M |
2026-01-04 | $0.02500 | $0.02556 | $0.02486 | $0.02534 | $1.58M |
2026-01-03 | $0.02501 | $0.02546 | $0.02446 | $0.02500 | $2.37M |
2026-01-02 | $0.02440 | $0.02506 | $0.02409 | $0.02500 | $2.92M |
2026-01-01 | $0.02251 | $0.02443 | $0.02223 | $0.02440 | $2.20M |
2025-12-31 | $0.02303 | $0.02304 | $0.02206 | $0.02251 | $2.63M |
2025-12-30 | $0.02456 | $0.02464 | $0.02298 | $0.02303 | $3.30M |
2025-12-29 | $0.02399 | $0.02524 | $0.02378 | $0.02456 | $6.18M |
2025-12-28 | $0.02411 | $0.02430 | $0.02342 | $0.02399 | $2.19M |
2025-12-27 | $0.02394 | $0.02434 | $0.02369 | $0.02411 | $1.96M |
2025-12-26 | $0.02360 | $0.02429 | $0.02345 | $0.02394 | $1.70M |
2025-12-25 | $0.02365 | $0.02454 | $0.02354 | $0.02360 | $1.37M |
2025-12-24 | $0.02435 | $0.02476 | $0.02346 | $0.02365 | $2.82M |
2025-12-23 | $0.02476 | $0.02486 | $0.02405 | $0.02435 | $2.78M |
2025-12-22 | $0.02552 | $0.02585 | $0.02466 | $0.02476 | $5.30M |
2025-12-21 | $0.02734 | $0.02934 | $0.02508 | $0.02552 | $9.70M |
2025-12-20 | $0.02524 | $0.03008 | $0.02512 | $0.02734 | $19.65M |
2025-12-19 | $0.02258 | $0.02527 | $0.02237 | $0.02524 | $1.93M |
2025-12-18 | $0.02411 | $0.02455 | $0.02243 | $0.02258 | $2.70M |
2025-12-17 | $0.02539 | $0.02548 | $0.02399 | $0.02411 | $2.36M |
2025-12-16 | $0.02557 | $0.02575 | $0.02526 | $0.02539 | $2.30M |
2025-12-15 | $0.02624 | $0.02689 | $0.02502 | $0.02557 | $2.39M |
2025-12-14 | $0.02752 | $0.02757 | $0.02613 | $0.02624 | $1.99M |
2025-12-13 | $0.02698 | $0.02764 | $0.02698 | $0.02754 | $1.64M |
2025-12-12 | $0.02760 | $0.02779 | $0.02629 | $0.02698 | $3.31M |
2025-12-11 | $0.02823 | $0.02833 | $0.02687 | $0.02760 | $4.82M |
2025-12-10 | $0.02775 | $0.02841 | $0.02741 | $0.02824 | $3.31M |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-01-09

Orchid
(OXT)