Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.54%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$90595.01 (-0.61%)恐懼與貪婪指數25(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$5.9M(1 天);-$313.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.54%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$90595.01 (-0.61%)恐懼與貪婪指數25(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$5.9M(1 天);-$313.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.54%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$90595.01 (-0.61%)恐懼與貪婪指數25(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$5.9M(1 天);-$313.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Foxsy AI 價格歷史
未上架
時間週期:2025-01-10 ~ 2026-01-10
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-09 | $0.002508 | $0.002686 | $0.002496 | $0.002571 | $274,851.97 |
2026-01-08 | $0.002577 | $0.002611 | $0.002485 | $0.002508 | $274,873.4 |
2026-01-07 | $0.002814 | $0.002814 | $0.002555 | $0.002576 | $316,942.48 |
2026-01-06 | $0.002760 | $0.002816 | $0.002681 | $0.002812 | $289,678.28 |
2026-01-05 | $0.002804 | $0.002909 | $0.002746 | $0.002760 | $309,787.49 |
2026-01-04 | $0.002781 | $0.002839 | $0.002779 | $0.002803 | $343,870.03 |
2026-01-03 | $0.002740 | $0.002797 | $0.002697 | $0.002781 | $302,655.37 |
2026-01-02 | $0.002677 | $0.002745 | $0.002616 | $0.002740 | $343,462.48 |
2026-01-01 | $0.002662 | $0.002744 | $0.002609 | $0.002673 | $307,009.16 |
2025-12-31 | $0.002738 | $0.002766 | $0.002643 | $0.002662 | $319,578.78 |
2025-12-30 | $0.003010 | $0.003011 | $0.002727 | $0.002741 | $319,575.56 |
2025-12-29 | $0.003038 | $0.003135 | $0.002950 | $0.003010 | $320,533.16 |
2025-12-28 | $0.003116 | $0.003170 | $0.003001 | $0.003038 | $330,963.26 |
2025-12-27 | $0.003044 | $0.003117 | $0.003040 | $0.003117 | $261,989.15 |
2025-12-26 | $0.002995 | $0.003078 | $0.002993 | $0.003044 | $306,191.96 |
2025-12-25 | $0.003102 | $0.003144 | $0.002994 | $0.002996 | $287,435.05 |
2025-12-24 | $0.003100 | $0.003140 | $0.003029 | $0.003105 | $356,204.65 |
2025-12-23 | $0.003141 | $0.003155 | $0.003068 | $0.003102 | $313,209.13 |
2025-12-22 | $0.003324 | $0.003375 | $0.003106 | $0.003141 | $332,809.24 |
2025-12-21 | $0.003387 | $0.003400 | $0.003265 | $0.003324 | $261,443.54 |
2025-12-20 | $0.003416 | $0.003436 | $0.003361 | $0.003387 | $336,682.3 |
2025-12-19 | $0.003358 | $0.003489 | $0.003318 | $0.003416 | $309,112.39 |
2025-12-18 | $0.003426 | $0.003533 | $0.003311 | $0.003358 | $352,703.24 |
2025-12-17 | $0.003612 | $0.003624 | $0.003402 | $0.003425 | $300,375.45 |
2025-12-16 | $0.003561 | $0.003653 | $0.003509 | $0.003612 | $356,477.57 |
2025-12-15 | $0.003584 | $0.003667 | $0.003471 | $0.003560 | $335,073.61 |
2025-12-14 | $0.003728 | $0.003736 | $0.003580 | $0.003586 | $333,224.45 |
2025-12-13 | $0.003740 | $0.003811 | $0.003708 | $0.003728 | $306,814.91 |
2025-12-12 | $0.003802 | $0.003912 | $0.003718 | $0.003740 | $331,154.14 |
2025-12-11 | $0.003901 | $0.003902 | $0.003771 | $0.003803 | $383,740.37 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-01-10

Foxsy AI
(FOXSY)
- 今天$0.002597
- 1 年前$0.05183