Polygon 生態系統 板塊幣種市值榜
Polygon 生態系統 板塊共收錄 573 個幣種,板塊總市值是 $64.04B,平均漲幅是 +0.33%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Polygon 生態系統包括一系列基於 Polygon 區塊鏈構建的技術、平台和協議。Polygon(以前稱為 Matic Network)是以太坊的第 2 層解決方案。其主要目標是提供一個用於構建和連接與以太坊兼容的區塊鏈網路的平台,從而為開發人員提供在更具可擴展性的環境中、部署分散式應用程式的靈活性。與以太坊主網相比,Polygon 能夠以更快的速度和更低的成本處理交易。
Polygon 利用側鏈從以太坊主鏈上分擔一些計算工作。這種混合方式將以太坊和主權區塊鏈的優點結合到一個有凝聚力、互連的生態系統中。Polygon 還因其用戶友善的 SDK(軟體開發套件)和模組化方法而受到廣泛認可,該方法允許開發人員根據自己的需求選擇和客製化可擴展性解決方案。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PeercoinPPC | $0.3662 | +3.10% | +7.26% | $10.95M | $2,228.13 | 29.92M | |||
| $0.01416 | +5.82% | +12.07% | $10.93M | $115,949.47 | 772.29M | ||||
![]() Faith TribeFTRB | $0.003418 | -0.10% | -2.98% | $9.23M | $401,883.45 | 2.70B | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $14.2 | +0.03% | -5.54% | $10.11M | $2,818.58 | 711457.60 | |||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0003489 | +6.76% | +14.99% | $9.35M | $0 | 26.79B | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.01328 | -0.39% | -11.76% | $9.45M | $1.48M | 711.46M | 交易 | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.09526 | -5.69% | -5.16% | $9.03M | $5.62M | 94.76M | 交易 | ||
![]() BeefyBIFI | $117.25 | +0.74% | -1.80% | $9.38M | $190,325.2 | 80000.00 | |||
| $0.{7}1197 | -1.12% | +7.50% | $9.21M | $96,239.94 | 769.86T | ||||
![]() StreamrDATA | $0.007421 | +3.61% | -0.76% | $8.95M | $1.30M | 1.21B | |||
![]() DIMODIMO | $0.02147 | -0.44% | +8.10% | $8.87M | $107,166.5 | 413.24M | 交易 | ||
![]() NexeraNXRA | $0.008283 | +1.65% | +0.14% | $8.66M | $127,409.33 | 1.05B | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.09290 | -1.20% | -9.92% | $8.23M | $911,600.3 | 88.55M | |||
| $2.02 | -5.64% | -6.16% | $7.81M | $11,835.97 | 3.86M | ||||
![]() VoxiesVOXEL | $0.03010 | -0.39% | -3.07% | $7.66M | $2.03M | 254.49M | 交易 | ||
![]() SukuSUKU | $0.01371 | +2.79% | -5.91% | $7.26M | $391,820.79 | 529.55M | |||
![]() NashNEX | $0.1881 | +41.42% | +3.39% | $8.39M | $34.26 | 44.57M | |||
![]() GelatoGEL | $0.02635 | +11.61% | +20.92% | $7.02M | $268,716.65 | 266.40M | |||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.1624 | -1.24% | -4.64% | $7.11M | $4.11M | 43.75M | 交易 | ||
![]() UnibrightUBT | $0.04554 | +1.82% | +2.30% | $6.83M | $450.76 | 150.00M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.04087 | -2.75% | -8.88% | $6.77M | $2.07M | 165.51M | |||
![]() MiraclePlayMPT | $0.005266 | +48.68% | +63.07% | $5.63M | $57,181.79 | 1.07B | |||
![]() MATHMATH | $0.05430 | -1.73% | +4.89% | $6.21M | $481,932.54 | 114.36M | |||
![]() MultichainMULTI | $0.3695 | -4.62% | -1.06% | $5.37M | $23,702.55 | 14.54M | 交易 | ||
![]() Chrono.techTIME | $7.31 | +1.36% | -4.59% | $5.19M | $156,550.64 | 710113.00 | 交易 | ||
![]() renBTCRENBTC | $16,209.56 | +0.46% | +0.18% | $5.35M | $22.49 | 329.89 | |||
![]() UNCX NetworkUNCX | $109.23 | +0.02% | -1.20% | $5.09M | $11,697.26 | 46627.70 | |||
![]() dHedge DAODHT | $0.09310 | +2.15% | -2.32% | $5.06M | $8,377.9 | 54.37M | |||
| $0.05406 | +3.12% | +36.18% | $4.54M | $119,126.02 | 83.94M | ||||
![]() ArianeeARIA20 | $0.04474 | +3.69% | -3.35% | $4.81M | $0 | 107.52M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}8456 | -1.24% | +8.74% | $4.63M | $245,061.55 | 54.77T | 交易 | ||
![]() SentinelP2P | $0.0001458 | -5.89% | -7.53% | $4.76M | $139,425.64 | 32.67B | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04293 | +10.82% | +1.01% | $4.29M | $208,879.76 | 100.00M | |||
![]() EarthMetaEMT | $0.003551 | -2.21% | -23.26% | $5.10M | $31,681.83 | 1.44B | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.006651 | -5.63% | +0.57% | $4.02M | $481,583.58 | 603.78M | |||
![]() SoilSOIL | $0.09657 | -0.53% | +9.72% | $4.19M | $145,043.96 | 43.34M | |||
![]() iMe LabLIME | $0.005892 | +3.17% | -11.58% | $4.44M | $216,152.43 | 754.34M | 交易 | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Rain CoinRAIN | $3.96 | +12.55% | +53.63% | $3.96M | $13,377.29 | 1000000.00 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $133.55 | -0.67% | +2.03% | $3.89M | $13,527.45 | 29100.00 | |||
![]() Creta WorldCRETA | $0.002669 | +0.47% | +0.27% | $3.91M | $144,774.71 | 1.47B | 交易 | ||
![]() TarotTAROT | $0.05750 | +0.53% | -0.15% | $3.89M | $6,288.14 | 67.70M | |||
![]() SuperTrustSUT | $1.83 | -6.59% | -7.83% | $3.71M | $72.73M | 2.02M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0006129 | +1.23% | +0.69% | $3.66M | $520,620.43 | 5.97B | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1689 | +2.21% | -2.22% | $3.38M | $116,569.59 | 20.03M | |||
![]() PAWPAW | $0.{8}3412 | +1.43% | -4.45% | $3.23M | $72,627.21 | 947.96T | 交易 | ||
![]() NyaNYA | $0.{7}8915 | -0.84% | +3.40% | $3.14M | $0 | 35.23T |



![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)

![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)









































