Play To Earn 板塊幣種市值榜
Play To Earn 板塊共收錄 192 個幣種,板塊總市值是 $3.01B,平均漲幅是 +120.79%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Play-to-Earn (邊玩邊賺) 的概念改變了遊戲格局,為玩家提供了參與虛擬遊戲世界來賺取有形的現實世界價值或加密貨幣的機會。與傳統遊戲的努力只能產生遊戲內獎勵不同,Play-to-Earn 遊戲使玩家能夠獲得經濟利益。透過完成任務、與敵人戰鬥以及交易遊戲內資產,玩家可以積累具有外部價值的有價物品或代幣。這種創新模型利用區塊鏈技術來驗證所有權並促進安全交易,使遊戲玩家能夠直接將他們的虛擬付出貨幣化。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gold FeverNGL | $0.002741 | -11.21% | -38.62% | $0 | $13,113.44 | 0.00 | |||
![]() RealmREALM | $0.{4}7664 | -- | +0.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArkimalsEGG | $2.55 | -1.62% | -1.38% | $0 | $1.83 | 0.00 | |||
| $0.04703 | +3.08% | +9.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}5930 | -0.48% | +7.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.0001425 | -14.80% | -13.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001740 | -0.57% | -0.97% | $0 | $31.67 | 0.00 | |||
![]() CapverseCAP | $0.1365 | +7.12% | +4.85% | $0 | $97,119.25 | 0.00 | |||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.0001080 | -2.63% | -2.35% | $0 | $1,129.16 | 0.00 | |||
| $0.0001855 | -0.56% | +1.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Galaxy FoxGFOX | $0.{4}2834 | +3.07% | +2.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Metahorse UnityMUNITY | $0.{4}5768 | -4.37% | +26.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001198 | -- | +14.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0006094 | -2.71% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.0004200 | -5.20% | +99.04% | $0 | $17,172.04 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.01290 | +1.12% | +3.88% | $0 | $12,240.69 | 0.00 | |||
![]() Solana PokerPLAY | $0.007130 | -- | +5.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Arena TokenARENA | $0.004267 | -0.69% | +4.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Midnight EvergreenNIGHT | $0.03784 | +16460.32% | +16459.46% | $0 | $46.18M | 0.00 | |||
![]() EnjinstarterEJS | $0.{4}3497 | -- | -17.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bonkers Meme TokenBNKRS | $0.{4}7000 | +19.42% | +100.00% | $0 | $15.74 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}9507 | +6.65% | -5.46% | $0 | $152,598.68 | 0.00 | |||
![]() Hero ArenaHERA | $0.{4}1399 | -- | +2.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1421 | +1.21% | +20.51% | $0 | $149,269.19 | 0.00 | ||||
![]() KAP GamesKAP | $0.0003520 | +1.15% | +11.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001485 | -0.57% | -2.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.0004618 | +29.91% | +44.88% | $0 | $5,993.88 | 0.00 | |||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CarminCARMIN | $0.0008999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cool Cats MILKMILK | $0.{4}5268 | -14.24% | -7.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flare Token1FLR | $0.{5}1281 | -3.76% | -2.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PegaxyPGX | $0.{4}1440 | -- | +15.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stella FantasySFTY | $0.0002677 | +1.92% | -66.99% | $0 | $12,452.19 | 0.00 | |||
| $0.04317 | -0.00% | +8.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.002247 | -0.54% | +7.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.01234 | -11.30% | +66.20% | $0 | $17.19 | 0.00 | ||||
| $0.0004494 | +3.58% | -0.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}7375 | -0.50% | -3.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OutlandersLAND | $0.0002987 | -13.51% | -3.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeoxaNEOX | $0.{4}5199 | -4.63% | +0.08% | $0 | $5,028.37 | 0.00 |







































