ONDO Ecosystem 板塊幣種市值榜
ONDO Ecosystem 板塊共收錄 98 個幣種,板塊總市值是 $1.06B,平均漲幅是 -0.05%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.11 | +0.32% | +0.69% | $692.73M | $1.32M | 623.71M | ||||
| $0.9783 | +0.91% | -1.16% | $45.50M | $1,287.81 | 46.51M | ||||
| $681.83 | -0.47% | +0.38% | $25.14M | $1.68M | 36876.60 | ||||
| $686.85 | -0.18% | +0.78% | $21.38M | $319.2 | 31130.52 | ||||
| $92.84 | +1.29% | +0.38% | $20.96M | $58,405.5 | 225810.39 | ||||
| $630.54 | -0.41% | +1.78% | $19.21M | $412,023.72 | 30461.79 | ||||
| $88.24 | +0.22% | -0.50% | $14.54M | $99.8 | 164824.72 | ||||
| $111.88 | -0.13% | -0.61% | $11.20M | $93.84 | 100145.77 | ||||
| $149.39 | +0.02% | +1.31% | $10.29M | $0 | 68872.83 | ||||
| $94.39 | -0.01% | -1.09% | $9.83M | $0 | 104099.95 | ||||
| $485.61 | -0.53% | +3.18% | $9.21M | $0 | 18968.22 | ||||
| $75.95 | +0.33% | -2.84% | $9.08M | $56,279.82 | 119510.39 | ||||
| $68.28 | +0.17% | +1.73% | $7.87M | $0 | 115271.61 | ||||
| $55.79 | +1.10% | +2.31% | $5.70M | $29.53 | 102099.04 | ||||
| $44.13 | -0.56% | +0.15% | $5.07M | $1,397.98 | 114875.20 | ||||
| $455.88 | +1.82% | +4.71% | $4.52M | $523,272.6 | 9923.16 | ||||
| $181.24 | +2.61% | +0.12% | $4.39M | $24.29 | 24226.35 | ||||
| $202.52 | -1.92% | +8.61% | $3.63M | $2.60M | 17901.03 | ||||
| $494.18 | +1.13% | +0.55% | $3.54M | $207.1 | 7158.36 | ||||
| $859.45 | +1.91% | +4.14% | $3.44M | $169,722.52 | 3998.30 | ||||
| $69.19 | +1.07% | -1.21% | $3.00M | $1,577.72 | 43384.95 | ||||
| $24.96 | +0.94% | -0.50% | $2.94M | $66.2 | 117873.94 | ||||
| $269.45 | -0.53% | +2.98% | $2.80M | $1.87M | 10376.90 | ||||
| $152.11 | +1.02% | -1.36% | $2.71M | $55.4 | 17818.48 | ||||
| $64.97 | +0.50% | -0.85% | $2.63M | $0 | 40448.23 | ||||
| $299.53 | -0.03% | -2.85% | $2.62M | $897,054.87 | 8759.74 | ||||
| $246.55 | +0.55% | -0.32% | $2.55M | $0 | 10348.93 | ||||
| $516.54 | -0.87% | -1.25% | $2.48M | $647,835.86 | 4805.72 | ||||
| $312.23 | -0.39% | +3.62% | $2.43M | $248.86 | 7797.06 | ||||
| $308.87 | -0.91% | -0.01% | $2.33M | $311.98 | 7548.96 | ||||
| $280.06 | -0.43% | +8.45% | $2.32M | $700,335.09 | 8289.78 | ||||
| $146.85 | -0.08% | -4.15% | $2.25M | $90,773.17 | 15343.88 | ||||
| $49.62 | +2.03% | -6.53% | $2.17M | $67.5 | 43805.93 | ||||
| $259.73 | +0.55% | +1.82% | $2.22M | $193,311.3 | 8554.53 | ||||
| $205.47 | +0.50% | +0.10% | $2.10M | $136.31 | 10227.14 | ||||
| $101.2 | -0.49% | -5.51% | $1.99M | $166.39 | 19687.83 | ||||
| $40.15 | -0.43% | +5.23% | $1.99M | $116,665.39 | 49495.58 | ||||
| $126.89 | +0.48% | -10.28% | $1.92M | $451,622.39 | 15160.10 | ||||
| $158.04 | +0.32% | +1.53% | $1.91M | $1,777.41 | 12090.90 | ||||
| $73.81 | +1.34% | +4.41% | $1.83M | $268,978.4 | 24788.39 | ||||
| $1,078.9 | -1.07% | -4.80% | $1.84M | $701.57 | 1701.33 | ||||
| $652.94 | -1.39% | -11.80% | $1.75M | $1.30M | 2676.33 | ||||
| $244.31 | -1.62% | +9.03% | $1.73M | $453,215.16 | 7087.95 | ||||
| $224.76 | -2.12% | +2.59% | $1.65M | $62,542.93 | 7346.65 | ||||
| $122.68 | -1.01% | -3.89% | $1.63M | $277,663.16 | 13254.37 | ||||
| $80.95 | -0.83% | -5.99% | $1.58M | $66.98 | 19568.37 | ||||
| $1,052.03 | -1.78% | +2.02% | $1.57M | $60,203.06 | 1491.26 | ||||
| $219.76 | -0.03% | +3.60% | $1.53M | $21.32 | 6944.17 | ||||
| $93.75 | -1.42% | +11.07% | $1.43M | $175.34 | 15226.81 | ||||
| $670.13 | +1.23% | -0.60% | $1.41M | $106.5 | 2109.82 |

















































