MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1973 個幣種,板塊總市值是 $42.50B,平均漲幅是 +7.11%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{8}4470 | -7.04% | +21.94% | $0 | $136,474.04 | 0.00 | ||||
![]() AuroraAURORA | $0.{4}1721 | -2.39% | +5.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.0002382 | -2.34% | +10.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() rats (Ethereum)RATS | $282,195,900 | +347.45% | +1401.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Grok ImagineIMAGINE | $0.{4}1123 | -3.87% | +2.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TROLLGETROLLGE | $0.{5}8233 | +1.23% | -4.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRON MASCOTSUNTRON | $0.0005795 | -- | +3.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FARTLESS COINFARTLESS | $0.0002108 | +7.27% | +31.85% | $0 | $255,534.99 | 0.00 | |||
| $0.{10}2894 | -2.81% | +6.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MANYU (manyu.world)MANYU | $0.{14}3000 | +4.60% | -4.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DNADNA | $0.{11}8565 | -5.02% | -7.95% | $0 | $253,423.6 | 0.00 | |||
![]() SPX 6969SPX6969 | $0.0001325 | +9.08% | +4.21% | $0 | $1,178.8 | 0.00 | |||
![]() Baby TigerBBT | $0.{5}7980 | -0.35% | +10.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DRAGONDRAGON | $0.{13}2710 | +1.01% | +1.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ANTTIMEANT | $0.0002758 | +0.08% | -0.43% | $0 | $16,650.97 | 0.00 | |||
![]() Pepe AI (BSC)PEPEAI | $0.{9}9090 | -11.78% | +2.25% | $0 | $18.19 | 0.00 | |||
![]() FarLaunchFAR | $0.{4}1440 | -3.66% | +8.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003174 | +0.37% | -12.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Videocoin by DrakulaVIDEO | $0.05412 | -0.65% | +10.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MagallaneerMAGAL | $0.{4}7575 | +2.69% | -3.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Evil LarryLARRY | $0.001641 | +3.17% | -13.71% | $0 | $988.91 | 0.00 | |||
![]() RNARNA | $0.{11}1469 | -2.73% | +5.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() People with 1 IQ$1IQ | $0.{12}2177 | -3.13% | +4.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SiriusSIRIUS | $0.0001121 | +1.02% | -3.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MBGAMBGA | $0.{4}2200 | -4.48% | -1.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PunchimalsPUNCHI | $0.003118 | +2.21% | +1.28% | $0 | $664,342.91 | 0.00 | |||
![]() Agents AIAGENT | $0.0001525 | -3.44% | +5.11% | $0 | $113.4 | 0.00 | |||
![]() $FLY$FLY | $0.007330 | -7.06% | -2.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CUTTLEFISHYCUUT | $0.{5}9203 | -6.10% | -2.12% | $0 | $55,574.2 | 0.00 | |||
![]() BALLTZEBALLTZE | $0.{4}1438 | +8.24% | +13.90% | $0 | $13.22 | 0.00 | |||
![]() CliffordCLIFFORD | $0.{4}5796 | +5.26% | -9.45% | $0 | $2,568.74 | 0.00 | |||
![]() Bozo BenkBOZO | $0.0005879 | -10.21% | -13.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby BossBABYBOSS | $0.{13}4140 | -3.72% | +0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{11}7590 | -0.00% | -37.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GegagedigedagedagoNUGGET | $0.{4}2548 | -1.96% | -72.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Base GodTYBG | $0.{4}2372 | -6.27% | +0.92% | $0 | $91,790.9 | 0.00 | |||
![]() SKITTENSKITTEN | $0.0009861 | +9.15% | +73.40% | $0 | $189,393.51 | 0.00 | |||
![]() JOJOJOJO | $0.{4}2388 | -2.37% | -1.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() dogwifhat (ETH)DOGWIFHAT | $0.002031 | +1.95% | +7.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KurtKURT | $0.0001219 | +4.60% | -7.89% | $0 | $8,606.24 | 0.00 | |||
![]() TokabuTOKABU | $0.{13}3330 | +0.17% | +10.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.{4}2629 | -3.39% | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ATUATU | $0.0003193 | +3.89% | +160.49% | $0 | $25,321.2 | 0.00 | |||
![]() CroakCROAK | $0.0003550 | -0.94% | -22.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolControlSCTRL | $0.0001979 | +9.85% | +4.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe CoinPEPE | $0.{9}8063 | -1.24% | +78.14% | $0 | $1,740.95 | 0.00 | |||
![]() just mooncoinMOON | $0.{5}7027 | +5.08% | +11.17% | $0 | $67.79 | 0.00 | |||
![]() NearKatKAT | $0.{4}4956 | -4.24% | +5.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bald EagleEAGLE | $0.{4}3671 | +1.51% | +0.55% | $0 | $315.66 | 0.00 | |||
![]() Project89PROJECT89 | $0.{4}7661 | -3.04% | +0.16% | $0 | $81,792.36 | 0.00 |



.png)


































.png)










