流動性質押衍生品 板塊幣種市值榜
流動性質押衍生品 板塊共收錄 70 個幣種,板塊總市值是 $57.56B,平均漲幅是 -8.54%;列表中的幣種是根據市值排列的。
流動性質押衍生品允許用戶質押他們的數位資產,例如加密貨幣,並作為回報收到代表其質押金額的流動性衍生品代幣。然後,該衍生品可以進行交易、用作抵押品或參與其他 DeFi 協議,與傳統的質押方法相比,提供更大的流動性和靈活性。透過利用這些衍生品,參與者可以獲得質押獎勵,同時將其質押的資本用於各種金融活動。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,821.2 | -7.33% | +0.16% | $24.34B | $14.87M | 8.63M | 交易 | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,442.56 | -6.75% | +0.37% | $11.74B | $24.62M | 3.41M | |||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,979.74 | -9.41% | -6.26% | $9.73B | $22.57M | 3.26M | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $155.16 | -10.30% | -8.32% | $1.75B | $17.13M | 11.30M | |||
![]() BounceBit BTCBBTC | $91,399.56 | +0.16% | -17.14% | $1.32B | $0 | 14399.70 | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $3,233.72 | -7.44% | +0.48% | $1.21B | $6.09M | 374444.22 | |||
| $3,219.5 | +1.76% | +7.27% | $1.08B | $124,059.12 | 337000.30 | ||||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,927.78 | -9.90% | -4.51% | $918.17M | $87,217.09 | 313605.50 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,234.67 | +1.27% | +7.70% | $749.28M | $78,774.64 | 231640.92 | |||
| $3,281.49 | +1.20% | +7.42% | $758.03M | $434,150.14 | 231002.25 | ||||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,836.08 | -10.49% | -6.45% | $553.38M | $113.15 | 195120.95 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.5785 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $169.59 | -9.13% | -2.39% | $509.76M | $7.59M | 3.01M | 交易 | |||
![]() Staked USD0USD0++ | $0.9412 | -- | +0.49% | $494.68M | $0 | 525.58M | |||
![]() Stader ETHxETHX | $2,948.63 | -9.80% | -6.74% | $417.89M | $1.25M | 141723.44 | |||
| $3,042.45 | -9.64% | -3.38% | $354.54M | $11.91M | 116532.39 | ||||
| $3,008.65 | +1.10% | +8.74% | $368.32M | $135.71 | 122419.66 | ||||
| $15.77 | -9.61% | -4.52% | $322.96M | $2.06M | 20.47M | ||||
| $3,281.33 | +1.67% | +7.99% | $298.39M | $1.28M | 90934.29 | ||||
![]() Aster asBNBasBNB | $949.17 | +2.65% | +5.91% | $280.84M | $23,068.48 | 295881.78 | |||
![]() JitoJTO | $0.4120 | -13.22% | -17.21% | $167.64M | $23.90M | 406.92M | 交易 | ||
| $175.1 | +1.48% | +6.27% | $158.65M | $134,645.76 | 906025.00 | ||||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $172.34 | +0.92% | +5.62% | $112.87M | $60.37 | 654921.44 | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -- | +0.12% | $80.55M | $0 | 79.57M | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.65 | +2.80% | +13.51% | $89.63M | $76,813.16 | 54.41M | |||
![]() AnkrANKR | $0.007517 | -6.37% | -3.83% | $75.17M | $6.25M | 10.00B | 交易 | ||
![]() swETHSWETH | $3,008.9 | -9.77% | -4.50% | $56.18M | $15,593.25 | 18671.24 | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $3,131.56 | +1.23% | +7.98% | $57.01M | $23,887.07 | 18205.47 | |||
![]() Rocket PoolRPL | $2.33 | -7.47% | -7.66% | $51.13M | $4.29M | 21.95M | 交易 | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,436.45 | -5.85% | +2.66% | $26.82M | $0 | 7803.82 | |||
![]() BENQIQI | $0.003600 | -8.18% | -4.09% | $25.92M | $799,655.55 | 7.20B | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04447 | -1.71% | +0.26% | $23.43M | $7.19M | 526.80M | 交易 | ||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $3,204.8 | +1.47% | +7.80% | $25.86M | $0 | 8069.63 | |||
![]() aPrioriAPR | $0.1287 | -11.21% | -54.45% | $23.81M | $16.95M | 185.00M | 交易 | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.05669 | -0.10% | -4.20% | $15.94M | $7.77M | 281.25M | 交易 | ||
![]() StaderSD | $0.2385 | -11.43% | +2.83% | $12.71M | $6.34M | 53.28M | 交易 | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $173.77 | +1.79% | +6.80% | $12.06M | $3,961.58 | 69399.68 | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.002589 | +3.91% | +1.41% | $9.92M | $4.64M | 3.83B | 交易 | ||
![]() TranchessCHESS | $0.04737 | +27.68% | +18.17% | $9.75M | $21.17M | 205.78M | 交易 | ||
![]() MilkyWayMILK | $0.01867 | -14.26% | -22.29% | $6.66M | $5.03M | 356.76M | 交易 | ||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $153.32 | -9.14% | -2.27% | $6.66M | $93,261.11 | 43415.61 | |||
![]() Stride Staked DYDXstDYDX | $0.2760 | -- | +6.89% | $6.04M | $0 | 21.88M | |||
![]() StaFiFIS | $0.04067 | -6.50% | -11.21% | $5.23M | $3.29M | 128.69M | 交易 | ||
![]() StrideSTRD | $0.05696 | -9.52% | -4.14% | $5.00M | $10,943.41 | 87.83M | |||
![]() BifrostBNC | $0.09902 | -0.31% | +14.45% | $4.47M | $741,550.3 | 45.11M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.009507 | -7.64% | -6.13% | $4.18M | $3.24M | 439.65M | 交易 | ||
![]() PandoraPANDORA | $296.59 | +1.11% | +7.62% | $2.97M | $208,790.74 | 10000.00 | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.01228 | -15.09% | -22.97% | $2.62M | $88,249.53 | 213.37M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.7607 | +7.78% | +11.06% | $2.00M | $1,785.48 | 2.63M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.1077 | -0.44% | -7.01% | $1.67M | $0 | 15.51M |

















































