以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2929 個幣種,板塊總市值是 $541.46B,平均漲幅是 +3.96%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}4328 | -6.30% | -1.09% | $0 | $14,155.91 | 0.00 | |||
![]() FIGHT TO MAGAFIGHT | $0.0002558 | -1.64% | -2.74% | $0 | $56,275.15 | 0.00 | |||
| $0.009525 | -0.75% | -4.46% | $0 | $291,650.67 | 0.00 | 交易 | |||
![]() JD VanceVANCE | $0.{5}3246 | -- | +22.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EdgeSwapEGS | $0.0007805 | -0.70% | +11.28% | $0 | $25,774.05 | 0.00 | |||
![]() StrongerSTRNGR | $0.2304 | -7.65% | -0.86% | $0 | $493.76 | 0.00 | |||
![]() PepeBullBEEF | $0.{9}2479 | -5.07% | -4.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MContentMCONTENT | $0.{9}4704 | -3.70% | +2.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1779 | -3.01% | -6.14% | $0 | $718.17 | 0.00 | ||||
| $0.2575 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ESGESG | $0.03060 | -4.43% | -5.69% | $0 | $17,170.81 | 0.00 | |||
![]() PDX CoinPDX | $149.25 | -2.74% | -0.30% | $0 | $505,532.37 | 0.00 | |||
| $0.002986 | -0.40% | -3.94% | $0 | $176.31 | 0.00 | ||||
![]() KingDeFiKRW | $0.0006802 | -0.17% | +0.55% | $0 | $13.73M | 0.00 | |||
![]() SpaceMineMINE | $0.0001006 | +3.74% | +38.59% | $0 | $13,341.45 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.8519 | -8.92% | -2.89% | $0 | $12,559.79 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | $0.05453 | +0.01% | +0.54% | $0 | $3,722.7 | 0.00 | |||
![]() BumperBUMP | $0.001188 | +6.01% | +11.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}4599 | -8.92% | -17.05% | $0 | $734,542.58 | 0.00 | ||||
| $0.06444 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Rare PepeRARE | $0.{7}6784 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.3832 | +0.02% | +0.32% | $0 | $4 | 0.00 | ||||
![]() Guru NetworkGURU | $0.0003564 | -5.38% | +1.90% | $0 | $762.01 | 0.00 | |||
| $0.004093 | -5.84% | -7.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Advertise CoinADCO | $0.6214 | -6.64% | +0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{10}9972 | -- | +7.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ekubo ProtocolEKUBO | $3.6 | +1.67% | -4.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sanin InuSANI | $0.{6}2333 | -5.73% | -7.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DopexDPX | $3.63 | -0.15% | +9.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.{6}1316 | -5.08% | +1.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MementoDEXTF | $0.1572 | -7.65% | -21.26% | $0 | $67,104.45 | 0.00 | |||
![]() DRIPDRIP | $0.003994 | -6.02% | +1.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XRUNXRUN | $0.03443 | -19.90% | -12.65% | $0 | $63,596.4 | 0.00 | |||
![]() BoringDAOBORING | $0.{4}9472 | -0.33% | +0.20% | $0 | $10.06 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}5131 | -8.94% | -9.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MedifaktFAKT | $0.0003720 | -0.67% | +0.18% | $0 | $54,278.62 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $0.9741 | -13.12% | -4.94% | $0 | $26,900.74 | 0.00 | |||
| $0.5523 | +0.94% | -5.87% | $0 | $115,809.77 | 0.00 | ||||
![]() AngelBlockTHOL | $0.{4}5321 | -4.58% | +0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PandoPANDO | $0.{4}6940 | -8.88% | -0.25% | $0 | $12,382.9 | 0.00 | |||
![]() STIMASTIMA | $1.02 | -0.06% | +1.49% | $0 | $9,346.14 | 0.00 | |||
![]() WinterWINTER | $0.004087 | -8.21% | -0.86% | $0 | $441.35 | 0.00 | |||
![]() Undead BlocksUNDEAD | $0.002000 | +0.60% | +8.04% | $0 | $67,436.29 | 0.00 | |||
![]() Stader MaticXMATICX | $0.1387 | -11.57% | -11.43% | $0 | $29,077.88 | 0.00 | |||
![]() Ryoshis VisionRYOSHI | $0.{8}3828 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpringSPRING | $0.004224 | -6.49% | -0.76% | $0 | $594.08 | 0.00 | |||
![]() RYO CoinRYO | $3.81 | -3.25% | -10.42% | $0 | $2.05M | 0.00 | |||
![]() SummerSUMMER | $0.003514 | -9.19% | -6.98% | $0 | $667.36 | 0.00 | |||
![]() MuteMUTE | $0.01731 | -5.70% | -0.58% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CalciumCAL | $0.0004069 | -2.21% | -6.95% | $0 | $0 | 0.00 |





























.png)



















