Doggone Doggerel 板塊幣種市值榜
Doggone Doggerel 板塊共收錄 159 個幣種,板塊總市值是 $25.69B,平均漲幅是 -2.87%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Doggone Doggerel 是指在加密社群中廣受歡迎的一系列以狗狗為主題的加密貨幣代幣。這些代幣的靈感來自網際網路 meme,特別是著名的柴犬「Doge」。此趨勢始於狗狗幣,它創建於 2013 年,是對比特幣日益流行的幽默評論。然而,必須認識到 Doggone Doggerel 代幣具有高度投機性,並且可能會經歷極大的價格波動。因此,潛在投資者在做出投資決定之前應謹慎行事並進行徹底研究。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.1257 | -4.42% | -9.00% | $19.14B | $1.42B | 152.23B | 交易 | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}7922 | +1.27% | -10.21% | $4.67B | $106.82M | 589.24T | 交易 | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}8593 | -1.10% | -12.43% | $712.13M | $78.08M | 82.87T | 交易 | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}4274 | +1.08% | -16.38% | $407.83M | $42.08M | 9.54T | 交易 | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.3754 | +2.85% | -12.62% | $375.01M | $122.58M | 998.84M | 交易 | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{5}1034 | +2.82% | -7.38% | $193.84M | $2.66M | 187.50T | 交易 | ||
| $0.001101 | -2.60% | -5.40% | $110.07M | $3.29M | 100.00B | 交易 | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6303 | +1.94% | -10.83% | $109.47M | $6.48M | 173678.87T | 交易 | ||
| $0.0009025 | +1.12% | -22.44% | $80.23M | $15.70M | 88.89B | 交易 | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001175 | -1.82% | -16.84% | $49.43M | $18.63M | 420.68B | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}4953 | -3.26% | -23.40% | $37.19M | $45,025.64 | 750.87T | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}5226 | -0.53% | -11.09% | $28.73M | $5.05M | 549.65T | 交易 | ||
| $0.02211 | +7.87% | -8.91% | $21.38M | $2.00M | 966.75M | ||||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.08545 | -1.65% | -11.44% | $19.65M | $1.50M | 229.92M | 交易 | ||
![]() doginmeDOGINME | $0.0001957 | +3.52% | -11.59% | $13.24M | $514,701.4 | 67.62B | |||
![]() CZ's DogBROCCOLI | $0.01223 | -2.97% | -12.31% | $11.88M | $6.12M | 970.79M | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.01093 | -3.35% | -33.60% | $10.81M | $674,647.59 | 989.40M | |||
| $0.{7}1058 | -4.45% | -31.71% | $10.58M | $4.35M | 1000.00T | ||||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}9067 | +6.35% | -5.67% | $8.16M | $1.18M | 899.60T | 交易 | ||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}7955 | -6.94% | -9.78% | $6.17M | $91,204.45 | 77.58B | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}5479 | +3.81% | +6.31% | $5.48M | $53,612.35 | 1000.00B | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}7711 | -0.84% | -1.63% | $4.22M | $133,387.64 | 54.77T | 交易 | ||
![]() MyroMYRO | $0.005306 | -1.14% | -21.38% | $5.01M | $987,401.55 | 944.20M | 交易 | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.004809 | +1.32% | -19.44% | $4.81M | $947,589.59 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}1929 | +3.04% | -39.35% | $4.40M | $318,019.38 | 228.00T | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}3974 | -1.07% | -10.51% | $3.70M | $146,706.08 | 93136.10T | |||
![]() LC SHIBLC | $0.003579 | +15.64% | +4.76% | $3.38M | $58,160.58 | 944.70M | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.003708 | +1.86% | -13.10% | $3.71M | $223,974.76 | 1000.00M | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}5943 | +2.79% | -6.82% | $3.46M | $0 | 582.96T | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.006553 | +230.34% | +147.82% | $6.36M | $5.86M | 970.98M | |||
| $0.003229 | +3.07% | -23.65% | $3.16M | $1.22M | 979.12M | ||||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}3870 | +0.95% | -4.13% | $2.61M | $22,279.51 | 674.08T | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0005508 | -2.65% | -33.71% | $2.01M | $133,178.08 | 3.66B | 交易 | ||
| $0.002343 | -2.06% | -2.32% | $1.88M | $646,769.42 | 800.18M | ||||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | -0.72% | -12.01% | $1.96M | $319.81 | 0.00 | |||
![]() Akita InuAKITA | $0.{7}2449 | +3.85% | -12.90% | $1.67M | $107,730.01 | 68.07T | |||
![]() Shina InuSHI | $0.{6}1463 | +0.31% | -6.48% | $1.79M | $49,583.48 | 12.22T | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1640 | -1.81% | -13.24% | $1.58M | $50,135.49 | 964.47B | |||
![]() Doge Eat DogeOMNOM | $0.{8}4533 | +3.94% | -10.76% | $1.41M | $60,522.47 | 310.00T | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.001344 | -3.10% | -12.72% | $1.20M | $402,508.9 | 893.80M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1698 | +0.52% | -8.62% | $713,932.18 | $53,970.73 | 420.35B | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1801 | +2.46% | -5.51% | $711,436.08 | $0 | 395.02T | |||
![]() BillyBILLY | $0.0007504 | +15.48% | -10.36% | $702,492.95 | $456,766.21 | 936.14M | 交易 | ||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}2375 | -2.91% | -28.71% | $624,556.43 | $79,276.16 | 263.00B | |||
| $0.{5}7555 | -5.81% | -23.97% | $600,056.17 | $148,036.96 | 79.42B | ||||
![]() KimboKIMBO | $0.{5}7425 | -6.88% | -23.24% | $515,468.41 | $58,052.84 | 69.42B | |||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}4886 | -- | -13.48% | $488,634.44 | $0 | 1000.00B |









.png)




















.png)

















