DeFi 板塊幣種市值榜
DeFi 板塊共收錄 1270 個幣種,板塊總市值是 $278.92B,平均漲幅是 +2.04%;列表中的幣種是根據市值排列的。
DeFi 是「去中心化金融」的縮寫,是區塊鏈和加密貨幣行業內的一場變革運動,在不依賴中心化機構的情況下重建和改進傳統金融系統和服務。利用區塊鏈技術(主要是以太坊),DeFi 平台提供一系列金融工具和服務,包括借出、借入、交易、流動性挖礦等,並透過智能合約進行操作。這些開源協議的目的在實現金融服務的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潛力,同時最大限度地減少對中介機構的需求。然而,與任何技術一樣,DeFi 也面臨著一系列風險和挑戰,因此用戶必須進行盡職調查並謹慎行事。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolidLizardSLIZ | $0.{4}2611 | +1.82% | +8.77% | $0 | $0.19 | 0.00 | |||
![]() Arbitrove ProtocolTROVE | $0.002489 | +1.82% | +13.75% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.2108 | -2.29% | +2.00% | $0 | $94,282.76 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AnyswapANY | $1.76 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sector FinanceSECT | $0.02614 | -0.89% | +10.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agility LSDAGI | $0.0006001 | -- | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.3484 | -1.69% | -8.87% | $0 | $3.62 | 0.00 | ||||
![]() BlackPearl TokenBPLC | $0.{7}1840 | +2.76% | +8.11% | $0 | $10,789.54 | 0.00 | |||
![]() xDAIxDAI | $0.9672 | -1.97% | -0.20% | $0 | $252,879.12 | 0.00 | |||
![]() TENETTENET | $0.{4}6799 | +9.19% | +35.24% | $0 | $3,708.09 | 0.00 | 交易 | ||
![]() GoGoPoolGGP | $0.4167 | -3.53% | -45.29% | $0 | $13,486.75 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.1293 | +4.49% | +14.69% | $0 | $145,936.85 | 0.00 | |||
| $0.01274 | +5.67% | +37.97% | $0 | $6,162.82 | 0.00 | ||||
![]() Gravita ProtocolGRAI | $0.9901 | -- | -0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $570.42 | -1.66% | +3.89% | $0 | $230.43 | 0.00 | ||||
![]() KlaytnKLAY | $0.07758 | -0.73% | +2.78% | $0 | $296,739.5 | 0.00 | |||
![]() DeFiPiePIE | $0.001131 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OtterHomeHOME | $0.02401 | -0.41% | +0.92% | $0 | $230,384.54 | 0.00 | |||
![]() KenshiKNS | $0.001113 | -0.43% | +11.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001340 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ArchwayARCH | $0.002239 | -0.44% | -0.24% | $0 | $113,748.54 | 0.00 | |||
| $0.8982 | +3.19% | +3.66% | $0 | $30,434.02 | 0.00 | ||||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.001513 | +0.86% | -3.13% | $0 | $71,214.35 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.003546 | +3.69% | +6.94% | $0 | $1,051.59 | 0.00 | |||
![]() MuteMUTE | $0.01886 | +1.35% | +9.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.004109 | -0.91% | -75.54% | $0 | $17,390.31 | 0.00 | ||||
![]() DeGateDG | $0.04762 | -0.49% | -1.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RocketSwapRCKT | $0.009962 | -0.60% | +7.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mendi FinanceMENDI | $0.01050 | -2.61% | -11.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HYTOPIATOPIA | $0.{4}1093 | -0.46% | +0.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9991 | +0.02% | -0.06% | $0 | $3.68M | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.002415 | -2.22% | -6.13% | $0 | $5,215.98 | 0.00 | |||
![]() USD BancorUSDB | $0.1012 | -1.31% | -9.15% | $0 | $4.92 | 0.00 | |||
![]() Meter StableMTR | $0.4025 | -10.41% | -45.26% | $0 | $16,232 | 0.00 | |||
![]() AIA ChainAIA | $0.001501 | +4.41% | -10.93% | $0 | $7,267.35 | 0.00 | |||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $1.04 | +1.95% | -4.38% | $0 | $401,538.96 | 0.00 | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.01283 | -2.71% | -34.29% | $0 | $948.13 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.1400 | -2.89% | -3.33% | $0 | $226,628.9 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ACryptoSACS | $0.2159 | +1.28% | +0.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $23.83 | +8.47% | +0.14% | $0 | $5 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}9758 | -0.80% | +8.72% | $0 | $18.42 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Merchant MoeMOE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OrionORN | $0.09666 | -0.03% | +4.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Retik FinanceRETIK | $0.0003817 | -4.08% | -36.39% | $0 | $84,155.06 | 0.00 | |||
![]() LendleLEND | $0.005372 | -1.38% | +10.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Amnis Aptos CoinAMAPT | $1.73 | -0.87% | -7.84% | $0 | $4,084.59 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{4}1276 | -- | +8.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhoenixCo TokenXPHX | $0.001123 | -0.54% | -6.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LitentryLIT | $0.1391 | -9.75% | -69.20% | $0 | $102,040.48 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.05604 | -0.24% | +0.81% | $0 | $65,617.83 | 0.00 |

















































