DeFi 板塊幣種市值榜
DeFi 板塊共收錄 1352 個幣種,板塊總市值是 $279.68B,平均漲幅是 +11.52%;列表中的幣種是根據市值排列的。
DeFi 是「去中心化金融」的縮寫,是區塊鏈和加密貨幣行業內的一場變革運動,在不依賴中心化機構的情況下重建和改進傳統金融系統和服務。利用區塊鏈技術(主要是以太坊),DeFi 平台提供一系列金融工具和服務,包括借出、借入、交易、流動性挖礦等,並透過智能合約進行操作。這些開源協議的目的在實現金融服務的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潛力,同時最大限度地減少對中介機構的需求。然而,與任何技術一樣,DeFi 也面臨著一系列風險和挑戰,因此用戶必須進行盡職調查並謹慎行事。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0003258 | +8.80% | -15.60% | $266,084.79 | $168,710.58 | 816.72M | ||||
| $0.09311 | -1.92% | +2.62% | $252,730.45 | $3.37 | 2.71M | ||||
![]() Wrapped AccumulateWACME | $0.006991 | -- | +676.51% | $254,238.83 | $0 | 36.37M | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0003266 | -6.08% | -11.57% | $253,131.55 | $11,923.8 | 774.97M | |||
![]() Wrapped TFUELWTFUEL | $0.02160 | -2.08% | +1.31% | $248,214.66 | $0 | 11.49M | |||
![]() ChaingeXCHNG | $0.0005244 | -4.48% | -14.82% | $248,595.14 | $226.99 | 474.05M | 交易 | ||
| $0.009319 | -0.45% | +9.69% | $231,298.71 | $0 | 24.82M | ||||
![]() SwingbySWINGBY | $0.0002737 | +4.23% | +7.28% | $243,495.39 | $0 | 889.79M | |||
![]() Tiger King CoinTKING | $0.{6}3768 | +4.91% | +15.48% | $243,423.35 | $0 | 646.00B | |||
![]() KaonKAON | $0.{4}5230 | -0.34% | +4.75% | $232,020.7 | $17,711.46 | 4.44B | 交易 | ||
![]() CryowarCWAR | $0.0009261 | +3.77% | -16.65% | $240,785.07 | $12,412.39 | 260.00M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.08428 | +2.41% | +24.47% | $227,634.34 | $0 | 2.70M | |||
![]() XpanseHZN | $0.001868 | -2.58% | -1.05% | $225,472.48 | $0 | 120.71M | |||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1730 | +30.93% | +14.02% | $291,654.03 | $0.02 | 16.86B | |||
![]() KarlsenKLS | $0.{4}8345 | -6.48% | -21.54% | $210,346 | $1,723.65 | 2.52B | |||
| $0.{4}3665 | +8.11% | +11.53% | $217,464.8 | $14,955.68 | 5.93B | 交易 | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{6}6056 | +3.07% | +0.26% | $212,981.96 | $855,651.65 | 351.67B | |||
![]() Stride Staked JUNOstJUNO | $0.07497 | -1.99% | -9.58% | $211,887.02 | $0 | 2.83M | |||
| $0.003610 | -0.86% | -0.39% | $210,898.04 | $0 | 58.42M | ||||
![]() BabySwapBABY | $0.0003259 | +0.47% | -2.15% | $202,342.1 | $703.95 | 620.90M | |||
| $11.95 | +9.65% | +15.69% | $201,001.68 | $438,656.43 | 16816.32 | ||||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007190 | +6.59% | -2.18% | $199,147.53 | $0 | 276.98M | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}9931 | -8.81% | -23.79% | $198,612.9 | $268.63 | 2.00B | |||
| $0.{4}2610 | -1.38% | -24.76% | $198,057.71 | $21,323.34 | 7.59B | ||||
![]() GlitchGLCH | $0.002457 | +4.99% | +2.09% | $194,759.6 | $0 | 79.28M | |||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0001693 | -1.49% | -2.24% | $193,801.69 | $11,948.04 | 1.14B | |||
![]() ZapZAP | $0.0007778 | +10.15% | +13.96% | $183,665.56 | $0 | 236.14M | |||
| $0.0003965 | +3.04% | -0.78% | $176,826.05 | $2.04 | 446.01M | ||||
![]() OptionRoomROOM | $0.01676 | +50.72% | -23.92% | $209,347.77 | $50,627.34 | 12.49M | |||
![]() FrontierFRONT | $0.02155 | +0.31% | -0.92% | $167,265.05 | $0 | 7.76M | 交易 | ||
![]() Wrapped CANTOWCANTO | $0.001691 | -1.43% | -17.49% | $165,395.19 | $0 | 97.81M | |||
![]() StrongSTRONG | $1.18 | +7.51% | +4.05% | $162,727.88 | $3,565.47 | 138269.00 | |||
![]() Wrapped THETAWTHETA | $0.3502 | -4.60% | +0.36% | $156,455.29 | $0 | 446726.78 | |||
![]() RookROOK | $0.5127 | +4.12% | +151.02% | $316,644.03 | $21.34 | 617636.40 | |||
| $0.{5}5595 | -3.72% | -8.06% | $145,126.11 | $78,748.99 | 25.94B | ||||
| $0.0004919 | -0.34% | -18.70% | $155,941.9 | $13,330.63 | 317.05M | ||||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $1.98 | +1.81% | -10.48% | $151,785.15 | $1,468.7 | 76614.10 | |||
![]() Vega ProtocolVEGA | $0.002450 | +13.92% | +151.81% | $151,993.79 | $0 | 62.05M | |||
![]() 3DPassP3D | $0.0002680 | +7.62% | +10.76% | $151,784.98 | $48.36 | 566.36M | |||
![]() LyraLYRA | $0.0002661 | +27.20% | +3.83% | $154,561.89 | $2.22 | 580.90M | 交易 | ||
![]() UnMarshalMARSH | $0.002191 | +1.76% | -24.53% | $148,225.58 | $68,391.06 | 67.64M | |||
| $0.001478 | -1.80% | -9.91% | $143,089.22 | $0 | 96.79M | ||||
![]() OctoFiOCTO | $0.1857 | +4.60% | -7.79% | $148,179.83 | $0 | 797953.20 | |||
![]() VEMPVEMP | $0.0003527 | +18.16% | +42.70% | $141,072.86 | $22,676.06 | 400.00M | 交易 | ||
| $0.0003067 | +4.68% | +15.75% | $135,251.58 | $128,779.91 | 441.01M | ||||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.003211 | +0.30% | -3.44% | $138,867.15 | $0 | 43.25M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.006907 | +3.14% | -1.19% | $136,489.34 | $0 | 19.76M | |||
![]() OneLedgerOLT | $0.0002610 | -0.37% | +31.79% | $132,324.76 | $142,993.91 | 506.94M |















































