Collectibles & NFTs 板塊幣種市值榜
Collectibles & NFTs 板塊共收錄 464 個幣種,板塊總市值是 $44.06B,平均漲幅是 +2.67%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ComethMUST | $0.4787 | -8.61% | -9.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainCadeCHAINCADE | $0.{9}7132 | -3.31% | -7.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009867 | -5.31% | -3.87% | $0 | $178.65 | 0.00 | ||||
| $0.0001762 | -1.42% | -2.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Gains FarmGFARM2 | $2,186.38 | -3.75% | -9.47% | $0 | $489.35 | 0.00 | |||
![]() ArcasARCAS | $0.01432 | -3.48% | -22.37% | $994,009.31 | $0.08 | 69.43M | |||
![]() Arena TokenARENA | $0.003984 | -2.55% | -4.23% | $0 | $58.09 | 0.00 | |||
![]() EnjinstarterEJS | $0.{4}3449 | -11.71% | -5.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() sudoswapSUDO | $0.01291 | -2.33% | -11.76% | $0 | $11,666.9 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DungeonswapDND | -- | +0.14% | -4.28% | $0 | $208.16 | 0.00 | |||
![]() VentionVENTION | $0.{4}5808 | -- | +0.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KyberdyneKBD | $0.{4}6626 | +5.10% | -9.17% | $0 | $11,964.64 | 0.00 | |||
| $6.26 | -0.72% | -1.53% | $0 | $62,347.42 | 0.00 | ||||
![]() Time RaidersXPND | -- | -- | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NFTLaunchNFTL | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JPEG'dJPEG | -- | -- | +1.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $1.46 | +29.67% | +27.48% | $5.63M | $13,888.15 | 3.86M | ||||
![]() Moonie NFTMNY | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EthermonEMON | $0.{4}9437 | -4.34% | -11.89% | $0 | $1.02 | 0.00 | |||
| -- | -- | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoonsamaSAMA | $0.002166 | -12.37% | +6.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Melos StudioMELOS | -- | -- | -10.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8419 | -5.43% | -9.43% | $4.82M | $510,343.93 | 57.27T | |||
| $0.{4}4529 | -4.29% | -13.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Nomad ExilesPRIDE | -- | -- | -86.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KingdomverseKING | -- | -- | +0.06% | $0 | $0 | 909.44M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0004785 | -6.84% | -16.82% | $232,774.46 | $143.22 | 486.44M | |||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}7194 | -1.47% | -1.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HadeswapHADES | $0.005199 | +0.10% | -4.34% | $0 | $14,842.64 | 0.00 | |||
![]() CarminCARMIN | $0.0008999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BananaBANANA | $0.07821 | -- | -11.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cool Cats MILKMILK | $0.{4}4960 | -- | -5.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lost WorldsLOST | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MetaQMETAQ | $0.01151 | -0.11% | -0.07% | $29,680.76 | $141,528.3 | 2.58M | |||
![]() Manga Token$MANGA | -- | -1.25% | -9.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003399 | -0.51% | -2.74% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() STREETHSTREETH | -- | -- | -5.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aavegotchi FOMOFOMO | -- | -- | -6.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AradenaAG | -- | -0.01% | +11.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stella FantasySFTY | $0.0002672 | +2.97% | +5.80% | $0 | $19,480.76 | 0.00 | |||
| $0.{6}4114 | -3.32% | -5.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MedamonMON | -- | -- | -23.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0008432 | -5.66% | -12.89% | $0 | $19,661.86 | 0.00 | |||
![]() Avaxtars TokenAVXT | -- | -- | -3.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Undead BlocksUNDEAD | $0.001677 | +0.41% | +19.19% | $0 | $66,962.71 | 0.00 | |||
![]() Magical BlocksMBLK | $0.{4}6071 | +24.21% | +25.45% | $7,028.1 | $12,167.3 | 115.77M | |||
![]() UniclyUNIC | -- | -- | +2.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KStarNFTKNFT | -- | -- | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

















































