比特幣生態系統 板塊幣種市值榜
比特幣生態系統 板塊共收錄 124 個幣種,板塊總市值是 $1.85T,平均漲幅是 -0.49%;列表中的幣種是根據市值排列的。
比特幣生態系是泛指那些圍繞著世界上第一個加密貨幣的基本原則所開發的廣泛技術、服務、產品、社群網路,當然,世界上第一個加密貨幣就是比特幣。它包含了比特幣本身、比特幣的分叉、側鏈、Layer 2 解決方案、和比特幣相關的金融工具,以及支援其採用的各種基礎設施和服務。在去中心化金融和區塊鏈技術領域而言,這些資產都在在凸顯了比特幣影響力的廣泛性和革命性。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenREN | $0.006472 | +0.17% | -3.73% | $6.43M | $553,041.09 | 992.88M | 交易 | ||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.02260 | -8.99% | +44.63% | $6.59M | $399,110.54 | 291.72M | |||
![]() SovrynSOV | $0.1282 | +14.21% | +12.22% | $6.38M | $40,943.66 | 49.78M | |||
![]() renBTCRENBTC | $16,209.56 | +0.46% | +0.18% | $5.35M | $22.49 | 329.89 | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.01055 | -2.16% | -0.38% | $4.64M | $3.56M | 439.65M | 交易 | ||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.003919 | +18.33% | +7.14% | $3.92M | $21,633.98 | 1000.00M | |||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.004348 | +1.80% | +8.41% | $4.21M | $44,587.98 | 968.45M | |||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.1649 | -- | -- | $3.46M | $0 | 21.00M | |||
| $0.0001642 | -8.20% | +3.33% | $2.87M | $345,701.44 | 17.50B | ||||
![]() Bitcoin 2BTC2 | $0.1408 | +1.08% | +2.04% | $2.59M | $10,611.19 | 18.39M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.005532 | +3.12% | +2.44% | $2.79M | $5.17M | 504.00M | |||
![]() CryptonCRP | $0.1544 | -0.33% | +2.82% | $1.62M | $177,691.98 | 10.50M | |||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}2281 | +2.61% | +8.36% | $1.27M | $1.05M | 55.79B | 交易 | ||
![]() MultibitMUBI | $0.001216 | +0.02% | -0.66% | $1.16M | $373,806.1 | 950.00M | 交易 | ||
![]() WelshcorgicoinWELSH | $0.{4}7400 | +13.85% | +34.63% | $740,001.03 | $62,605.88 | 10.00B | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.0003957 | +4.99% | +0.85% | $706,184.28 | $16,170.1 | 1.78B | |||
![]() ALEX LabALEX | $0.001028 | +0.05% | -13.77% | $623,482.09 | $218,329.15 | 606.49M | 交易 | ||
![]() LumerinLMR | $0.0008970 | -0.41% | +8.42% | $544,148.11 | $0 | 606.62M | |||
![]() TakerTAKER | $0.002513 | -9.57% | -31.65% | $427,209.07 | $755,609.77 | 170.00M | |||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.005915 | +3.21% | -11.48% | $391,380.39 | $107,234.67 | 66.17M | |||
![]() Bitcoin PlusXBC | $1.26 | -- | -8.93% | $349,759.17 | $0 | 276952.25 | |||
![]() OrangeORNJ | $0.002928 | +5.21% | +15.04% | $288,850.3 | $41,741.91 | 98.65M | |||
![]() FYDcoinFYD | $0.0004913 | -- | -- | $301,659.64 | $0 | 613.98M | |||
![]() ChainXPCX | $0.02100 | +3.73% | -8.32% | $262,577.62 | $12,246.53 | 12.51M | |||
| $0.01168 | +3.33% | +0.49% | $142,533.67 | $0.27 | 12.20M | 交易 | |||
![]() pNetworkPNT | $0.001620 | +21.90% | +13.66% | $144,588.01 | $0 | 89.25M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $259.65 | -0.07% | -6.44% | $3,693.6 | $0 | 14.23 | |||
![]() LIGOLIGO | $0.{6}2986 | -2.63% | +47.06% | $0 | $13,368.69 | 0.00 | |||
![]() InscribeINS | $0.008595 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BRC-20 DEXBD20 | $0.{5}7275 | -0.43% | -5.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.01070 | -60.90% | -48.04% | $0 | $22,421.91 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.2987 | -6.26% | +6.51% | $0 | $891.17 | 0.00 | ||||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.001412 | +7.61% | +2.47% | $0 | $72,619.07 | 0.00 | |||
![]() Tap ProtocolTAP | $0.1863 | -0.50% | -29.06% | $0 | $68,567.25 | 0.00 | |||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.005737 | +0.17% | -1.03% | $0 | $13,869.77 | 0.00 | |||
![]() Electron (Bitcoin)ELECTRON | $0.001306 | +1.71% | -7.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NATDMT-NAT | $0.{7}7214 | +2.75% | +43.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001175 | +37.95% | +34.08% | $0 | $14,032.77 | 0.00 | |||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.001319 | -- | -7.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() VelarVELAR | $0.0004007 | -2.59% | +10.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.01728 | -2.64% | +5.72% | $0 | $54,942.65 | 0.00 | 交易 | ||
![]() OrdzGamesGAMES | $0.02155 | +0.28% | +0.30% | $0 | $42,729.2 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.001555 | +0.32% | -0.45% | $0 | $11,868.72 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0003225 | -1.57% | -1.20% | $0 | $3,510.51 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $0.01998 | -- | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AINNAINN | $0.006660 | +0.01% | -0.91% | $0 | $14,060.16 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Trex20TX20 | $0.0006740 | +0.01% | -1.56% | $0 | $11,351.73 | 0.00 | |||
| $0.0003405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.6757 | -16.79% | +135.51% | $0 | $16,654.82 | 0.00 |





.png)
.png)









































