Binance Ecosystem 板塊幣種市值榜
Binance Ecosystem 板塊共收錄 870 個幣種,板塊總市值是 $3.26T,平均漲幅是 -3.24%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $96,298.05 | +1.41% | +7.07% | $1.92T | $59.41B | 19.98M | 交易 | ||
![]() EthereumETH | $3,317.92 | -0.62% | +6.95% | $400.45B | $31.35B | 120.69M | 交易 | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9997 | +0.02% | +0.09% | $186.79B | $121.46B | 186.85B | 交易 | ||
![]() BNBBNB | $938.65 | +0.27% | +6.41% | $129.28B | $2.70B | 137.73M | 交易 | ||
![]() XRPXRP | $2.1 | -2.01% | -0.66% | $127.43B | $3.80B | 60.70B | 交易 | ||
![]() SolanaSOL | $144.93 | +0.20% | +6.88% | $81.93B | $5.75B | 565.32M | 交易 | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.00% | +0.01% | $75.73B | $19.47B | 75.76B | 交易 | ||
![]() TRONTRX | $0.3055 | +0.46% | +3.26% | $28.93B | $700.72M | 94.71B | 交易 | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1438 | -2.99% | +0.10% | $24.20B | $1.72B | 168.32B | 交易 | ||
![]() CardanoADA | $0.4033 | -4.71% | +2.54% | $14.50B | $724.75M | 35.96B | 交易 | ||
![]() MoneroXMR | $709.96 | -0.15% | +60.08% | $13.10B | $489.52M | 18.45M | |||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,662.98 | +1.56% | +9.48% | $12.32B | $6.93M | 3.36M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $95,918.73 | +1.21% | +6.86% | $12.02B | $411.26M | 125330.51 | 交易 | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $612.4 | -0.25% | -3.42% | $12.24B | $995.11M | 19.98M | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.88 | -1.41% | +5.24% | $9.83B | $566.15M | 708.10M | 交易 | ||
![]() HyperliquidHYPE | $25.85 | +5.98% | -4.83% | $7.81B | $259.70M | 302.07M | 交易 | ||
![]() StellarXLM | $0.2308 | -5.35% | +0.41% | $7.48B | $235.95M | 32.42B | 交易 | ||
![]() ZcashZEC | $437.51 | +6.52% | -3.02% | $7.21B | $784.33M | 16.49M | |||
![]() SuiSUI | $1.81 | -0.92% | +3.01% | $6.88B | $1.35B | 3.79B | 交易 | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9998 | -0.02% | +0.04% | $6.47B | $255.03M | 6.47B | 交易 | ||
![]() AvalancheAVAX | $14.34 | -2.57% | +2.86% | $6.18B | $468.98M | 430.74M | 交易 | ||
![]() LitecoinLTC | $74.41 | -5.78% | -7.76% | $5.71B | $1.26B | 76.74M | 交易 | ||
![]() DaiDAI | $0.9996 | +0.00% | +0.01% | $5.36B | $201.65M | 5.37B | 交易 | ||
![]() HederaHBAR | $0.1210 | -3.83% | -1.56% | $5.18B | $233.73M | 42.79B | 交易 | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8596 | -2.51% | -1.97% | $5.07B | $180.27M | 589.24T | 交易 | ||
| $0.1844 | +9.40% | +8.89% | $4.93B | $161.44M | 26.74B | 交易 | |||
![]() ToncoinTON | $1.79 | +0.43% | -2.61% | $4.34B | $133.15M | 2.42B | 交易 | ||
![]() PolkadotDOT | $2.19 | -4.22% | +2.83% | $3.63B | $193.00M | 1.66B | 交易 | ||
![]() UniswapUNI | $5.51 | -4.41% | -1.49% | $3.50B | $259.36M | 635.09M | 交易 | ||
| $0.9992 | -0.02% | -0.03% | $3.42B | $1.32B | 3.43B | 交易 | |||
![]() BittensorTAO | $286.04 | -1.79% | +6.06% | $3.03B | $179.75M | 10.59M | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $175.68 | -0.80% | +6.15% | $2.69B | $361.46M | 15.32M | 交易 | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}5989 | -8.16% | -0.98% | $2.52B | $822.23M | 420.69T | 交易 | ||
| $4.26 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.78 | -2.99% | +4.45% | $2.29B | $233.18M | 1.29B | 交易 | ||
| $1.62 | -4.36% | -3.63% | $2.03B | $18.43M | 1.26B | 交易 | |||
| $12.97 | -2.41% | +3.28% | $2.01B | $85.44M | 155.13M | 交易 | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9991 | +0.05% | -0.01% | $1.95B | $10.85M | 1.95B | |||
![]() EthenaENA | $0.2294 | -5.78% | -2.67% | $1.83B | $200.10M | 7.96B | 交易 | ||
![]() AsterASTER | $0.7601 | +6.52% | +2.46% | $1.90B | $391.05M | 2.50B | 交易 | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,609.37 | -0.40% | +3.94% | $1.76B | $230.27M | 382834.34 | 交易 | ||
| $0.1532 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $157.54 | +1.64% | +4.58% | $1.61B | $3.03M | 10.21M | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.5681 | -7.06% | -3.32% | $1.55B | $108.16M | 2.73B | 交易 | ||
![]() AptosAPT | $1.91 | -1.19% | +7.03% | $1.46B | $99.26M | 763.58M | 交易 | ||
![]() MYX FinanceMYX | $5.99 | -8.18% | +22.21% | $1.51B | $24.59M | 251.47M | 交易 | ||
![]() SkySKY | $0.05997 | +2.39% | -4.77% | $1.38B | $19.96M | 22.98B | 交易 | ||
![]() KaspaKAS | $0.04710 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() OndoONDO | $0.3844 | -7.22% | -6.07% | $1.21B | $108.17M | 3.16B | 交易 |
















































