Binance Alpha 板塊幣種市值榜
Binance Alpha 板塊共收錄 337 個幣種,板塊總市值是 $14.88B,平均漲幅是 -3.07%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dark EclipseDARK | $0.001728 | +4.17% | -2.88% | $1.73M | $3.46M | 999.96M | 交易 | ||
![]() MubarakahMUBARAKAH | $0.0009484 | -8.20% | -68.04% | $948,393.42 | $1.19M | 1000.00M | |||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.001507 | -4.67% | -33.04% | $1.51M | $428,155.26 | 998.93M | |||
![]() BNB CardBNB CARD | $0.001567 | -4.20% | +2.77% | $1.57M | $197,798.82 | 1000.00M | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.005462 | +2.36% | -14.77% | $1.53M | $1.15M | 279.89M | 交易 | ||
![]() SGCSGC | $0.0008748 | +4.41% | +24.01% | $1.48M | $1.29M | 1.69B | |||
| $0.01330 | -0.79% | +6.57% | $1.44M | $735,142.47 | 108.30M | 交易 | |||
| $0.0002942 | +0.81% | -12.72% | $1.47M | $3,974.99 | 5.00B | ||||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.006368 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() New XAI gorkgork | $0.001517 | +13.27% | -1.01% | $1.52M | $2.53M | 999.99M | 交易 | ||
![]() SkateSKATE | $0.007692 | +4.46% | +12.07% | $1.66M | $2.56M | 215.81M | 交易 | ||
![]() MOMOFUNMM | $0.0001707 | +6.03% | +3.39% | $1.33M | $888,736.15 | 7.80B | |||
| $0.001410 | +2.08% | -5.02% | $1.36M | $689,292.44 | 961.55M | 交易 | |||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.004259 | -0.75% | -12.93% | $1.24M | $3.33M | 290.00M | |||
![]() HyperbotBOT | $0.003683 | +0.36% | -23.91% | $1.20M | $2.04M | 324.91M | |||
![]() RICE AIRICE | $0.005621 | -4.61% | -43.20% | $1.19M | $1.25M | 211.53M | |||
![]() PlanckPLANCK | $0.01518 | -10.77% | -48.22% | $1.16M | $5.41M | 76.56M | 交易 | ||
![]() RCADERCADE | $0.0001366 | -2.38% | -3.67% | $1.13M | $1.04M | 8.30B | |||
| $0.0006404 | -5.74% | -2.66% | $1.05M | $3.13M | 1.63B | ||||
| $0.01047 | -2.31% | -6.15% | $1.02M | $719,765.45 | 97.92M | ||||
| $0.006066 | -3.65% | -7.59% | $991,617.65 | $1.20M | 163.47M | 交易 | |||
![]() FireverseFIR | $0.006748 | -3.82% | -76.41% | $922,463.71 | $1.55M | 136.71M | |||
![]() CakepieCKP | $0.5032 | -0.39% | +1.09% | $919,397.77 | $12,786.75 | 1.83M | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0008762 | -2.61% | -22.43% | $876,031.23 | $261,306.51 | 999.86M | 交易 | ||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.0009756 | +14.84% | +12.01% | $975,429.51 | $1.76M | 999.82M | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.003859 | +2.59% | -12.55% | $907,274.37 | $300,621.71 | 235.11M | 交易 | ||
![]() RedactedRDAC | $0.003292 | -1.25% | +8.03% | $786,058.64 | $17.50M | 238.80M | 交易 | ||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.007958 | +5.12% | -7.35% | $795,781.4 | $247,606.82 | 100.00M | |||
![]() BombieBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MoonveilMORE | $0.003910 | -3.43% | -22.88% | $703,294.81 | $591,322.51 | 179.89M | 交易 | ||
![]() BubbBUBB | $0.0006499 | -0.91% | -27.62% | $649,936.48 | $102,859.53 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() GhibliCZGhibli | $0.0007799 | -0.31% | -13.06% | $671,809.57 | $10,663.8 | 861.45M | |||
![]() ReddioRDO | $0.0002890 | +5.46% | +5.06% | $629,833.83 | $690,309.6 | 2.18B | 交易 | ||
![]() BNBXBTBNBXBT | $0.0006762 | +0.08% | -18.10% | $676,177.93 | $73,439.97 | 1000.00M | |||
![]() OverlayOVL | $0.04250 | -3.58% | -8.64% | $579,819.44 | $1.45M | 13.64M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.53 | +3.98% | -22.34% | $553,524.45 | $336,355.29 | 362660.44 | |||
![]() UPTOPUPTOP | $0.002460 | -0.10% | -9.30% | $516,618.82 | $6,352.57 | 210.00M |




































