Binance Alpha Airdrops 板塊幣種市值榜
Binance Alpha Airdrops 板塊共收錄 194 個幣種,板塊總市值是 $13.07B,平均漲幅是 -0.07%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.04820 | +0.40% | -27.35% | $17.21M | $4.30M | 357.16M | |||
| $0.003119 | -5.19% | -9.95% | $15.28M | $6.16M | 4.90B | ||||
![]() TurtleTURTLE | $0.1009 | +7.55% | -26.21% | $15.61M | $182.28M | 154.70M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.08498 | +13.48% | -18.71% | $14.45M | $49.05M | 170.00M | 交易 | ||
![]() NUMINENUMI | $0.1152 | +15.87% | +65.20% | $18.64M | $2.59M | 161.78M | |||
![]() World3WAI | $0.05907 | -0.03% | -3.40% | $13.66M | $4.75M | 231.31M | 交易 | ||
![]() BoostBOOST | $0.08207 | -42.78% | -54.38% | $13.04M | $162.21M | 158.86M | 交易 | ||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.04391 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.004889 | -2.24% | -0.08% | $12.56M | $3.56M | 2.57B | 交易 | ||
| $0.006217 | -6.55% | -12.60% | $11.93M | $5.41M | 1.92B | 交易 | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.07319 | +6.70% | -25.64% | $12.56M | $9.00M | 171.61M | 交易 | ||
| $0.03675 | -10.20% | -6.68% | $11.79M | $9.46M | 320.72M | ||||
![]() PlaysOutPLAY | $0.02107 | -4.43% | -25.08% | $11.69M | $2.94M | 554.88M | |||
![]() BalanceEPT | $0.003282 | +2.70% | -22.95% | $10.08M | $4.59M | 3.07B | 交易 | ||
![]() BONDEXBDXN | $0.09148 | +33.11% | +204.17% | $14.64M | $76.97M | 160.00M | 交易 | ||
![]() AspectaASP | $0.04098 | -13.72% | -43.29% | $10.35M | $9.55M | 252.42M | |||
![]() ObolOBOL | $0.08098 | +0.63% | -14.06% | $10.33M | $9.95M | 127.57M | 交易 | ||
![]() XterioXTER | $0.05372 | -4.00% | -15.93% | $7.61M | $8.59M | 141.63M | 交易 | ||
| $0.03850 | -0.92% | -21.65% | $8.01M | $7.46M | 208.13M | ||||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.02709 | -1.35% | -19.37% | $7.90M | $901,912.46 | 291.72M | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.02677 | -14.36% | -26.53% | $7.81M | $2.33M | 291.80M | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.07421 | +4.23% | -12.95% | $7.42M | $2.22M | 100.00M | 交易 | ||
![]() ReservoirDAM | $0.03528 | +11.58% | -21.09% | $7.06M | $4.14M | 199.99M | |||
![]() SkateSKATE | $0.03060 | +1.57% | -18.00% | $6.55M | $6.93M | 214.08M | 交易 | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.02876 | -2.53% | -0.03% | $5.87M | $1.63M | 204.29M | 交易 | ||
![]() MaigaMAIGA | $0.02126 | +5.50% | -45.17% | $5.95M | $8.60M | 280.00M | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.05831 | +3.53% | +43.48% | $5.36M | $6.81M | 92.00M | 交易 | ||
| $0.04062 | +26.38% | -63.74% | $5.69M | $18.78M | 140.00M | 交易 | |||
| $0.05740 | -0.43% | -24.46% | $4.71M | $175,365.22 | 82.00M | ||||
| $0.01436 | -14.93% | -50.16% | $3.88M | $1.17M | 270.25M | ||||
![]() MIAMIA | $0.03365 | -14.32% | -25.82% | $3.78M | $90,577.36 | 112.26M | |||
![]() BoopBOOP | $0.01208 | -10.48% | -28.71% | $3.68M | $479,269.03 | 304.53M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.007542 | -18.96% | -43.74% | $3.64M | $9.16M | 483.00M | |||
| $0.0001195 | -1.97% | -19.01% | $3.46M | $8,016.03 | 28.91B |

































