Avalanche 生態系統 板塊幣種市值榜
Avalanche 生態系統 板塊共收錄 257 個幣種,板塊總市值是 $52.02B,平均漲幅是 +5.94%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IslanderISA | $0.{6}2509 | +2.97% | +8.40% | $136.91 | $0 | 545.75M | |||
| $0.{8}5689 | +3.67% | -6.72% | $17.99 | $0 | 3.16B | ||||
![]() OathOATH | $0.0006407 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DexalotALOT | $0.09900 | -0.13% | -2.07% | $0 | $8,633.66 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002976 | -1.78% | +4.90% | $0 | $575.76 | 0.00 | |||
| $0.0006408 | -3.83% | +9.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $320.87 | +3.61% | -2.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HOLDEARN | $0.0009046 | -3.70% | -13.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.9230 | -0.29% | +17.71% | $0 | $11,477.33 | 0.00 | |||
| $0.007030 | +3.17% | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Cat wif HandsCATWIF | $0.{7}8242 | +0.70% | +4.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MeatMEAT | $0.{6}4036 | +5.27% | +6.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ACryptoSACS | $0.2097 | -- | -6.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chikn FertFERT | $0.{4}2135 | +5.50% | +0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SteakHut FinanceSTEAK | $0.01941 | -- | -6.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0007632 | +2.78% | +5.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}8344 | +1.75% | +10.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NuklaiNAI | $0.0005517 | -2.60% | -3.84% | $0 | $35,167.93 | 0.00 | |||
| $0.0001604 | +1.86% | +16.76% | $0 | $11,591.99 | 0.00 | ||||
![]() Vee FinanceVEE | $0.{4}1319 | +3.11% | +6.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002857 | +0.73% | +6.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Icrypex tokenICPX | $0.2547 | +22.09% | -17.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OilX TokenOILX | $61.34 | +1.42% | +0.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.05940 | -2.14% | +0.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | $0.05452 | +0.28% | -0.35% | $0 | $722.96 | 0.00 | |||
![]() BetSwirlBETS | $0.0001447 | +8.08% | +14.70% | $0 | $248.5 | 0.00 | |||
![]() AI MetaverseAIM | $0.{6}3000 | +0.02% | -81.11% | $0 | $8.64M | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}5768 | -4.18% | +4.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UMMUMM | $3.14 | -0.14% | -1.15% | $0 | $1.04M | 0.00 | |||
![]() LunaChowLUCHOW | $0.{6}1844 | +0.57% | +1.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VaporNodesVPND | $0.0005624 | +7.68% | +9.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0003019 | +0.67% | +1.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wonderful MemoriesWMEMO | $51.6 | +2.47% | +3.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarginswapMFI | $0.01291 | -0.19% | -0.39% | $0 | $24.22 | 0.00 | |||
![]() chikn feedFEED | $0.{4}6085 | +5.85% | +19.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CanaryCNR | $0.0005115 | +3.90% | +12.43% | $0 | $172.12 | 0.00 | |||
![]() Lamina1L1 | $0.004422 | -0.50% | -1.97% | $0 | $29,112.02 | 0.00 | |||
![]() Olive CashOLIVE | $0.0005523 | -0.43% | -1.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004470 | +4.43% | -5.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ai9000AI9000 | $0.{4}4947 | +5.87% | +11.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrapeswapGRAPE | $0.{5}2824 | +0.29% | +4.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Penguin FinancePEFI | $0.003499 | +3.94% | +10.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COQ AICOQAI | $0.0003506 | +3.49% | +22.57% | $0 | $134.17 | 0.00 | |||
![]() Limbo$LIMBO | $0.0009336 | -1.31% | +10.59% | $0 | $2,381.32 | 0.00 | |||
| $0.{4}8091 | +1.59% | -2.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MXS GamesXSEED | $0.{5}9342 | +2.90% | +7.80% | $0 | $11,997.57 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.1745 | -4.77% | -13.07% | $0 | $129,738.63 | 0.00 | |||
![]() Staked ICXsICX | $0.09597 | +1.71% | -0.72% | $0 | $10,305.82 | 0.00 | |||
![]() yellow ketKET | $0.01379 | +1.47% | -3.80% | $0 | $182,137.94 | 0.00 | |||
![]() BalancedBALN | $0.04576 | +11.21% | +12.07% | $0 | $279.87 | 0.00 |




















![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)




























