Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.06%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$96728.16 (+1.91%)恐懼與貪婪指數61(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$840.6M(1 天);+$333M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.06%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$96728.16 (+1.91%)恐懼與貪婪指數61(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$840.6M(1 天);+$333M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.06%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$96728.16 (+1.91%)恐懼與貪婪指數61(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$840.6M(1 天);+$333M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

BOB 價格歷史
未上架
時間週期:2025-01-15 ~ 2026-01-15
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-14 | $0.9999 | $0.9999 | $0.9993 | $0.9995 | $2.05 |
2026-01-13 | $0.9995 | $1.0000 | $0.9989 | $0.9999 | $1.08 |
2026-01-12 | $1 | $1 | $0.9913 | $0.9995 | $0.00 |
2026-01-11 | $0.9892 | $1.02 | $0.9890 | $1 | $0.3000 |
2026-01-10 | $1 | $1.01 | $0.9891 | $0.9892 | $0.00 |
2026-01-09 | $1 | $1.01 | $0.9916 | $1 | $19.94 |
2026-01-08 | $0.9982 | $1 | $0.9982 | $1 | $0.7300 |
2026-01-07 | $0.9997 | $0.9998 | $0.9982 | $0.9982 | $0.8100 |
2026-01-06 | $0.9998 | $1 | $0.9931 | $0.9997 | $1,993.58 |
2026-01-05 | $0.9998 | $0.9999 | $0.9997 | $0.9998 | $1.09 |
2026-01-04 | $0.9998 | $1 | $0.9998 | $0.9998 | $8.72 |
2026-01-03 | $0.9999 | $1 | $0.9997 | $0.9998 | $0.2000 |
2026-01-02 | $0.9997 | $1 | $0.9990 | $0.9999 | $0.9300 |
2026-01-01 | $0.9989 | $1 | $0.9989 | $0.9997 | $2.17 |
2025-12-31 | $0.9997 | $1 | $0.9989 | $0.9989 | $206.43 |
2025-12-30 | $0.9995 | $0.9999 | $0.9995 | $0.9997 | $0.00 |
2025-12-29 | $0.9985 | $1 | $0.9956 | $0.9995 | $2,060.01 |
2025-12-28 | $1 | $1 | $0.9975 | $0.9985 | $0.00 |
2025-12-27 | $1.0000 | $1 | $0.9998 | $1 | $0.9900 |
2025-12-26 | $1 | $1 | $0.9942 | $1.0000 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.9994 | $1 | $0.9990 | $1 | $8.85 |
2025-12-24 | $1.0000 | $1 | $0.9994 | $0.9994 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.9998 | $1 | $0.9996 | $1.0000 | $1.06 |
2025-12-22 | $1 | $1 | $0.9995 | $0.9998 | $0.00 |
2025-12-21 | $1 | $1 | $0.9984 | $1 | $3,601.68 |
2025-12-20 | $0.9999 | $1 | $0.9987 | $1 | $0.00 |
2025-12-19 | $1 | $1 | $0.9996 | $0.9999 | $0.00 |
2025-12-18 | $0.9987 | $1.01 | $0.9978 | $1 | $2,653.39 |
2025-12-17 | $1 | $1 | $0.9977 | $0.9987 | $2.17 |
2025-12-16 | $0.9997 | $1 | $0.9979 | $1 | $12.54 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-01-15

BOB
(BOB)
- 今天$0.9995
- 1 年前$1
分享到 Twitter









