今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
26732 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BRC-20 DEXBD20 | $0.{4}4526 | -7.07% | +10.72% | $0 | $15,997.04 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4526 | -7.07% | ||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{7}7926 | -9.20% | -4.62% | $0 | $13,022.85 | 0.00 | 交易 | $0.{7}7926 | -9.20% | ||
![]() GameOnForgeGO4 | $0.1955 | +5.32% | +24.75% | $0 | $15,375.51 | 0.00 | 交易 | $0.1955 | +5.32% | ||
![]() PandoPANDO | $0.{4}6067 | -7.68% | -12.28% | $0 | $16,854.72 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6067 | -7.68% | ||
![]() AgentFun.AIAGENTFUN | $1.42 | -5.10% | -9.00% | $0 | $14,966.04 | 0.00 | 交易 | $1.42 | -5.10% | ||
![]() FairERC20ferc | $0.007766 | -2.51% | -20.23% | $0 | $15,342.45 | 0.00 | 交易 | $0.007766 | -2.51% | ||
$0.01333 | +4.71% | +3.25% | $0 | $23,732.35 | 0.00 | 交易 | $0.01333 | +4.71% | |||
$0.0001230 | +6.04% | -11.43% | $0 | $16,016.59 | 0.00 | 交易 | $0.0001230 | +6.04% | |||
$0.{4}3965 | +3.90% | +18.49% | $0 | $15,789.74 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3965 | +3.90% | |||
$0.004032 | +3.71% | +41.39% | $0 | $17,069.87 | 0.00 | 交易 | $0.004032 | +3.71% | |||
$0.0004511 | +8.59% | -30.45% | $0 | $15,237.88 | 0.00 | 交易 | $0.0004511 | +8.59% | |||
![]() XPMarketXPM | $0.01383 | -0.97% | -7.80% | $0 | $15,577.02 | 0.00 | 交易 | $0.01383 | -0.97% | ||
$2.94 | -0.55% | +3.97% | $0 | $16,673.31 | 0.00 | 交易 | $2.94 | -0.55% | |||
![]() Taproot ExchangeTAPROOT | $0.0003344 | -5.62% | -0.25% | $0 | $16,806.29 | 0.00 | 交易 | $0.0003344 | -5.62% | ||
![]() Abel financeABEL | $0.004446 | +0.03% | -0.13% | $0 | $15,940.88 | 0.00 | 交易 | $0.004446 | +0.03% | ||
![]() CNNSCNNS | $0.{4}9216 | +6.44% | +0.84% | $0 | $15,590.45 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9216 | +6.44% | ||
![]() Defi For YouDFY | $0.0001531 | -12.21% | -18.99% | $0 | $15,578.12 | 0.00 | 交易 | $0.0001531 | -12.21% | ||
![]() YoucloutYCT | $0.{4}3304 | -1.38% | -17.89% | $0 | $15,432.15 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3304 | -1.38% | ||
![]() Race KingdomATOZ | $0.02914 | -2.56% | -3.90% | $0 | $16,291.31 | 0.00 | 交易 | $0.02914 | -2.56% | ||
![]() SoPaySOP | $0.{4}2179 | -1.12% | -14.41% | $0 | $16,548.04 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2179 | -1.12% | ||
![]() BISOSwapBISO | $0.0002021 | +0.67% | +6.31% | $0 | $16,562.93 | 0.00 | 交易 | $0.0002021 | +0.67% | ||
$0.{4}4632 | -13.91% | -8.47% | $0 | $16,240.49 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4632 | -13.91% | |||
![]() LIQ ProtocolLIQ | $0.0006467 | +3.26% | -10.15% | $0 | $13,660.69 | 0.00 | 交易 | $0.0006467 | +3.26% | ||
$0.{4}2731 | +1.62% | -7.34% | $0 | $16,235.85 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2731 | +1.62% | |||
![]() Real RealmREAL | $0.0001275 | -24.58% | -31.31% | $0 | $16,799.75 | 0.00 | 交易 | $0.0001275 | -24.58% | ||
![]() VTRADINGVT | $0.001340 | +4.22% | +5.48% | $0 | $16,781.06 | 0.00 | 交易 | $0.001340 | +4.22% | ||
![]() CoinzixZIX | $0.{4}1830 | -1.19% | +4.42% | $0 | $16,689.07 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1830 | -1.19% | ||
$0.{4}4059 | +0.00% | +6.07% | $0 | $16,181.2 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4059 | +0.00% | |||
![]() Empire TokenEMPIRE | $0.0001291 | -0.19% | +4.62% | $0 | $16,971.06 | 0.00 | 交易 | $0.0001291 | -0.19% | ||
![]() LIGOLIGO | $0.{6}1120 | +7.51% | +11.76% | $0 | $19,031.07 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1120 | +7.51% | ||
![]() EssentiaESS | $0.0001891 | +4.79% | +0.15% | $0 | $16,101.3 | 0.00 | 交易 | $0.0001891 | +4.79% | ||
![]() Alpha FiALPHA | $0.8664 | -5.82% | +16.69% | $0 | $14,467.82 | 0.00 | 交易 | $0.8664 | -5.82% | ||
![]() LemondLEMD | $0.{4}1698 | -0.09% | -2.62% | $0 | $15,946.08 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1698 | -0.09% | ||
![]() IoTAIIOTAI | $0.01164 | -3.40% | +16.47% | $0 | $7,891.86 | 0.00 | 交易 | $0.01164 | -3.40% | ||
![]() SUPESUPE | $0.002082 | -16.14% | -19.76% | $0 | $14,289.02 | 0.00 | 交易 | $0.002082 | -16.14% | ||
![]() HumanHMT | $0.008365 | -0.47% | -1.32% | $0 | $16,792.19 | 0.00 | 交易 | $0.008365 | -0.47% | ||
![]() Naka GoNAKA | $0.0002082 | -31.21% | -55.95% | $0 | $13,268.37 | 0.00 | 交易 | $0.0002082 | -31.21% | ||
![]() Aperture FinanceAPTR | $0.{4}3392 | -8.44% | -70.16% | $0 | $16,057.24 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3392 | -8.44% | ||
![]() SolControlSCTRL | $0.0002929 | +35.45% | -26.49% | $0 | $14,508.97 | 0.00 | 交易 | $0.0002929 | +35.45% | ||
![]() Lucky Block v2LBLOCK | $0.{4}2215 | -2.53% | -4.02% | $0 | $21,430.07 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2215 | -2.53% | ||
![]() HIROHRT | $0.{4}3165 | -10.85% | -14.93% | $0 | $17,822.04 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3165 | -10.85% | ||
![]() SpectraSPECTRA | $0.01649 | -3.32% | -15.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01649 | -3.32% | ||
![]() XREATORSORT | $0.0003703 | -12.13% | -15.60% | $0 | $15,257.55 | 0.00 | 交易 | $0.0003703 | -12.13% | ||
![]() Binance's PaluPALU | $0.0001287 | -19.06% | -3.53% | $0 | $17,806.03 | 0.00 | 交易 | $0.0001287 | -19.06% | ||
![]() PESHIPESHI | $0.{6}5229 | +27.38% | -36.44% | $0 | $14,713.16 | 0.00 | 交易 | $0.{6}5229 | +27.38% | ||
![]() DoubleUpUP | $0.2697 | +4.32% | -21.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2697 | +4.32% | ||
$0.02787 | +1.76% | -0.93% | $0 | $14,548.93 | 0.00 | 交易 | $0.02787 | +1.76% | |||
![]() Focai.funFOCAI | $0.{4}5907 | +13.42% | -11.94% | $0 | $16,363.38 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5907 | +13.42% | ||
![]() Best PatentBPT | $0.0005442 | +5.56% | -31.34% | $0 | $15,802.98 | 0.00 | 交易 | $0.0005442 | +5.56% | ||
![]() MXS GamesXSEED | $0.{4}1578 | -4.21% | -13.62% | $0 | $15,929.79 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1578 | -4.21% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。