Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.47%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$90526.28 (-0.20%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$250M(1日);-$557.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.47%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$90526.28 (-0.20%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$250M(1日);-$557.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.47%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$90526.28 (-0.20%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$250M(1日);-$557.7M(7日)。Bitget 新 用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Nodepay 价格历史
未上架
时间段:2025-01-12 ~ 2026-01-12
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-11 | $0.001841 | $0.001851 | $0.001821 | $0.001836 | $384,141.16 |
2026-01-10 | $0.001862 | $0.001867 | $0.001829 | $0.001841 | $383,025.88 |
2026-01-09 | $0.001878 | $0.001889 | $0.001844 | $0.001861 | $394,830.57 |
2026-01-08 | $0.001862 | $0.001886 | $0.001830 | $0.001877 | $383,788.99 |
2026-01-07 | $0.001945 | $0.001946 | $0.001834 | $0.001862 | $407,492.76 |
2026-01-06 | $0.002079 | $0.002095 | $0.001937 | $0.001945 | $436,292.81 |
2026-01-05 | $0.002059 | $0.002109 | $0.002048 | $0.002079 | $555,397.11 |
2026-01-04 | $0.002075 | $0.002076 | $0.002031 | $0.002059 | $520,378.72 |
2026-01-03 | $0.002071 | $0.002089 | $0.002052 | $0.002074 | $931,199.4 |
2026-01-02 | $0.002053 | $0.002080 | $0.002039 | $0.002071 | $1.26M |
2026-01-01 | $0.002039 | $0.002056 | $0.002025 | $0.002053 | $1.81M |
2025-12-31 | $0.002075 | $0.002078 | $0.002025 | $0.002039 | $2.07M |
2025-12-30 | $0.002050 | $0.002092 | $0.002045 | $0.002075 | $2.32M |
2025-12-29 | $0.002140 | $0.002149 | $0.002033 | $0.002050 | $2.93M |
2025-12-28 | $0.002141 | $0.002145 | $0.002118 | $0.002139 | $645,599.11 |
2025-12-27 | $0.002137 | $0.002157 | $0.002118 | $0.002141 | $390,241.87 |
2025-12-26 | $0.002210 | $0.002234 | $0.002121 | $0.002137 | $620,424.16 |
2025-12-25 | $0.002213 | $0.002231 | $0.002188 | $0.002210 | $692,202.75 |
2025-12-24 | $0.002179 | $0.002594 | $0.002113 | $0.002213 | $658,919.02 |
2025-12-23 | $0.002173 | $0.002233 | $0.002161 | $0.002179 | $842,032.59 |
2025-12-22 | $0.002119 | $0.002202 | $0.002104 | $0.002173 | $741,241.02 |
2025-12-21 | $0.002100 | $0.002130 | $0.002084 | $0.002118 | $574,316.83 |
2025-12-20 | $0.002166 | $0.002171 | $0.002094 | $0.002100 | $853,202.01 |
2025-12-19 | $0.002203 | $0.002246 | $0.002147 | $0.002166 | $908,789.08 |
2025-12-18 | $0.002315 | $0.002326 | $0.002194 | $0.002200 | $817,623.42 |
2025-12-16 | $0.002343 | $0.002356 | $0.002318 | $0.002352 | $777,881.53 |
2025-12-15 | $0.002344 | $0.002440 | $0.002318 | $0.002343 | $713,821.02 |
2025-12-14 | $0.002365 | $0.002390 | $0.002329 | $0.002343 | $1.01M |
2025-12-13 | $0.002415 | $0.002417 | $0.002333 | $0.002365 | $1.03M |
2025-12-12 | $0.002435 | $0.002440 | $0.002385 | $0.002414 | $907,286.47 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-01-12

Nodepay
(NC)
- 今天$0.001839
分享至 Twitter









