
LIQUIDIUM•TOKEN 价格历史
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-11 | $0.05117 | $0.05233 | $0.05093 | $0.05225 | $65,418.17 |
2026-01-10 | $0.05225 | $0.05234 | $0.05094 | $0.05117 | $72,973.69 |
2026-01-09 | $0.05311 | $0.05329 | $0.05176 | $0.05225 | $68,930.04 |
2026-01-08 | $0.05401 | $0.05407 | $0.05278 | $0.05311 | $70,337.6 |
2026-01-07 | $0.06387 | $0.09177 | $0.05377 | $0.05401 | $508,402.8 |
2026-01-06 | $0.06492 | $0.06502 | $0.06365 | $0.06387 | $72,140.13 |
2026-01-05 | $0.07060 | $0.07124 | $0.06361 | $0.06492 | $142,457.5 |
2026-01-04 | $0.07267 | $0.07297 | $0.07040 | $0.07060 | $75,536.18 |
2026-01-03 | $0.07160 | $0.09493 | $0.07123 | $0.07267 | $597,985.77 |
2026-01-02 | $0.07184 | $0.07206 | $0.07108 | $0.07160 | $66,410.44 |
2026-01-01 | $0.07166 | $0.07185 | $0.07134 | $0.07184 | $69,383.9 |
2025-12-31 | $0.07216 | $0.07232 | $0.07151 | $0.07166 | $67,729.17 |
2025-12-30 | $0.07539 | $0.07554 | $0.07213 | $0.07216 | $74,472.96 |
2025-12-29 | $0.07842 | $0.07860 | $0.07494 | $0.07539 | $77,689.9 |
2025-12-28 | $0.07814 | $0.07842 | $0.07676 | $0.07842 | $68,868.95 |
2025-12-27 | $0.07814 | $0.07821 | $0.07696 | $0.07814 | $73,652.91 |
2025-12-26 | $0.07804 | $0.07853 | $0.07758 | $0.07814 | $68,262.88 |
2025-12-25 | $0.07989 | $0.08019 | $0.07740 | $0.07804 | $77,268.44 |
2025-12-24 | $0.07912 | $0.08020 | $0.07904 | $0.07989 | $69,483.26 |
2025-12-23 | $0.07852 | $0.07942 | $0.07831 | $0.07912 | $66,038.66 |
2025-12-22 | $0.07760 | $0.07872 | $0.07736 | $0.07855 | $67,975.59 |
2025-12-21 | $0.07605 | $0.07787 | $0.07597 | $0.07760 | $66,863.29 |
2025-12-20 | $0.07914 | $0.07970 | $0.07584 | $0.07597 | $85,359.03 |
2025-12-19 | $0.07869 | $0.07939 | $0.07836 | $0.07914 | $66,185.17 |
2025-12-18 | $0.07810 | $0.07879 | $0.07802 | $0.07869 | $66,526.08 |
2025-12-17 | $0.07802 | $0.07845 | $0.07762 | $0.07810 | $68,150.1 |
2025-12-16 | $0.07720 | $0.07823 | $0.07717 | $0.07802 | $69,783.88 |
2025-12-15 | $0.07735 | $0.07763 | $0.07643 | $0.07720 | $67,545.47 |
2025-12-14 | $0.07727 | $0.07755 | $0.07708 | $0.07738 | $70,289.75 |
2025-12-13 | $0.07709 | $0.07779 | $0.07709 | $0.07727 | $68,960.23 |
历史上的今天

- 今天$0.05221
下载 LIQUIDIUM•TOKEN 历史数据
关于 LIQUIDIUM•TOKEN 价格历史数据
LIQUIDIUM•TOKEN 价格历史追踪使加密货币投资者能够方便地监控他们投资的表现。您可以轻松查看随时间推移 LIQUIDIUM•TOKEN 的开盘价、最高价、收盘价以及交易量。此外,您还可以立即查看每日变动的百分比,从而轻松识别波动较大的交易日。
根据我们的 LIQUIDIUM•TOKEN 价格历史数据,其价值在 2025-05-19 飙升至历史峰值,超过 $0.4098 USD。另一方面,LIQUIDIUM•TOKEN 价格轨迹的最低点(通常称为“LIQUIDIUM•TOKEN 历史最低点”)出现在 2025-05-17 。如果有人在此期间购买了 LIQUIDIUM•TOKEN ,那么他目前将获得7,329% 的可观利润。
按照设计,LIQUIDIUM•TOKEN的总供应量将达到100,000,000个。截至目前,LIQUIDIUM•TOKEN的流通供应量约为21,827,260个。
本页面所示价格均来自可信赖的数据提供商 Bitget。在核查您的投资时,建议依赖单一数据源,因为不同供应商之间的数值可能存在差异。
我们的历史 LIQUIDIUM•TOKEN 价格数据集包括1分钟、1天、1周和1个月的数据(开盘价/最高价/最低价/收盘价/成交量)。这些数据集经过严格测试,以确保一致性、完整性和准确性。该设计专门用于交易模拟和回测,可供免费下载,并实时更新。
LIQUIDIUM•TOKEN 历史数据案例
以下是 LIQUIDIUM•TOKEN 历史数据在 LIQUIDIUM•TOKEN 交易中的一些使用方法:
利用这些工具和资源,交易者可以深入研究 LIQUIDIUM•TOKEN 的历史数据,获得有价值的见解,并有可能改进他们的交易策略。
如何分析LIQUIDIUM•TOKEN蜡烛图数据

LIQUIDIUM•TOKEN K线图表在水平轴上显示时间,垂直轴上显示价格数据,与折线图和柱状图类似。K线图可能有两种不同的颜色:绿色或红色。绿色蜡烛表示在考虑期间价格上涨,而红色蜡烛表示价格下降。
K线图的简单结构可以为用户提供大量信息。比如技术分析师可能会使用K线图数据来识别潜在的走势反转。
常见问题
什么是加密货币历史数据?
历史数据是指与 LIQUIDIUM•TOKEN、以太坊等加密货币相关的过往信息。这些数据包含价格、交易量、市值等多种指标。
加密货币历史数据的意义在于其在加密货币交易中的多种应用。首先,他能让交易者和投资者全面了解加密货币市场过去的表现,从而做出明智的选择。









