Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.48%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$90665.71 (+0.13%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 -$250M(1日);-$557.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.48%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$90665.71 (+0.13%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流 出量 -$250M(1日);-$557.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.48%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$90665.71 (+0.13%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$250M(1日);-$557.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Kobushi 价格历史
未上架
时间段:2025-01-11 ~ 2026-01-11
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-10 | $0.{7}7114 | $0.{7}7161 | $0.{7}6747 | $0.{7}7030 | $52,100.91 |
2026-01-09 | $0.{7}7099 | $0.{7}7157 | $0.{7}6742 | $0.{7}7114 | $59,622.95 |
2026-01-08 | $0.{7}7161 | $0.{7}7163 | $0.{7}6751 | $0.{7}7099 | $49,168.23 |
2026-01-07 | $0.{7}6778 | $0.{7}7163 | $0.{7}6753 | $0.{7}7161 | $59,439.14 |
2026-01-06 | $0.{7}6769 | $0.{7}7165 | $0.{7}6755 | $0.{7}6778 | $56,354.92 |
2026-01-05 | $0.{7}6976 | $0.{7}7168 | $0.{7}6755 | $0.{7}6769 | $57,927.68 |
2026-01-04 | $0.{7}6906 | $0.{7}7166 | $0.{7}6756 | $0.{7}6976 | $50,805.12 |
2026-01-03 | $0.{7}6998 | $0.{7}7164 | $0.{7}6755 | $0.{7}6906 | $57,770.05 |
2026-01-02 | $0.{7}6411 | $0.{7}7160 | $0.{7}6360 | $0.{7}6998 | $64,384.56 |
2026-01-01 | $0.{7}6390 | $0.{7}6454 | $0.{7}6341 | $0.{7}6411 | $56,952.42 |
2025-12-31 | $0.{7}6363 | $0.{7}6453 | $0.{7}6359 | $0.{7}6390 | $51,163 |
2025-12-30 | $0.{7}6390 | $0.{7}6454 | $0.{7}6359 | $0.{7}6363 | $52,084.77 |
2025-12-29 | $0.{7}6435 | $0.{7}6455 | $0.{7}6360 | $0.{7}6390 | $53,245.38 |
2025-12-28 | $0.{7}6430 | $0.{7}6461 | $0.{7}6365 | $0.{7}6435 | $54,090.33 |
2025-12-27 | $0.{7}6436 | $0.{7}6457 | $0.{7}6363 | $0.{7}6430 | $58,895.98 |
2025-12-26 | $0.{7}6401 | $0.{7}6464 | $0.{7}6364 | $0.{7}6436 | $57,747.88 |
2025-12-25 | $0.{7}6598 | $0.{7}6638 | $0.{7}6380 | $0.{7}6401 | $53,939.85 |
2025-12-24 | $0.{7}6496 | $0.{6}2404 | $0.{7}6186 | $0.{7}6598 | $53,378.99 |
2025-12-23 | $0.{7}6237 | $0.{7}6578 | $0.{7}6185 | $0.{7}6496 | $59,068.21 |
2025-12-22 | $0.{7}6348 | $0.{7}6579 | $0.{7}6186 | $0.{7}6237 | $53,524.63 |
2025-12-21 | $0.{7}6445 | $0.{7}6579 | $0.{7}6187 | $0.{7}6348 | $57,431.24 |
2025-12-20 | $0.{7}6268 | $0.{7}6576 | $0.{7}6188 | $0.{7}6445 | $52,976.53 |
2025-12-19 | $0.{7}6217 | $0.{7}6578 | $0.{7}6186 | $0.{7}6268 | $51,496.45 |
2025-12-18 | $0.{7}6551 | $0.{7}6580 | $0.{7}6186 | $0.{7}6217 | $51,456.57 |
2025-12-17 | $0.{7}6528 | $0.{7}6583 | $0.{7}6189 | $0.{7}6551 | $57,028.63 |
2025-12-16 | $0.{7}6359 | $0.{7}6578 | $0.{7}6189 | $0.{7}6528 | $55,955.03 |
2025-12-15 | $0.{7}6224 | $0.{7}6582 | $0.{7}6191 | $0.{7}6359 | $56,989.98 |
2025-12-14 | $0.{7}6302 | $0.{7}6582 | $0.{7}6191 | $0.{7}6224 | $48,045.81 |
2025-12-13 | $0.{7}6212 | $0.{7}6583 | $0.{7}6191 | $0.{7}6302 | $53,646.76 |
2025-12-12 | $0.{7}6334 | $0.{7}6583 | $0.{7}6191 | $0.{7}6212 | $59,152.34 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)