Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.44%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$91000.76 (+0.46%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 -$250M(1日);-$557.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.44%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$91000.76 (+0.46%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流 出量 -$250M(1日);-$557.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.44%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$91000.76 (+0.46%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$250M(1日);-$557.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

FOMO 价格历史
未上架
时间段:2025-01-11 ~ 2026-01-11
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-10 | $0.002078 | $0.002122 | $0.002037 | $0.002051 | $17,243.89 |
2026-01-09 | $0.002018 | $0.002085 | $0.001955 | $0.002078 | $17,094.75 |
2026-01-08 | $0.002042 | $0.002077 | $0.001971 | $0.002018 | $16,800.08 |
2026-01-07 | $0.002170 | $0.002185 | $0.001916 | $0.002042 | $21,875.7 |
2026-01-06 | $0.002092 | $0.002181 | $0.002037 | $0.002170 | $18,684.73 |
2026-01-05 | $0.001787 | $0.002117 | $0.001785 | $0.002092 | $12,642.56 |
2026-01-04 | $0.001707 | $0.001810 | $0.001688 | $0.001787 | $13,680.6 |
2026-01-03 | $0.001711 | $0.002033 | $0.001490 | $0.001707 | $34,343.56 |
2026-01-02 | $0.001374 | $0.001721 | $0.001364 | $0.001711 | $21,156.94 |
2026-01-01 | $0.001388 | $0.001405 | $0.001339 | $0.001374 | $15,956.82 |
2025-12-31 | $0.001434 | $0.001538 | $0.001271 | $0.001388 | $28,268.71 |
2025-12-30 | $0.001513 | $0.001529 | $0.001329 | $0.001434 | $0.00 |
2025-12-29 | $0.001579 | $0.001637 | $0.001459 | $0.001513 | $8,011.21 |
2025-12-28 | $0.001602 | $0.001622 | $0.001559 | $0.001579 | $0.00 |
2025-12-27 | $0.001620 | $0.001649 | $0.001495 | $0.001602 | $10,886.46 |
2025-12-26 | $0.001514 | $0.001729 | $0.001512 | $0.001620 | $12,900.42 |
2025-12-25 | $0.001534 | $0.001584 | $0.001444 | $0.001514 | $14,418.83 |
2025-12-24 | $0.001609 | $0.001656 | $0.001505 | $0.001534 | $11,758.53 |
2025-12-23 | $0.001545 | $0.001764 | $0.001462 | $0.001609 | $21,305.05 |
2025-12-22 | $0.001574 | $0.001634 | $0.001512 | $0.001545 | $12,576.54 |
2025-12-21 | $0.001556 | $0.001602 | $0.001500 | $0.001560 | $13,056.04 |
2025-12-20 | $0.001523 | $0.001687 | $0.001482 | $0.001556 | $18,972.94 |
2025-12-19 | $0.001500 | $0.001565 | $0.001480 | $0.001536 | $15,349.58 |
2025-12-18 | $0.001633 | $0.001649 | $0.001476 | $0.001500 | $14,700.12 |
2025-12-17 | $0.001613 | $0.001718 | $0.001582 | $0.001629 | $15,481.45 |
2025-12-16 | $0.001769 | $0.001785 | $0.001559 | $0.001615 | $22,971.59 |
2025-12-15 | $0.001702 | $0.001817 | $0.001672 | $0.001769 | $15,486.04 |
2025-12-14 | $0.001756 | $0.001795 | $0.001687 | $0.001702 | $14,841.94 |
2025-12-13 | $0.001778 | $0.001810 | $0.001731 | $0.001756 | $16,977.58 |
2025-12-12 | $0.001682 | $0.001854 | $0.001623 | $0.001778 | $21,995.84 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-01-11

FOMO
(FOMO)
- 今天$0.002075
分享至 Twitter
下载 FOMO 历史数据
Bitget app









