
GoCrypto Token 价格历史
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-10 | $0.001281 | $0.001348 | $0.001235 | $0.001250 | $0.00 |
2026-01-09 | $0.001198 | $0.001293 | $0.001198 | $0.001281 | $127.3 |
2026-01-08 | $0.001240 | $0.001246 | $0.001178 | $0.001198 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.001236 | $0.001240 | $0.001224 | $0.001240 | $0.00 |
2026-01-06 | $0.001222 | $0.001258 | $0.001218 | $0.001236 | $0.00 |
2026-01-05 | $0.001196 | $0.001222 | $0.001196 | $0.001222 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.001175 | $0.001209 | $0.001175 | $0.001196 | $0.00 |
2026-01-03 | $0.001165 | $0.001179 | $0.001160 | $0.001175 | $0.00 |
2026-01-02 | $0.001131 | $0.001165 | $0.001131 | $0.001165 | $0.00 |
2026-01-01 | $0.001099 | $0.001131 | $0.001091 | $0.001131 | $37.59 |
2025-12-31 | $0.001111 | $0.001111 | $0.001099 | $0.001099 | $0.00 |
2025-12-30 | $0.001118 | $0.001118 | $0.001111 | $0.001111 | $0.00 |
2025-12-29 | $0.001133 | $0.001142 | $0.001118 | $0.001118 | $0.00 |
2025-12-28 | $0.001135 | $0.001140 | $0.001127 | $0.001133 | $0.00 |
2025-12-27 | $0.001119 | $0.001135 | $0.001117 | $0.001135 | $20.08 |
2025-12-26 | $0.001114 | $0.001130 | $0.001111 | $0.001119 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.001133 | $0.001133 | $0.001114 | $0.001114 | $13.41 |
2025-12-24 | $0.001137 | $0.001137 | $0.001121 | $0.001133 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.001132 | $0.001137 | $0.001125 | $0.001137 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.001139 | $0.001145 | $0.001131 | $0.001132 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.001156 | $0.001156 | $0.001130 | $0.001139 | $19.75 |
2025-12-20 | $0.001146 | $0.001156 | $0.001146 | $0.001156 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.001122 | $0.001149 | $0.001109 | $0.001146 | $0.00 |
2025-12-18 | $0.001131 | $0.001158 | $0.001109 | $0.001122 | $0.00 |
2025-12-17 | $0.001168 | $0.001174 | $0.001131 | $0.001131 | $0.00 |
2025-12-16 | $0.001161 | $0.001168 | $0.001151 | $0.001168 | $0.00 |
2025-12-15 | $0.001181 | $0.001202 | $0.001149 | $0.001161 | $65.35 |
2025-12-14 | $0.001195 | $0.001195 | $0.001181 | $0.001181 | $0.00 |
2025-12-13 | $0.001193 | $0.001205 | $0.001193 | $0.001195 | $0.00 |
2025-12-12 | $0.001200 | $0.001208 | $0.001176 | $0.001193 | $35.45 |
历史上的今天

- 今天$0.001219
- 1 年前$0.001797
- 2 年前$0.006503
- 3 年前$0.02738
下载 GoCrypto Token 历史数据
关于 GoCrypto Token 价格历史数据
GoCrypto Token 价格历史追踪使加密货币投资者能够方便地监控他们投资的表现。您可以轻松查看随时间推移 GoCrypto Token 的开盘价、最高价、收盘价以及交易量。此外,您还可以立即查看每日变动的百分比,从而轻松识别波动较大的交易日。
根据我们的 GoCrypto Token 价格历史数据,其价值在 2021-11-11 飙升至历史峰值,超过 $0.2467 USD。另一方面,GoCrypto Token 价格轨迹的最低点(通常称为“GoCrypto Token 历史最低点”)出现在 2025-06-27 。如果有人在此期间购买了 GoCrypto Token ,那么他目前将获得39% 的可观利润。
按照设计,GoCrypto Token的总供应量将达到299,095,759个。截至目前,GoCrypto Token的流通供应量约为245,278,430个。
本页面所示价格均来自可信赖的数据提供商 Bitget。在核查您的投资时,建议依赖单一数据源,因为不同供应商之间的数值可能存在差异。
我们的历史 GoCrypto Token 价格数据集包括1分钟、1天、1周和1个月的数据(开盘价/最高价/最低价/收盘价/成交量)。这些数据集经过严格测试,以确保一致性、完整性和准确性。该设计专门用于交易模拟和回测,可供免费下载,并实时更新。
GoCrypto Token 历史数据案例
以下是 GoCrypto Token 历史数据在 GoCrypto Token 交易中的一些使用方法:
利用这些工具和资源,交易者可以深入研究 GoCrypto Token 的历史数据,获得有价值的见解,并有可能改进他们的交易策略。
如何分析GoCrypto Token蜡烛图数据

GoCrypto Token K线图表在水平轴上显示时间,垂直轴上显示价格数据,与折线图和柱状图类似。K线图可能有两种不同的颜色:绿色或红色。绿色蜡烛表示在考虑期间价格上涨,而红色蜡烛表示价格下降。
K线图的简单结构可以为用户提供大量信息。比如技术分析师可能会使用K线图数据来识别潜在的走势反转。
常见问题
什么是加密货币历史数据?
历史数据是指与 GoCrypto Token、以太坊等加密货币相关的过往信息。这些数据包含价格、交易量、市值等多种指标。
加密货币历史数据的意义在于其在加密货币交易中的多种应用。首先,他能让交易者和投资者全面了解加密货币市场过去的表现,从而做出明智的选择。









