Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.05%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$95298.30 (-1.55%)恐惧与贪婪指数49(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$100.2M(1日);+$676.4M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.05%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$95298.30 (-1.55%)恐惧与贪婪指数49(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$100.2M(1日);+$676.4M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.05%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$95298.30 (-1.55%)恐惧与贪婪指数49(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入 流出量 +$100.2M(1日);+$676.4M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

CRT AI Network 价格历史
未上架
时间段:2025-01-16 ~ 2026-01-16
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-15 | $0.{4}6829 | $0.{4}9037 | $0.{4}6826 | $0.{4}7497 | $20,861.07 |
2026-01-14 | $0.{4}6836 | $0.{4}7366 | $0.{4}6649 | $0.{4}6829 | $19,399.41 |
2026-01-13 | $0.{4}6563 | $0.{4}7157 | $0.{4}5993 | $0.{4}6836 | $23,952.44 |
2026-01-12 | $0.{4}6810 | $0.{4}7294 | $0.{4}6562 | $0.{4}6563 | $19,690.54 |
2026-01-11 | $0.{4}7231 | $0.{4}7430 | $0.{4}6810 | $0.{4}6810 | $43,358.88 |
2026-01-10 | $0.{4}7680 | $0.{4}7681 | $0.{4}7150 | $0.{4}7231 | $18,031.93 |
2026-01-09 | $0.{4}7224 | $0.{4}7880 | $0.{4}7191 | $0.{4}7680 | $39,625.51 |
2026-01-08 | $0.{4}7163 | $0.{4}7495 | $0.{4}6830 | $0.{4}7224 | $19,189.54 |
2026-01-07 | $0.{4}7257 | $0.{4}9035 | $0.{4}7163 | $0.{4}7163 | $14,717.66 |
2026-01-06 | $0.{4}7490 | $0.{4}7800 | $0.{4}7245 | $0.{4}7257 | $19,373.84 |
2026-01-05 | $0.{4}7686 | $0.{4}8056 | $0.{4}7275 | $0.{4}7490 | $24,284.2 |
2026-01-04 | $0.{4}7867 | $0.{4}7868 | $0.{4}7216 | $0.{4}7686 | $22,400.18 |
2026-01-03 | $0.{4}8066 | $0.{4}8337 | $0.{4}7625 | $0.{4}7867 | $23,402.75 |
2026-01-02 | $0.{4}7731 | $0.{4}9017 | $0.{4}7363 | $0.{4}8066 | $28,837.32 |
2026-01-01 | $0.{4}7798 | $0.{4}7800 | $0.{4}7500 | $0.{4}7731 | $20,912.73 |
2025-12-31 | $0.{4}8161 | $0.{4}8162 | $0.{4}7530 | $0.{4}7798 | $1,620.74 |
2025-12-30 | $0.{4}8101 | $0.{4}8399 | $0.{4}7920 | $0.{4}8161 | $22,025.42 |
2025-12-29 | $0.{4}9383 | $0.{4}9502 | $0.{4}8100 | $0.{4}8101 | $23,054.26 |
2025-12-28 | $0.0001010 | $0.0001043 | $0.{4}9143 | $0.{4}9383 | $27,114.06 |
2025-12-27 | $0.0001260 | $0.0001898 | $0.{4}9554 | $0.0001010 | $42,137.87 |
2025-12-26 | $0.{4}7586 | $0.0001528 | $0.{4}7535 | $0.0001260 | $32,196.83 |
2025-12-25 | $0.{4}7405 | $0.{4}7905 | $0.{4}7025 | $0.{4}7586 | $33,180.55 |
2025-12-24 | $0.{4}7016 | $0.{4}7436 | $0.{4}6895 | $0.{4}7405 | $24,317.15 |
2025-12-23 | $0.{4}7296 | $0.{4}7316 | $0.{4}6936 | $0.{4}7016 | $24,217.37 |
2025-12-22 | $0.{4}7168 | $0.{4}7296 | $0.{4}7166 | $0.{4}7296 | $23,426.61 |
2025-12-21 | $0.{4}7068 | $0.{4}7288 | $0.{4}7067 | $0.{4}7168 | $21,905.88 |
2025-12-20 | $0.{4}7096 | $0.{4}7217 | $0.{4}6858 | $0.{4}7068 | $19,842.84 |
2025-12-19 | $0.{4}7207 | $0.{4}7347 | $0.{4}6926 | $0.{4}7096 | $18,866.92 |
2025-12-18 | $0.{4}7188 | $0.{4}7489 | $0.{4}6996 | $0.{4}7207 | $20,453.52 |
2025-12-16 | $0.{4}7669 | $0.{4}7933 | $0.{4}7458 | $0.{4}7529 | $46,803 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)