Layer 2 板块币种市值榜
Layer 2 板块共收录 59 个币种,板块总市值是 $11.04B ,平均涨幅是 -0.56%;列表中币种是根据市值排列。
第二层是建立在以太坊等一级区块链网络之上的二级协议。这一创新解决方案旨在解决经常困扰第一层网络的可扩展性、速度和成本限制问题。通过支持链下交易和智能合约执行,第二层协议利用状态通道、侧链和等离子链等加密技术,实现更快、更具成本效益的交易,从而减少网络拥塞,降低矿工费。这种分层方法增强了整体用户体验,促进了去中心化应用的广泛采用,同时维护了底层区块链的基本安全性和可信度。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MantleMNT | $0.9799 | -0.44% | -6.81% | $3.19B | $34.65M | 3.25B | |||
| $0.1718 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() ArbitrumARB | $0.2075 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.3899 | +6.00% | +24.17% | $707.56M | $52.06M | 1.81B | 交易 | ||
![]() OptimismOP | $0.3191 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ImmutableIMX | $0.2759 | +0.27% | -0.16% | $548.72M | $17.75M | 1.99B | 交易 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.03439 | -0.36% | +2.10% | $365.10M | $17.85M | 10.62B | 交易 | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.2482 | -2.70% | -2.52% | $270.13M | $14.86M | 1.09B | 交易 | ||
| $0.002728 | +0.68% | -0.49% | $130.95M | $2.92M | 48.01B | 交易 | |||
![]() LineaLINEA | $0.006719 | -1.17% | -3.71% | $104.02M | $18.09M | 15.48B | 交易 | ||
![]() MovementMOVE | $0.03478 | -0.96% | -7.82% | $97.39M | $10.54M | 2.80B | 交易 | ||
![]() AstarASTR | $0.01146 | +7.56% | +3.43% | $94.75M | $5.29M | 8.27B | 交易 | ||
![]() ISLMISLM | $0.04211 | -16.28% | +298.19% | $92.07M | $333,442.73 | 2.19B | 交易 | ||
![]() CeloCELO | $0.1267 | +2.86% | +1.20% | $75.01M | $14.23M | 592.17M | 交易 | ||
![]() StatusSNT | $0.01533 | -0.67% | +4.86% | $73.56M | $2.00M | 4.80B | 交易 | ||
![]() LoopringLRC | $0.05200 | -0.27% | -2.82% | $71.14M | $5.98M | 1.37B | 交易 | ||
![]() AltlayerALT | $0.01299 | -0.45% | -0.09% | $67.53M | $4.15M | 5.20B | 交易 | ||
![]() COTICOTI | $0.02172 | +1.70% | -3.55% | $56.25M | $2.89M | 2.59B | 交易 | ||
![]() LiskLSK | $0.2059 | -0.05% | +1.60% | $46.49M | $6.59M | 225.83M | 交易 | ||
| $0.6885 | -0.56% | -5.34% | $46.37M | $18.01M | 67.35M | 交易 | |||
![]() CyberCYBER | $0.7653 | -0.89% | -2.26% | $44.36M | $5.06M | 57.97M | 交易 | ||
![]() AevoAEVO | $0.04307 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MetisMETIS | $4.98 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.1797 | -2.10% | +0.61% | $36.54M | $2.64M | 203.28M | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07975 | -0.26% | -3.79% | $36.50M | $3.75M | 457.69M | 交易 | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.3995 | -0.57% | +5.53% | $35.62M | $789,871.98 | 89.15M | 交易 | ||
| $0.03942 | +1.37% | +0.98% | $32.43M | $5.84M | 822.59M | 交易 | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.1007 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CornCORN | $0.06513 | -3.56% | -7.15% | $34.19M | $6.96M | 525.00M | |||
![]() CartesiCTSI | $0.03484 | -1.42% | -0.51% | $31.12M | $2.07M | 893.41M | 交易 | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.04290 | -0.96% | +0.30% | $21.17M | $1.24M | 493.58M | |||
![]() Ancient8A8 | $0.04786 | +0.01% | -4.60% | $21.22M | $1.65M | 443.38M | 交易 | ||
![]() Epic ChainEPIC | $0.6005 | -6.60% | -24.18% | $20.18M | $8.97M | 33.60M | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.08950 | -0.56% | +5.00% | $20.58M | $720,914.67 | 229.92M | 交易 | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1306 | +0.41% | +1.59% | $18.09M | $6.33M | 138.50M | 交易 | ||
![]() HemiHEMI | $0.01768 | +0.00% | -- | $12.92M | $379,291.36 | 730.81M | |||
![]() ZircuitZRC | $0.003575 | -1.94% | -17.11% | $16.62M | $2.11M | 4.65B | 交易 | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.04168 | +3.39% | +16.47% | $14.63M | $3.78M | 351.00M | 交易 | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.001564 | -2.99% | -7.54% | $10.86M | $882,037.48 | 6.94B | 交易 | ||
![]() CLVCLV | $0.006316 | +13.78% | +1.94% | $7.73M | $2.68M | 1.22B | |||
![]() MyriaMYRIA | $0.0001488 | +1.40% | +43.17% | $5.92M | $378,201.97 | 39.81B | 交易 | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.009453 | +1.79% | -3.89% | $2.52M | $179,766.6 | 266.78M | 交易 | ||
![]() MatchainMAT | $0.1373 | +0.63% | +5.53% | $1.65M | $1.08M | 12.00M | 交易 |










































